SWAG 32 92 6274

Pompa acqua lavaggio, Pulizia cristalli

Nome: Pompa acqua lavaggio, Pulizia cristalli
Marca: SWAG
Numero di parte: 32 92 6274
Numero di parte: SWAG 32926274
EAN:40 44688 26274 5
Parte Prezzo, Disponibilità Venditore
Non ci sono offerte in vendita
ANALOGHI
Pompa acqua lavaggio, Lavafari
FEBI BILSTEIN 26274 18.42 $ disponibile
18.42 $
disponibile
Iron Horse
Pompa acqua lavaggio, Lavafari
FEBI BILSTEIN 26274 18.10 $ disponibile
18.10 $
disponibile
Any parts
Pompa acqua lavaggio, Lavafari
VEMO V10-08-0208 32.84 $ disponibile
32.84 $
disponibile
Any parts
Pompa acqua lavaggio, Lavafari
VEMO V10-08-0208 33.43 $ disponibile
33.43 $
disponibile
Iron Horse
Marca Numero di parte Nome
3RG
88101
88101 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
AUTOMEGA
3095506813B7
3095506813B7 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
BMW
67 12 6 973 097
67 12 6 973 097 POMPA DI LAVAGGIO FARO
BMW
67 12 8 377 613
67 12 8 377 613 POMPA DI LAVAGGIO FARO
BMW
67 12 8 362 157
67 12 8 362 157 POMPA DI LAVAGGIO FARO
BMW
67 12 8 377 430
67 12 8 377 430 POMPA DI LAVAGGIO FARO
CAUTEX
954631
954631 Pompa acqua lavaggio, Pulizia cristalli
ERA
465009
465009 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
FARE SA
9734
9734 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
FEBI BILSTEIN
26274
26274 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
FISPA
5.5183
5.5183 Pompa acqua lavaggio, Pulizia cristalli
FORD
1 209 387
1 209 387 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
FORD
1 112 804
1 112 804 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
FORD
2M21 13K082 AA
2M21 13K082 AA Pompa acqua lavaggio, Lavafari
FORD
YM21 13K082 BA
YM21 13K082 BA Pompa acqua lavaggio, Lavafari
HELLA
8TW 006 849-011
8TW 006 849-011 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
HELLA
8TW 006 849-031
8TW 006 849-031 Pompa acqua lavaggio, Pulizia cristalli
HERTH+BUSS
65451048
65451048 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
HOFFER
7500183
7500183 Pompa acqua lavaggio, Pulizia cristalli
JP GROUP
1198500700
1198500700 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
MAPCO
90813
90813 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
MEAT & DORIA
20183
20183 Pompa acqua lavaggio, Pulizia cristalli
METALCAUCHO
02075
02075 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
METZGER
2220023
2220023 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
MEYLE
313 067 0001
313 067 0001 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
OSSCA
01888
01888 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
SEIM
118005
118005 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
SEIM
118047
118047 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
SIDAT
5.5183
5.5183 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
STC
T402075
T402075 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
TOPRAN
110 472
110 472 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
TOPRAN
500 556
500 556 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
TRICLO
190382
190382 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
VAG
3B7 955 681
3B7 955 681 pompa per impianto lavafari
VAG
1J0 955 681
1J0 955 681 pompa impianto lavacristalli
VDO
246-086-001-016
246-086-001-016 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
VDO
246-086-001-007Z
246-086-001-007Z Pompa acqua lavaggio, Lavafari
VDO
246-086-001-004
246-086-001-004 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
VDO
246-086-001-006
246-086-001-006 Pompa acqua lavaggio, Lavafari; Pompa acqua lavaggio, Lavafari
VDO
246-086-001-002Z
246-086-001-002Z Pompa acqua lavaggio, Lavafari
VEMO
V10-08-0208
V10-08-0208 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
WILMINK GROUP
246-086-001-006
246-086-001-006 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
WILMINK GROUP
246-086-001-016
246-086-001-016 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
WILMINK GROUP
7500183
7500183 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
WILMINK GROUP
246-086-001-004
246-086-001-004 Pompa acqua lavaggio, Lavafari
WILMINK GROUP
246-086-001-007C
246-086-001-007C Pompa acqua lavaggio, Lavafari
WILMINK GROUP
246-086-001-002C
246-086-001-002C Pompa acqua lavaggio, Lavafari

Modello Spost. Cyl/Val Potere Cyl/Val Carburante ProdottoPr.
     AUDI 100 Avant (4A, C4)
2.3 E 2309Benzina 5 / 2 98 / 133 Benzina 1991 - 1994
2.8 E 2771Benzina 6 / 2 128 / 174 Benzina 1991 - 1994
2.8 E quattro 2771Benzina 6 / 2 128 / 174 Benzina 1991 - 1994
     AUDI 100 Tre volumi (4A, C4)
S4 Turbo quattro 2226Benzina 5 / 4 169 / 230 Benzina 1991 - 1994
2.3 E 2309Benzina 5 / 2 98 / 134 Benzina 1990 - 1994
2.3 E quattro 2309Benzina 5 / 2 98 / 134 Benzina 1990 - 1994
2.8 E 2771Benzina 6 / 2 128 / 174 Benzina 1990 - 1994
2.8 E quattro 2771Benzina 6 / 2 128 / 174 Benzina 1990 - 1994
     AUDI 200 Avant (44, 44Q)
2.2 20V Turbo quattro 2226Benzina 5 / 4 162 / 220 Benzina 1989 - 1990
     AUDI 200 Tre volumi (44, 44Q)
2.2 20V Turbo quattro 2226Benzina 5 / 4 162 / 220 Benzina 1989 - 1990
     AUDI 4000 (81, 85, B2)
1.7 1715Benzina 4 / 2 55 / 74 Benzina 1980 - 1983
1.6 D 1588Diesel 4 / 2 40 / 54 Diesel 1980 - 1986
1.6 TD 1588Diesel 4 / 2 51 / 70 Diesel 1981 - 1986
     AUDI 500 (43, C2)
2.0 D 1986Diesel 5 / 2 51 / 70 Diesel 1978 - 1982
     AUDI 500 (44, 44Q, C3)
2.2 2144Benzina 5 / 2 96 / 130 Benzina 1982 - 1984
2.2 2226Benzina 5 / 2 85 / 115 Benzina 1984 - 1986
2.0 D 1986Diesel 5 / 2 51 / 70 Diesel 1982 - 1988
     AUDI 5000 Station wagon (44, 44Q, C3)
2.2 2226Benzina 5 / 2 85 / 115 Benzina 1984 - 1986
     AUDI 90 (8C, B4)
2.8 2771Benzina 6 / 2 128 / 174 Benzina 1991 - 1994
2.8 quattro 2771Benzina 6 / 2 128 / 174 Benzina 1991 - 1994
     AUDI 90 Tre volumi (89, 89Q, 8A, B3)
2.3 E 2309Benzina 5 / 2 98 / 133 Benzina 1987 - 1991
     AUDI A3 (8L1)
1.8 T 1781Benzina 4 / 5 132 / 180 Benzina 1998 - 2003
S3 1781Benzina 4 / 5 165 / 224 Benzina 2001 - 2003
     AUDI A3 (8P1)
1.4 TFSI 1390Benzina 4 / 4 92 / 125 Benzina 2007 - 2012
1.8 TFSI 1798Benzina 4 / 4 118 / 160 Benzina 2006 - 2012
2.0 FSI 1984Benzina 4 / 4 110 / 150 Benzina 2003 - 2008
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 147 / 200 Benzina 2004 - 2012
2.0 TFSI quattro 1984Benzina 4 / 4 147 / 200 Benzina 2004 - 2012
S3 quattro 1984Benzina 4 / 4 188 / 256 Benzina 2007 - 2012
S3 quattro 1984Benzina 4 / 4 195 / 265 Benzina 2006 - 2012
3.2 V6 quattro 3189Benzina 6 / 4 184 / 250 Benzina 2003 - 2009
2.0 TDI 1968Diesel 4 / 2 103 / 140 Diesel 2005 - 2008
2.0 TDI 1968Diesel 4 / 4 125 / 170 Diesel 2006 - 2012
     AUDI A3 Cabriolet (8P7)
1.8 TFSI 1798Benzina 4 / 4 118 / 160 Benzina 2008 - 2013
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 147 / 200 Benzina 2008 - 2013
     AUDI A3 Sportback (8PA)
1.8 TFSI 1798Benzina 4 / 4 118 / 160 Benzina 2006 - 2013
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 147 / 200 Benzina 2004 - 2013
3.2 V6 quattro 3189Benzina 6 / 4 184 / 250 Benzina 2004 - 2009
2.0 TDI 16V 1968Diesel 4 / 4 103 / 140 Diesel 2004 - 2013
     AUDI A4 (8E2, B6)
1.8 T 1781Benzina 4 / 5 125 / 170 Benzina 2001 - 2004
1.8 T quattro 1781Benzina 4 / 5 125 / 170 Benzina 2001 - 2004
3.0 2976Benzina 6 / 5 162 / 220 Benzina 2000 - 2004
3.0 quattro 2976Benzina 6 / 5 162 / 220 Benzina 2000 - 2004
S4 quattro 4163Benzina 8 / 5 253 / 344 Benzina 2003 - 2004
     AUDI A4 Allroad Station wagon (8KH, B8)
2.0 TFSI quattro 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2009 - 2024
     AUDI A4 Avant (8D5, B5)
1.8 T quattro 1781Benzina 4 / 5 110 / 150 Benzina 1996 - 2001
2.8 2771Benzina 6 / 5 142 / 193 Benzina 1996 - 2001
2.8 quattro 2771Benzina 6 / 5 142 / 193 Benzina 1996 - 2001
     AUDI A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T quattro 1781Benzina 4 / 5 125 / 170 Benzina 2001 - 2004
3.0 2976Benzina 6 / 5 162 / 220 Benzina 2001 - 2004
3.0 quattro 2976Benzina 6 / 5 162 / 220 Benzina 2001 - 2004
S4 quattro 4163Benzina 8 / 5 253 / 344 Benzina 2003 - 2004
     AUDI A4 Avant (8ED, B7)
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 125 / 170 Benzina 2006 - 2008
2.0 TFSI quattro 1984Benzina 4 / 4 147 / 200 Benzina 2004 - 2008
3.2 FSI quattro 3123Benzina 6 / 4 188 / 255 Benzina 2005 - 2008
S4 quattro 4163Benzina 8 / 5 253 / 344 Benzina 2004 - 2008
     AUDI A4 Avant (8K5, B8)
2.0 TFSI quattro 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2008 - 2024
     AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
2.0 TFSI 16V 1984Benzina 4 / 4 147 / 200 Benzina 2006 - 2009
3.0 2976Benzina 6 / 5 162 / 220 Benzina 2002 - 2005
3.0 quattro 2976Benzina 6 / 5 162 / 220 Benzina 2003 - 2005
3.2 FSI quattro 3123Benzina 6 / 4 188 / 255 Benzina 2006 - 2009
S4 quattro 4163Benzina 8 / 5 253 / 344 Benzina 2004 - 2009
RS4 4163Benzina 8 / 4 309 / 420 Benzina 2006 - 2009
     AUDI A4 Tre volumi (8D2, B5)
1.8 T 1781Benzina 4 / 5 110 / 150 Benzina 1995 - 2000
1.8 T quattro 1781Benzina 4 / 5 110 / 150 Benzina 1995 - 2000
2.7 Bi Turbo quattro 2671Benzina 6 / 5 187 / 254 Benzina 1998 - 1998
2.8 2771Benzina 6 / 2 128 / 174 Benzina 1995 - 1997
2.8 quattro 2771Benzina 6 / 2 128 / 174 Benzina 1995 - 1997
2.8 2771Benzina 6 / 5 142 / 193 Benzina 1996 - 2000
2.8 quattro 2771Benzina 6 / 5 142 / 193 Benzina 1996 - 2001
     AUDI A4 Tre volumi (8EC, B7)
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 125 / 170 Benzina 2006 - 2008
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 147 / 200 Benzina 2004 - 2008
2.0 TFSI quattro 1984Benzina 4 / 4 147 / 200 Benzina 2004 - 2008
3.2 FSI 3123Benzina 6 / 4 188 / 255 Benzina 2005 - 2008
3.2 FSI quattro 3123Benzina 6 / 4 188 / 255 Benzina 2005 - 2008
S4 quattro 4163Benzina 8 / 5 253 / 344 Benzina 2004 - 2008
RS4 quattro 4163Benzina 8 / 4 309 / 420 Benzina 2005 - 2008
     AUDI A4 Tre volumi (8K2, B8)
1.8 TFSI 1798Benzina 4 / 4 118 / 160 Benzina 2007 - 2024
2.0 TFSi 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2008 - 2024
2.0 TFSI quattro 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2008 - 2024
3.0 TFSI quattro 2995Benzina 6 / 4 200 / 272 Benzina 2012 - 2024
3.2 FSI quattro 3197Benzina 6 / 4 195 / 265 Benzina 2007 - 2024
S4 quattro 2995Benzina 6 / 4 245 / 333 Benzina 2008 - 2024
2.0 TDI 1968Diesel 4 / 4 130 / 177 Diesel 2011 - 2024
     AUDI A5 (8T3)
1.8 TFSI 1798Benzina 4 / 4 125 / 170 Benzina 2007 - 2024
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2008 - 2024
2.0 TFSI quattro 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2008 - 2024
S5 quattro 2995Benzina 6 / 4 245 / 333 Benzina 2011 - 2024
3.2 FSI 3197Benzina 6 / 4 195 / 265 Benzina 2007 - 2024
3.2 FSI quattro 3197Benzina 6 / 4 195 / 265 Benzina 2007 - 2024
S5 quattro 4163Benzina 8 / 4 260 / 354 Benzina 2007 - 2024
RS 5 quattro 4163Benzina 8 / 4 331 / 450 Benzina 2010 - 2024
     AUDI A5 Cabriolet (8F7)
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2009 - 2024
2.0 TFSI quattro 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2009 - 2024
S5 quattro 2995Benzina 6 / 4 245 / 333 Benzina 2009 - 2024
3.2 FSI quattro 3197Benzina 6 / 4 195 / 265 Benzina 2009 - 2024
     AUDI A5 Sportback (8TA)
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2009 - 2024
S5 quattro 2995Benzina 6 / 4 245 / 333 Benzina 2010 - 2024
     AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 132 / 180 Benzina 2011 - 2024
2.0 TFSI 1984Benzina 4 / 4 155 / 211 Benzina 2011 - 2013

Nome Valore
Tipo pompa Monopompa
Tensione [V] 12
N° raccordi 2
Materiale Plastica
Articolo complementare/Info integrativa 2 per impianto lavafari
Peso [kg] 0,175
N° pezzi occorrenti 1
EAN:40 44688 26274 5