FACET 9.0523

Sensor, posición arbol de levas

Nombre del producto: Sensor, posición arbol de levas
Marca: FACET
Número de pieza: 9.0523
Número de pieza: FACET 90523
EAN:80 12510 03550 4
TN:KW 453 523
Detalle Costo, Disponibilidad Vendedor
Sensor, posición arbol de levas
FACET 9.0523 47.34 $ en stock
47.34 $
en stock
Any parts
Sensor, posición arbol de levas
FACET 9.0523 48.20 $ en stock
48.20 $
en stock
Iron Horse
ANALOGOS
Sensor, posición arbol de levas
DELPHI SS11123 55.50 $ en stock
55.50 $
en stock
Iron Horse
Sensor, posición arbol de levas
DELPHI SS11123 54.50 $ en stock
54.50 $
en stock
Any parts
Marca Número de pieza Nombre del producto
BMW
13 62 7 525 014
13 62 7 525 014 Generador de impulsos
BMW
12 72 8 523 317
12 72 8 523 317 Sensor del árbol de levas
BMW
13 62 7 546 660
13 62 7 546 660 Sensor del árbol de levas
BMW
13 62 7 558 518
13 62 7 558 518 Sensor del árbol de levas
DELPHI
SS11123
SS11123 Sensor, posición arbol de levas
EPS
1.953.523
1.953.523 Sensor de revoluciones, control del motor; Sensor, posición arbol de levas
ERA
550604
550604 Sensor, posición arbol de levas
FEBI BILSTEIN
34381
34381 Sensor, posición arbol de levas
FEBI BILSTEIN
34382
34382 Sensor, posición arbol de levas
FISPA
83.501
83.501 Sensor, posición arbol de levas
HOFFER
7517599
7517599 Sensor, posición arbol de levas
KW
453 523
453 523 Sensor de revoluciones, control del motor; Sensor, posición arbol de levas
MEAT & DORIA
87599
87599 Sensor, posición arbol de levas
METZGER
0903162
0903162 Sensor, posición arbol de levas
OPTIMAL
08-S006
08-S006 Sensor, posición arbol de levas
QUINTON HAZELL
XREV596
XREV596 Sensor, posición arbol de levas
SIDAT
83.501
83.501 Sensor, posición arbol de levas
STANDARD
EPS493
EPS493 Sensor, posición arbol de levas
STANDARD
19270
19270 Sensor, posición arbol de levas
STANDARD
LCS468
LCS468 Sensor, posición arbol de levas
STANDARD
CS1672
CS1672 Sensor, posición arbol de levas
SWAG
20 93 4382
20 93 4382 Sensor, posición arbol de levas
TOPRAN
502 135
502 135 Sensor, posición arbol de levas
WILMINK GROUP
WG1014931
WG1014931 Sensor, posición arbol de levas

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     ALPINA B7 (F01, F02)
4.4 BiTurbo 4395Gasolina 8 / 4 373 / 507 Gasolina 2009 - 2024
4.4 BiTurbo A las 4 ruedas 4395Gasolina 8 / 4 373 / 507 Gasolina 2010 - 2024
     BMW 1 (E81)
120 i 1995Gasolina 4 / 4 125 / 170 Gasolina 2006 - 2012
     BMW 1 (E87)
120 i 1995Gasolina 4 / 4 125 / 170 Gasolina 2007 - 2012
130 i 2996Gasolina 6 / 4 190 / 258 Gasolina 2005 - 2012
     BMW 1 (F20)
M 135 i 2979Gasolina 6 / 4 235 / 320 Gasolina 2011 - 2024
M 135 i 2979Gasolina 6 / 4 240 / 326 Gasolina 2015 - 2024
     BMW 1 Coupé (E82)
120 i 1995Gasolina 4 / 4 125 / 170 Gasolina 2007 - 2024
125 i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2024
135 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2007 - 2024
M 2979Gasolina 6 / 4 250 / 340 Gasolina 2011 - 2012
     BMW 1 Descapotable (E88)
128 i 2996Gasolina 6 / 4 171 / 233 Gasolina 2008 - 2024
135 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2008 - 2024
     BMW 3 (F30, F35, F80)
320 i 1997Gasolina 4 / 4 135 / 184 Gasolina 2012 - 2024
320i 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2011 - 2024
328 i xDrive 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2011 - 2024
335 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
335 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
ActiveHybrid 2979Gasolina/eléctrico 6 / 4 250 / 340 Gasolina/eléctrico 2012 - 2024
M3 2979Gasolina 6 / 4 317 / 431 Gasolina 2014 - 2024
     BMW 3 Coupé (E92)
325 i 2497Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2006 - 2024
328 i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2024
328 xi 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2024
328 i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2008 - 2024
335 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2006 - 2024
335 xi 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2006 - 2024
335 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2008 - 2024
     BMW 3 Descapotable (E93)
328i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2024
335 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2007 - 2024
     BMW 3 Gran Turismo (F34)
328 i xDrive 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2013 - 2024
335 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2013 - 2024
     BMW 3 Sedán (E90)
323 i 2497Gasolina 6 / 4 130 / 177 Gasolina 2006 - 2011
325 i 2497Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2005 - 2011
328 i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2011
328xi 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2011
328i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2008 - 2011
330i 2979Gasolina 6 / 4 224 / 305 Gasolina 2011 - 2011
335 xi 2979Gasolina 6 / 4 224 / 305 Gasolina 2007 - 2008
335 xi 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2007 - 2011
     BMW 3 Touring (E91)
325 xi 2497Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2005 - 2012
328i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2012
325 xi 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2012
328 i xDrive 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2012
     BMW 3 Touring (F31)
328 i 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2012 - 2024
328 i xDrive 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2012 - 2024
     BMW 4 Coupé (F32, F82)
428 i 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2013 - 2024
428 i xDrive 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2013 - 2024
435 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2013 - 2024
435 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2013 - 2024
M4 2979Gasolina 6 / 4 317 / 431 Gasolina 2014 - 2024
     BMW 4 Descapotable (F33, F83)
420 i 1997Gasolina 4 / 4 135 / 184 Gasolina 2014 - 2024
428 i 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2013 - 2024
428 i xDrive 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2014 - 2024
435 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2013 - 2024
M4 2979Gasolina 6 / 4 317 / 431 Gasolina 2014 - 2024
     BMW 4 Gran Coupe (F36)
420 i 1997Gasolina 4 / 4 135 / 184 Gasolina 2014 - 2024
428 i 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2014 - 2024
428 i xDrive 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2014 - 2024
435 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2014 - 2024
435 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2014 - 2024
     BMW 5 (F10, F18)
523 i 1997Gasolina 4 / 4 135 / 184 Gasolina 2011 - 2024
528 i 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2011 - 2024
528 i xDrive 1997Gasolina 4 / 4 180 / 245 Gasolina 2011 - 2024
530 i 2996Gasolina 6 / 4 190 / 258 Gasolina 2010 - 2024
530i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2009 - 2024
535 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
ActiveHybrid 2979Gasolina/eléctrico 6 / 4 250 / 340 Gasolina/eléctrico 2011 - 2024
550 i 4395Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2010 - 2024
550 i xDrive 4395Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2010 - 2024
550 i 4395Gasolina 8 / 4 330 / 449 Gasolina 2013 - 2024
M5 4395Gasolina 8 / 4 412 / 560 Gasolina 2011 - 2024
M5 4395Gasolina 8 / 4 423 / 575 Gasolina 2014 - 2024
     BMW 5 Gran Turismo (F07)
535 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2009 - 2024
535 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2010 - 2024
550 i 4395Gasolina 8 / 4 298 / 405 Gasolina 2009 - 2010
550 i 4395Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2009 - 2024
550 i xDrive 4395Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2010 - 2024
550 i 4395Gasolina 8 / 4 330 / 449 Gasolina 2012 - 2024
550 i xDrive 4395Gasolina 8 / 4 330 / 449 Gasolina 2012 - 2024
     BMW 5 Sedán (E60)
525 i 2497Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2005 - 2010
525 i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2010
525 xi 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2010
530 i 2996Gasolina 6 / 4 190 / 258 Gasolina 2005 - 2010
530 i 2996Gasolina 6 / 4 200 / 272 Gasolina 2007 - 2010
550 i 4799Gasolina 8 / 4 270 / 367 Gasolina 2005 - 2010
     BMW 5 Touring (E61)
530xi 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2024
     BMW 6 (E63)
650Ci 4799Gasolina 8 / 4 270 / 367 Gasolina 2005 - 2024
     BMW 6 Coupé (F13)
640 i 2979Gasolina 6 / 4 235 / 320 Gasolina 2010 - 2024
640 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 235 / 320 Gasolina 2013 - 2024
650 i 4395Gasolina 8 / 4 298 / 405 Gasolina 2011 - 2012
650 i 4395Gasolina 8 / 4 300 / 407 Gasolina 2010 - 2024
650 i xDrive 4395Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2011 - 2024
650 i 4395Gasolina 8 / 4 330 / 449 Gasolina 2011 - 2024
M6 4395Gasolina 8 / 4 412 / 560 Gasolina 2012 - 2024
M6 4395Gasolina 8 / 4 423 / 575 Gasolina 2014 - 2024
M6 4395Gasolina 8 / 4 441 / 600 Gasolina 2015 - 2024
     BMW 6 Descapotable (E64)
650 i 4799Gasolina 8 / 4 270 / 367 Gasolina 2005 - 2024
     BMW 6 Descapotable (F12)
640 i 2979Gasolina 6 / 4 235 / 320 Gasolina 2011 - 2024
640 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 235 / 320 Gasolina 2013 - 2024
650 i 4395Gasolina 8 / 4 298 / 405 Gasolina 2011 - 2012