SWAG 54 15 0006

Водяной насос

Наименование: Водяной насос
Марка: SWAG
Номер детали: 54 15 0006
Номер детали: SWAG 54150006
EAN:40 44688 11360 3
Для данного товара не найдены предложения о продаже.
Марка Номер детали Наименование
AIR FREN
12.370.050
12.370.050 Водяной насос
AKS DASIS
770099T
770099T Водяной насос
BERGKRAFT
BK1203028AC
BK1203028AC Водяной насос
BERGKRAFT
BK2187711WP
BK2187711WP Водяной насос
DAYCO
DP118
DP118 Водяной насос
DOLZ
M 632
M 632 Водяной насос
DT
3.16005
3.16005 Водяной насос
FEBI BILSTEIN
11 360
11 360 Водяной насос
GGT
PA11192
PA11192 Водяной насос
GK
980982
980982 Водяной насос
HELLA
8MP 376 808-354
8MP 376 808-354 Водяной насос
HELLA
8MP 376 808-654
8MP 376 808-654 Водяной насос
HELLA
376 808-654
376 808-654 Водяной насос
HEPU
P9992
P9992 Водяной насос
IMEX
IMX 51 06500 6492
IMX 51 06500 6492 Водяной насос
KOLBENSCHMIDT
50 005 614
50 005 614 Водяной насос
KOLBENSCHMIDT
00876618/600
00876618/600 Водяной насос
LASO
5520 0105
5520 0105 Водяной насос
MAN
51.06500.9492
51.06500.9492 Водяной насос
MAN
51.06500.6492
51.06500.6492 Водяной насос
MEYLE
12-33 500 6492
12-33 500 6492 Водяной насос
NEOPLAN
51.06500.9492
51.06500.9492 Водяной насос
NEOPLAN
51.06500.6492
51.06500.6492 Водяной насос
PE Automotive
030.907-00A
030.907-00A Водяной насос
PROTECHNIC
PRW0975
PRW0975 Водяной насос
RUVILLE
68506
68506 Водяной насос
SAMPA
022.425
022.425 Водяной насос
ST-TEMPLIN
08.120.0939.070
08.120.0939.070 Водяной насос
STELLOX
81-04111-SX
81-04111-SX Водяной насос
THERMOTEC
WP-MN116
WP-MN116 Водяной насос
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
05.19.070
05.19.070 Водяной насос
WILMINK GROUP
WG1017369
WG1017369 Водяной насос
WILMINK GROUP
WG1196221
WG1196221 Водяной насос
WILMINK GROUP
WG1238089
WG1238089 Водяной насос

Модель Объем Цил/Кл Мощность Цил/Кл Топливо ВыпускаласьВып.
     MAN F 2000
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
19.463 FAC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
19.463 FAS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
23.463 FNLLC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
24.463 FNLLC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
26.463 DFC, DFLC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
26.463 DFS, DFLS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
27.463 DFC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
27.463 DFS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
27.463 DFAC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
27.463 DFAS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
32.463 VFC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1995 - 2024
32.463 VFK 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1995 - 2024
33.463 DFC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
33.463 DFS, DFRS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
33.463 DFK, DF-KI 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
33.463 DFAC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
33.463 DFAS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
35.463 VF, VFC, VFRC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1995 - 2024
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1995 - 2024
40.463 DFK 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
40.463 DFS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
40.463 DFAK 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
40.463 DFAS 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1994 - 2024
41.463 VF, VFC, VFRC 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1995 - 2024
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI 12816Дизель / 338 / 460 Дизель 1995 - 2024
     MAN F 90
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1995
19.372 FA 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1996
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1995
19.372 FAS 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1996
19.372 FK 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1995
19.372 FAK 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1996
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 11967Дизель / 294 / 400 Дизель 1994 - 1995
19.402 FA 11967Дизель / 294 / 400 Дизель 1994 - 1996
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 11967Дизель / 294 / 400 Дизель 1994 - 1995
19.402 FAS 11967Дизель / 294 / 400 Дизель 1994 - 1996
19.402 FK 11967Дизель / 294 / 400 Дизель 1994 - 1995
19.402 FAK 11967Дизель / 294 / 400 Дизель 1994 - 1996
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1995
19.422 FA 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1996
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1995
19.422 FAS 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1996
19.422 FK 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1995
19.422 FAK 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1996
24.302 DF 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1990
24.302 DFS,24.302 DFLS 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1995
24.302 DFK 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1990
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1990
24.372 DF 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1990
24.372 DFS, 24.372 DFLS 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1995
24.372 DFK 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1990
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1995
24.372 FNLS,24.372 FVLS 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1995
24.402 FNL,24.402 FNLL 11967Дизель / 294 / 400 Дизель 1994 - 1995
24.422 DF 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1990
24.422 DFS,24.422 DFLS 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1990
24.422 DFK 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1990
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1995
25.302 DF 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
25.302 DFS, 25.302 DFLS 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
25.302 DFK 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
25.302 FNLS, 25.302 FVLS 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
25.372 DF 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1992
25.372 DFS,25.372 DFLS 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1992
25.372 DFK 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1992
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1992
25.372 FNLS,25.372 FVLS 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1993
25.422 DF 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1992
25.422 DFS,25.422 DFLS 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1992
25.422 DFK 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1992
25.422 FNL,25.422 FNLL 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1992
25.422 FNLS,25.422 FVLS 11967Дизель / 309 / 420 Дизель 1990 - 1992
26.302 DF 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
26.302 DFS 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
26.302 DFK 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
26.302 DFA 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
26.302 DFAS 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
26.302 DFAK 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1991 - 1991
26.302 FNLS,26.302 FVLS 11967Дизель / 220 / 299 Дизель 1990 - 1991
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1995
26.372 FNLS,26.372 FVLS 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1992 - 1996
26.372 DF,26.372 DFL 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1996
26.372 DFS 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1996
26.372 DFK 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1992 - 1996
26.372 DFA 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1992
26.372 DFAS 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1990 - 1992
26.372 DFAK 11967Дизель / 272 / 370 Дизель 1992 - 1996
26.402 DF,26.402 DFL 11967Дизель / 294 / 400 Дизель 1994 - 1996
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 11967Дизель / 294 / 400 Дизель 1994 - 1996

Наименование Значение
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Вес [кг] 9,45
Соблюдать сервисную информацию
EAN:40 44688 11360 3