Наименование: | Несущий / направляющий шарнир |
Марка: | PATRON |
Номер детали: | PS3136 |
Для данного товара не найдены предложения о продаже.
Марка | Номер детали | Наименование |
A.B.S. 220049 | 220049 | Тормозной суппорт |
BENDIX 041412B | 041412B | Несущий / направляющий шарнир |
DAEWOO 96 213 119 | 96 213 119 | Несущий / направляющий шарнир |
DELPHI TC 896 | TC 896 | Несущий / направляющий шарнир |
FAI SS1039 | SS1039 | Несущий / направляющий шарнир |
FEBI BILSTEIN 26793 | 26793 | Несущий / направляющий шарнир |
FIRST LINE FBJ 5376 | FBJ 5376 | Несущий / направляющий шарнир |
FLENNOR FL678-D | FL678-D | Несущий / направляющий шарнир |
GENERAL MOTORS 96213119 | 96213119 | Шарнир шаровой |
HERTH+BUSS SS1039 | SS1039 | Несущий / направляющий шарнир |
HERTH+BUSS J4860906 | J4860906 | Несущий / направляющий шарнир |
JAPANPARTS J BJ-D55 | J BJ-D55 | Несущий / направляющий шарнир |
JAPANPARTS BJ-D55 | BJ-D55 | Несущий / направляющий шарнир |
KAGER 88-0194 | 88-0194 | Несущий / направляющий шарнир |
KAVO PARTS SBJ-1006 | SBJ-1006 | Несущий / направляющий шарнир |
KAVO PARTS 7505017 | 7505017 | Несущий / направляющий шарнир |
MEYLE 29-16 010 0002 | 29-16 010 0002 | Несущий / направляющий шарнир |
MGA SR5885 | SR5885 | Несущий / направляющий шарнир |
MOOG DE-BJ-0636 | DE-BJ-0636 | Несущий / направляющий шарнир |
NIPPARTS J4860901 | J4860901 | Несущий / направляющий шарнир |
NK 5045007 | 5045007 | Несущий / направляющий шарнир |
OCAP 0402894 | 0402894 | Несущий / направляющий шарнир |
OPTIMAL G3-789 | G3-789 | Несущий / направляющий шарнир |
RTS 93-03109 | 93-03109 | Несущий / направляющий шарнир |
RUVILLE 919002 | 919002 | Несущий / направляющий шарнир |
SIDEM 89081 | 89081 | Несущий / направляющий шарнир |
SPIDAN 45566 | 45566 | Несущий / направляющий шарнир |
SWAG 89 92 6793 | 89 92 6793 | Несущий / направляющий шарнир |
VEMO V51-9505 | V51-9505 | Несущий / направляющий шарнир |
Нет данных об автомобилях в которых используется данная запчасть.
Наименование | Значение |
Наружный диаметр [мм] | 18 |
Сторона установки | передняя ось нижняя |
Сторона установки | с обеих сторон |
Вес [кг] | 0,460 |