UFI 23.288.00

Масляный фильтр

Наименование: Масляный фильтр
Марка: UFI
Номер детали: 23.288.00
Номер детали: UFI 2328800
EAN:80 03453 04359 6
Деталь Цена, Наличие Продавец
Нет предложений о продаже
АНАЛОГИ
Масляный фильтр
WIX FILTERS 57 299 72.81 $ в наличии
72.81 $
в наличии
Iron Horse
Масляный фильтр
WIX FILTERS 57 299 71.51 $ в наличии
71.51 $
в наличии
Any parts
Марка Номер детали Наименование
ASTRA
504082382
504082382 Масляный фильтр
CASE IH
87422983
87422983 Масляный фильтр
COOPERSFIAAM FILTERS
FT5657
FT5657 Масляный фильтр
CROSLAND
2 236
2 236 Масляный фильтр
DONALDSON
P 55-0639
P 55-0639 Масляный фильтр
FILTRON
OP592/6
OP592/6 Масляный фильтр
FRAM
PH-8944
PH-8944 Масляный фильтр
IVECO
99 445 200
99 445 200 Масляный фильтр
IVECO
5 0408 2382
5 0408 2382 Масляный фильтр
IVECO
2994103
2994103 Масляный фильтр
IVECO
2 992 544
2 992 544 Масляный фильтр
KNECHT
OC 474
OC 474 Масляный фильтр
MANN-FILTER
W 1170/7
W 1170/7 Масляный фильтр
MECAFILTER
ELH 4757
ELH 4757 Масляный фильтр
QUINTON HAZELL
92078E
92078E Масляный фильтр
RENAULT
50 01 858 099
50 01 858 099 Масляный фильтр
SOFIMA
S 3288 R
S 3288 R Масляный фильтр
SogefiPro
FT 5657
FT 5657 Масляный фильтр
SPERRY NEW HOLLAND
1931099
1931099 Масляный фильтр
TECNOCAR
R 252
R 252 Масляный фильтр
WIX FILTERS
57 299
57 299 Масляный фильтр

Модель Объем Цил/Кл Мощность Цил/Кл Топливо ВыпускаласьВып.
     ASTRA HD 7-C
42.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2000 - 2024
42.36 T 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2000 - 2024
42.40 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
42.40 T 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
42.45 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
42.45 T 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
44.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2000 - 2024
44.36 T 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2000 - 2024
44.40 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
44.40 T 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
44.45 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
44.45 T 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
64.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2000 - 2024
64.36 T 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2000 - 2024
64.40 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
64.40 T 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
64.45 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
64.45 T 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
64.50 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2000 - 2024
64.50 T 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2000 - 2024
66.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2000 - 2024
66.36 T 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2000 - 2024
66.40 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
66.40 T 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
66.45 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
66.45 T 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
66.50 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2000 - 2024
66.50 T 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2000 - 2024
84.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2000 - 2024
84.40 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
84.45 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
84.50 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2000 - 2024
86.40 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2000 - 2024
86.45 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
86.50 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2000 - 2024
88.45 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2000 - 2024
88.50 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2000 - 2024
     ASTRA HD 8
42.33 7790Дизель / 243 / 330 Дизель 2007 - 2024
42.36 7790Дизель / 265 / 360 Дизель 2007 - 2024
42.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2005 - 2024
42.36 T 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2005 - 2024
42.41 12882Дизель / 302 / 410 Дизель 2007 - 2024
42.41 T 12882Дизель / 302 / 410 Дизель 2007 - 2024
42.44 12882Дизель / 324 / 440 Дизель 2007 - 2024
42.44 T 12882Дизель / 324 / 440 Дизель 2007 - 2024
42.48 12882Дизель / 353 / 480 Дизель 2007 - 2024
42.48 T 12882Дизель / 353 / 480 Дизель 2007 - 2024
42.52 T 12882Дизель / 382 / 520 Дизель 2007 - 2024
42.56 T 12882Дизель / 412 / 560 Дизель 2007 - 2024
44.33 7790Дизель / 243 / 330 Дизель 2007 - 2024
44.36 7790Дизель / 265 / 360 Дизель 2007 - 2024
44.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2005 - 2024
44.40, 44.41 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2005 - 2024
44.41 T 12882Дизель / 302 / 410 Дизель 2007 - 2024
44.44, 44.45 12882Дизель / 324 / 440 Дизель 2005 - 2024
44.44 T 12882Дизель / 324 / 440 Дизель 2007 - 2024
44.48 12882Дизель / 353 / 480 Дизель 2007 - 2024
44.48 T 12882Дизель / 353 / 480 Дизель 2007 - 2024
44.50 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2005 - 2024
44.52 T 12882Дизель / 382 / 520 Дизель 2007 - 2024
44.56 T 12882Дизель / 412 / 560 Дизель 2007 - 2024
64.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2005 - 2024
64.36 T 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2005 - 2024
64.40 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2005 - 2024
64.40 T 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2005 - 2024
64.41 12882Дизель / 302 / 410 Дизель 2007 - 2024
64.41 T 12882Дизель / 302 / 410 Дизель 2007 - 2024
64.44 12882Дизель / 324 / 440 Дизель 2007 - 2024
64.44 T 12882Дизель / 324 / 440 Дизель 2007 - 2024
64.45 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2005 - 2024
64.45 T 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2005 - 2024
64.48 12882Дизель / 353 / 480 Дизель 2007 - 2024
64.48 T 12882Дизель / 353 / 480 Дизель 2007 - 2024
64.50 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2005 - 2024
64.50 T 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2005 - 2024
64.52 12882Дизель / 382 / 520 Дизель 2007 - 2024
64.52 T 12882Дизель / 382 / 520 Дизель 2007 - 2024
64.56 12882Дизель / 412 / 560 Дизель 2007 - 2024
64.56 T 12882Дизель / 412 / 560 Дизель 2007 - 2024
66.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2005 - 2024
66.36 T 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2005 - 2024
66.40 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2005 - 2024
66.40 T 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2005 - 2024
66.41 12882Дизель / 302 / 410 Дизель 2007 - 2024
66.41 T 12882Дизель / 302 / 410 Дизель 2007 - 2024
66.44 12882Дизель / 324 / 440 Дизель 2007 - 2024
66.44 T 12882Дизель / 324 / 440 Дизель 2007 - 2024
66.45 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2005 - 2024
66.45 T 12882Дизель / 330 / 450 Дизель 2005 - 2024
66.48 12882Дизель / 353 / 480 Дизель 2007 - 2024
66.48 T 12882Дизель / 353 / 480 Дизель 2007 - 2024
66.50 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2005 - 2024
66.50 T 12882Дизель / 367 / 500 Дизель 2005 - 2024
66.52 12882Дизель / 382 / 520 Дизель 2007 - 2024
66.52 T 12882Дизель / 382 / 520 Дизель 2007 - 2024
66.56 12882Дизель / 412 / 560 Дизель 2007 - 2024
66.56 T 12882Дизель / 412 / 560 Дизель 2007 - 2024
84.36 12882Дизель / 265 / 360 Дизель 2005 - 2024
84.40, 84.41 12882Дизель / 294 / 400 Дизель 2005 - 2024
84.44, 84.45 12882Дизель / 324 / 440 Дизель 2005 - 2024

Наименование Значение
Наружный диаметр [мм] 108
Внутренний диаметр 1(мм) 92
Наружный диаметр 2 [мм] 103
Наружный диаметр 1 [мм] 110
Размер резьбы M 30 X 2
Высота [мм] 232
EAN:80 03453 04359 6