Nome: | Giunto, Albero longitudinale |
Marca: | FEBI BILSTEIN |
Numero di parte: | 14980 |
EAN: | 40 27816 14980 4 |
Parte | Prezzo, | Disponibilità | Venditore |
Giunto, Albero longitudinale FEBI BILSTEIN 14980 69.79 $ disponibile |
69.79 $ |
disponibile |
Iron Horse |
Giunto, Albero longitudinale FEBI BILSTEIN 14980 68.54 $ disponibile |
68.54 $ |
disponibile |
Any parts |
Marca | Numero di parte | Nome |
AUTEX 913034 | 913034 | Giunto, Albero longitudinale |
BIRTH 50177 | 50177 | Giunto, Albero longitudinale |
BOGE 88-119-A | 88-119-A | Giunto, Albero longitudinale |
BOGE 88-384-A | 88-384-A | Giunto, Albero longitudinale |
CORTECO 21652295 | 21652295 | Giunto, Albero longitudinale |
FARE SA 10722 | 10722 | Giunto, Albero longitudinale |
IPD 41-2029 | 41-2029 | Giunto, Albero longitudinale |
JP GROUP 1353801200 | 1353801200 | Giunto, Albero longitudinale |
KAMOKA 8100012 | 8100012 | Giunto, Albero longitudinale |
LASO 20411504 | 20411504 | Giunto, Albero longitudinale |
LEMFÖRDER 21837 01 | 21837 01 | Giunto, Albero longitudinale |
LEMFÖRDER 29325 01 | 29325 01 | Giunto, Albero longitudinale |
MALÒ 240283 | 240283 | Giunto, Albero longitudinale |
MAPCO 36984 | 36984 | Giunto, Albero longitudinale |
METALCAUCHO 05890 | 05890 | Giunto, Albero longitudinale |
MEYLE 014 152 0059 | 014 152 0059 | Giunto, Albero longitudinale |
ORIGINAL IMPERIUM 2489 | 2489 | Giunto, Albero longitudinale |
PATRON PSE5009 | PSE5009 | Giunto, Albero longitudinale |
STC T405890 | T405890 | Giunto, Albero longitudinale |
SWAG 10 86 0087 | 10 86 0087 | Giunto, Albero longitudinale |
TOPRAN 400 250 | 400 250 | Giunto, Albero longitudinale |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.34.023 | 02.34.023 | Giunto, Albero longitudinale |
UNIGOM 381034 | 381034 | Giunto, Albero longitudinale |
VAICO V30-18132 | V30-18132 | Giunto, Albero longitudinale |
Modello | Spost. | Cyl/Val | Potere Cyl/Val | Carburante | ProdottoPr. |
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204) | |||||
C 180 (204.331) | 1595Benzina | 4 / 4 | 115 / 156 | Benzina | 2013 - 2024 |
C 180 (204.349) | 1796Benzina | 4 / 4 | 115 / 156 | Benzina | 2011 - 2024 |
MERCEDES-BENZ CLASSE C Sportscoupe (CL203) | |||||
C 230 (203.752) | 2496Benzina | 6 / 4 | 150 / 204 | Benzina | 2005 - 2008 |
C 230 Kompressor (203.740) | 1796Benzina | 4 / 4 | 141 / 192 | Benzina | 2002 - 2008 |
C 320 (203.764) | 3199Benzina | 6 / 3 | 160 / 218 | Benzina | 2002 - 2008 |
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) | |||||
C 240 (203.261) | 2597Benzina | 6 / 3 | 125 / 170 | Benzina | 2001 - 2007 |
C 240 (203.281) | 2597Benzina | 6 / 3 | 125 / 170 | Benzina | 2002 - 2007 |
C 320 (203.264) | 3199Benzina | 6 / 3 | 160 / 218 | Benzina | 2001 - 2007 |
C 320 (203.284) | 3199Benzina | 6 / 3 | 160 / 218 | Benzina | 2002 - 2007 |
MERCEDES-BENZ CLASSE C Tre volumi (W202) | |||||
C 280 (202.029) | 2799Benzina | 6 / 3 | 145 / 197 | Benzina | 1997 - 2000 |
MERCEDES-BENZ CLASSE C Tre volumi (W203) | |||||
C 230 Kompressor (203.040) | 1796Benzina | 4 / 4 | 141 / 192 | Benzina | 2004 - 2007 |
C 230 (203.052) | 2496Benzina | 6 / 4 | 150 / 204 | Benzina | 2005 - 2007 |
C 240 (203.061) | 2597Benzina | 6 / 3 | 125 / 170 | Benzina | 2000 - 2007 |
C 240 (203.081) | 2597Benzina | 6 / 3 | 125 / 170 | Benzina | 2002 - 2007 |
C 280 (203.054) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2005 - 2007 |
C 280 4-matic (203.092) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2005 - 2007 |
C 320 (203.064) | 3199Benzina | 6 / 3 | 160 / 218 | Benzina | 2000 - 2007 |
C 320 (203.084) | 3199Benzina | 6 / 3 | 160 / 218 | Benzina | 2002 - 2007 |
C 350 4-matic (203.087) | 3498Benzina | 6 / 4 | 200 / 272 | Benzina | 2005 - 2007 |
MERCEDES-BENZ CLASSE C Tre volumi (W204) | |||||
C 180 CGI (204.049) | 1796Benzina | 4 / 4 | 115 / 156 | Benzina | 2007 - 2014 |
C 200 | 1796Benzina | 4 / 4 | 137 / 186 | Benzina | 2011 - 2014 |
C 250 (204.052) | 2496Benzina | 6 / 4 | 150 / 204 | Benzina | 2007 - 2014 |
C 250 (204.085) | 2496Benzina | 6 / 4 | 150 / 204 | Benzina | 2007 - 2014 |
C 250 CGI (204.047) | 1796Benzina | 4 / 4 | 150 / 204 | Benzina | 2009 - 2014 |
C 300 (204.054) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2009 - 2014 |
C 300 4-matic (204.081) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2007 - 2014 |
C 300 4-matic (204.080) | 3498Benzina | 6 / 4 | 185 / 252 | Benzina | 2011 - 2014 |
C 350 4-matic (204.087) | 3498Benzina | 6 / 4 | 200 / 272 | Benzina | 2007 - 2014 |
C 350 4-matic (204.088) | 3498Benzina | 6 / 4 | 225 / 306 | Benzina | 2011 - 2014 |
MERCEDES-BENZ CLASSE E Break (S210) | |||||
E 320 (210.265) | 3199Benzina | 6 / 3 | 165 / 224 | Benzina | 1996 - 2003 |
E 320 (210.282) | 3199Benzina | 6 / 3 | 165 / 224 | Benzina | 1996 - 2003 |
MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207) | |||||
E 350 4-matic (207.388) | 3498Benzina | 6 / 4 | 225 / 306 | Benzina | 2013 - 2024 |
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211) | |||||
E 320 T (211.265) | 3199Benzina | 6 / 3 | 165 / 224 | Benzina | 2003 - 2009 |
E 320 T (211.282) | 3199Benzina | 6 / 3 | 165 / 224 | Benzina | 2003 - 2009 |
E 350 T 4-matic (211.287) | 3498Benzina | 6 / 4 | 200 / 272 | Benzina | 2005 - 2009 |
MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212) | |||||
E 350 4-matic (212.288, 212.287) | 3498Benzina | 6 / 4 | 225 / 306 | Benzina | 2011 - 2024 |
MERCEDES-BENZ CLASSE E Tre volumi (W210) | |||||
E 320 (210.065) | 3199Benzina | 6 / 3 | 165 / 224 | Benzina | 1997 - 2002 |
E 320 4-matic (210.082) | 3199Benzina | 6 / 3 | 165 / 224 | Benzina | 1997 - 2002 |
E 430 4-matic (210.083) | 4266Benzina | 8 / 3 | 205 / 279 | Benzina | 1999 - 2002 |
MERCEDES-BENZ CLASSE E Tre volumi (W211) | |||||
E 300 (211.054) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2005 - 2008 |
E 320 (211.065) | 3199Benzina | 6 / 3 | 165 / 224 | Benzina | 2002 - 2008 |
E 320 4-matic (211.082) | 3199Benzina | 6 / 3 | 165 / 224 | Benzina | 2003 - 2008 |
E 350 4-matic (211.087) | 3498Benzina | 6 / 4 | 200 / 272 | Benzina | 2005 - 2008 |
E 500 4-matic (211.083) | 4966Benzina | 8 / 3 | 225 / 306 | Benzina | 2003 - 2008 |
E 550 (211.090) | 5461Benzina | 8 / 4 | 285 / 388 | Benzina | 2006 - 2008 |
MERCEDES-BENZ CLASSE E Tre volumi (W212) | |||||
E 200 CGI (212.048, 212.148) | 1796Benzina | 4 / 4 | 135 / 184 | Benzina | 2009 - 2024 |
E 300 (212.054) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2009 - 2024 |
E 350 4-matic (212.087) | 3498Benzina | 6 / 4 | 200 / 272 | Benzina | 2009 - 2011 |
E 550 (212.090) | 5461Benzina | 8 / 4 | 285 / 388 | Benzina | 2009 - 2024 |
MERCEDES-BENZ CLASSE GLK (X204) | |||||
280 4-matic (204.981) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2008 - 2009 |
300 4-matic | 3498Benzina | 6 / 4 | 182 / 248 | Benzina | 2009 - 2024 |
350 4-matic (204.987) | 3498Benzina | 6 / 4 | 200 / 272 | Benzina | 2008 - 2011 |
350 4-matic (204.988) | 3498Benzina | 6 / 4 | 225 / 306 | Benzina | 2008 - 2024 |
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | 2143Diesel | 4 / 4 | 150 / 204 | Diesel | 2009 - 2024 |
MERCEDES-BENZ CLASSE M (W166) | |||||
ML 350 4-matic (166.057) | 3498Benzina | 6 / 4 | 225 / 306 | Benzina | 2011 - 2024 |
ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 2143Diesel | 4 / 4 | 150 / 204 | Diesel | 2011 - 2024 |
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C216) | |||||
CL 550 (216.386) | 5461Benzina | 8 / 4 | 285 / 388 | Benzina | 2008 - 2024 |
MERCEDES-BENZ CLASSE S Tre volumi (W220) | |||||
S 430 4-matic (220.083, 220.183) | 4266Benzina | 8 / 3 | 205 / 279 | Benzina | 2002 - 2005 |
S 500 4-matic (220.084, 220.184) | 4966Benzina | 8 / 3 | 225 / 306 | Benzina | 2002 - 2005 |
MERCEDES-BENZ CLASSE S Tre volumi (W221) | |||||
S 450 4-matic (221.084, 221.184) | 4663Benzina | 8 / 4 | 250 / 340 | Benzina | 2005 - 2024 |
S 550 (221.086, 221.186) | 5461Benzina | 8 / 4 | 285 / 388 | Benzina | 2005 - 2024 |
MERCEDES-BENZ CLK (C209) | |||||
280 (209.354) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2005 - 2009 |
320 (209.365) | 3199Benzina | 6 / 3 | 160 / 218 | Benzina | 2002 - 2009 |
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209) | |||||
CLK 280 (209.454) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2005 - 2010 |
CLK 320 (209.465) | 3199Benzina | 6 / 3 | 160 / 218 | Benzina | 2003 - 2010 |
MERCEDES-BENZ CLS (C218) | |||||
CLS 400 4-matic (218.367) | 2996Benzina | 6 / 4 | 245 / 333 | Benzina | 2014 - 2024 |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) | |||||
200 Kompressor (170.444) | 1998Benzina | 4 / 4 | 120 / 163 | Benzina | 2000 - 2004 |
320 (170.465) | 3199Benzina | 6 / 3 | 160 / 218 | Benzina | 2000 - 2004 |
MERCEDES-BENZ SLK (R171) | |||||
200 Kompressor (171.442) | 1795Benzina | 4 / 4 | 120 / 163 | Benzina | 2004 - 2011 |
280 (171.454) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2005 - 2011 |
300 (171.454) | 2996Benzina | 6 / 4 | 170 / 231 | Benzina | 2009 - 2011 |
MERCEDES-BENZ SLK (R172) | |||||
200 (172.448) | 1796Benzina | 4 / 4 | 135 / 184 | Benzina | 2011 - 2024 |
250 (172.447) | 1796Benzina | 4 / 4 | 150 / 204 | Benzina | 2011 - 2024 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906) | |||||
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2143Diesel | 4 / 4 | 70 / 95 | Diesel | 2009 - 2024 |
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 2143Diesel | 4 / 4 | 120 / 163 | Diesel | 2011 - 2024 |
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 2987Diesel | 6 / 4 | 140 / 190 | Diesel | 2009 - 2024 |
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 2987Diesel | 6 / 4 | 140 / 190 | Diesel | 2009 - 2024 |
Nome | Valore |
Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
Peso [kg] | 0,563 |
Osservare info manutenzione | |
EAN: | 40 27816 14980 4 |