ERA 215332

Raddrizzatore, Alternatore

Nome: Raddrizzatore, Alternatore
Marca: ERA
Numero di parte: 215332
Per questo prodotto non è stato trovato offerte in vendita.
Marca Numero di parte Nome
BOSCH
0 120 469 763
0 120 469 763 Alternatore
BOSCH
1 127 320 653
1 127 320 653 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
1 127 320 386
1 127 320 386 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
1 127 320 379
1 127 320 379 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
1 127 320 361
1 127 320 361 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
0 120 450 015
0 120 450 015 Alternatore
BOSCH
1 127 320 656
1 127 320 656 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
1 127 320 654
1 127 320 654 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
1 127 320 655
1 127 320 655 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
1 127 320 543
1 127 320 543 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
1 127 320 395
1 127 320 395 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
1 127 320 388
1 127 320 388 Raddrizzatore, Alternatore
BOSCH
0 120 469 518
0 120 469 518 Alternatore
ERA
215332A
215332A Raddrizzatore, Alternatore
ERA
RB72H
RB72H Raddrizzatore, Alternatore
ERA
IBR340
IBR340 Raddrizzatore, Alternatore
ERA
215332HQ
215332HQ Raddrizzatore, Alternatore
ERA
215332B
215332B Raddrizzatore, Alternatore
ERA
1117252
1117252 Raddrizzatore, Alternatore
ERA
81 26101 6059
81 26101 6059 Raddrizzatore, Alternatore
ERA
51 26101 7144
51 26101 7144 Raddrizzatore, Alternatore
ERA
0 120 469 763
0 120 469 763 Raddrizzatore, Alternatore
ERA
0 120 469 518
0 120 469 518 Raddrizzatore, Alternatore
ERA
0 120 450 015
0 120 450 015 Raddrizzatore, Alternatore
ERA
005 154 34 02
005 154 34 02 Raddrizzatore, Alternatore
FORD
613319
613319 Raddrizzatore, Alternatore
FORD
83DB 10304 AA
83DB 10304 AA Raddrizzatore, Alternatore
LUCAS
UBB 434
UBB 434 Raddrizzatore, Alternatore
VAG
049 903 359 D
049 903 359 D piastra portadiodi
VOLVO
698121
698121 Raddrizzatore, Alternatore
VOLVO
244610
244610 Raddrizzatore, Alternatore

Modello Spost. Cyl/Val Potere Cyl/Val Carburante ProdottoPr.
     MAN F 90
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1989
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1989
19.242 FK 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1989
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1986 - 1990
19.292 FA 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1986 - 1990
19.292 FAS 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990
19.292 FK 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1986 - 1990
19.292 FAK 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1986 - 1990
19.332 FA 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1988 - 1990
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1986 - 1990
19.332 FAS 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1988 - 1990
19.332 FK 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1986 - 1990
19.332 FAK 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1988 - 1990
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1986 - 1990
19.362 FA 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1988 - 1990
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1986 - 1990
19.362 FAS 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1988 - 1990
19.362 FK 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1986 - 1990
19.362 FAK 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1988 - 1990
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1995
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1995
19.372 FK 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1995
19.462 F,19.462 FL 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1987 - 1990
19.462 FS,19.462 FLS 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1987 - 1990
19.462 FK 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1987 - 1990
24.242 DF 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1989
24.242 DFS 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1989
24.242 DFK 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1989
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1990
24.292 DF 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1987 - 1990
24.292 DFS,24.292 DFLS 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1987 - 1990
24.292 DFK 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1987 - 1990
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1986 - 1990
24.292 FNLS,24.292 FVLS 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1986 - 1990
24.332 DF 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1987 - 1990
24.332 DFS,24.332 DFLS 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1987 - 1990
24.332 DFK 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1987 - 1990
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1986 - 1990
24.332 FNLS,24.332 FVLS 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1986 - 1990
24.362 DF 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1987 - 1990
24.362 DFS,24.362 DFLS 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1987 - 1990
24.362 DFK 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1987 - 1990
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1986 - 1990
24.362 FNLS,24.362 FVLS 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1986 - 1990
24.372 DF 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1990
24.372 DFS 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1990
24.372 DFK 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1990
24.372 FVL 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1990
24.372 FVLS 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1990
24.462 DF 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1989 - 1990
24.462 DFS 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1989 - 1990
24.462 FNL 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1989 - 1990
24.462 FVLS 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1987 - 1987
25.372 DF 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1992
25.372 DFS 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1992
25.372 DFK 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1992
25.372 FVLS 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1993
26.242 DF 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1989
26.242 DFS 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1989
26.242 DFK 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1989
26.242 DFAK 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1989 - 1989
26.292 DF, 26.292 DFL 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1987 - 1990
26.292 DFS 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1987 - 1990
26.292 DFK 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1987 - 1990
26.292 DFA 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990
26.292 DFAS 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990
26.292 DFAK 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 11967Diesel / 220 / 299 Diesel 1991 - 1991
26.332 DF, 26.332 DFL 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1987 - 1990
26.332 DFS 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1987 - 1990
26.332 DFK 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1987 - 1990
26.332 DFA 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1988 - 1990
26.332 DFAS 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1988 - 1990
26.332 DFAK 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1988 - 1990
26.362 DF, 26.362 DFL 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1987 - 1990
26.362 DFS 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1987 - 1990
26.362 DFK 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1987 - 1990
26.362 DFA 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1988 - 1990
26.362 DFAS 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1988 - 1990
26.362 DFAK 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1988 - 1990
26.462 DF 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1989 - 1990
26.462 DFA 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1989 - 1990
26.462 DFS 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1989 - 1990
26.462 DFAS 18273Diesel / 338 / 460 Diesel 1989 - 1990
32.292 VF 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990
32.292 VFK 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990
32.332 VF 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1988 - 1990
32.332 VFK 11967Diesel / 243 / 330 Diesel 1988 - 1990
32.362 VF 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1988 - 1990
32.362 VFK 11967Diesel / 265 / 360 Diesel 1988 - 1990
32.372 VF 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1996
32.372 VFK 11967Diesel / 249 / 339 Diesel 1990 - 1995
33.242 DFK 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1988
33.242 DFAK 11967Diesel / 177 / 241 Diesel 1988 - 1988
33.292 DF 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1987 - 1990
33.292 DFA 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990
33.292 DFS 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1987 - 1990
33.292 DFAS 11967Diesel / 213 / 290 Diesel 1988 - 1990

Nome Valore
per n° articolo 215332
Altezza [mm] 120