Nome: | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
Marca: | QUINTON HAZELL |
Numero di parte: | MBP1648 |
Per questo prodotto non è stato trovato offerte in vendita.
Marca | Numero di parte | Nome |
ATE 13.0460-2746.2 | 13.0460-2746.2 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
DELPHI LP 2077 | LP 2077 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
FERODO FDB 4044 | FDB 4044 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
fri.tech. 791.0 | 791.0 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
ICER 181862 | 181862 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
METELLI 22-0775-0 | 22-0775-0 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
MINTEX MDB2934 | MDB2934 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
PAGID T 1748 | T 1748 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
REMSA 1304.10 | 1304.10 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
ROADHOUSE 21304.10 | 21304.10 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
TEXTAR 2474301 | 2474301 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
TRUSTING 791.0 | 791.0 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
TRW GDB1768 | GDB1768 | Kit pastiglie freno, Freno a disco |
VAG 8K0 698 151 | 8K0 698 151 | 1 set di guarnizioni freno con indicatore di usura per freno a disco |
VAG 8K0 698 151 B | 8K0 698 151 B | 1 set di guarnizioni freno con indicatore di usura per freno a disco |
VAG 8K0 698 151 C | 8K0 698 151 C | 1 set di guarnizioni freno con indicatore di usura per freno a disco |
VAG 8K0 698 151 E | 8K0 698 151 E | 1 set di guarnizioni freno con indicatore di usura per freno a disco |
Modello | Spost. | Cyl/Val | Potere Cyl/Val | Carburante | ProdottoPr. |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | |||||
2.0 TFSI quattro | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2008 - 2024 |
AUDI A4 Tre volumi (8K2, B8) | |||||
1.8 TFSI | 1798Benzina | 4 / 4 | 118 / 160 | Benzina | 2007 - 2024 |
2.0 TFSi | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2008 - 2024 |
2.0 TFSI quattro | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2008 - 2024 |
3.2 FSI quattro | 3197Benzina | 6 / 4 | 195 / 265 | Benzina | 2007 - 2024 |
S4 quattro | 2995Benzina | 6 / 4 | 245 / 333 | Benzina | 2008 - 2024 |
AUDI A5 (8T3) | |||||
1.8 TFSI | 1798Benzina | 4 / 4 | 125 / 170 | Benzina | 2007 - 2024 |
2.0 TFSI | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2008 - 2024 |
2.0 TFSI quattro | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2008 - 2024 |
3.0 TFSI quattro | 2995Benzina | 6 / 4 | 200 / 272 | Benzina | 2011 - 2024 |
S5 quattro | 2995Benzina | 6 / 4 | 245 / 333 | Benzina | 2011 - 2024 |
3.2 FSI | 3197Benzina | 6 / 4 | 195 / 265 | Benzina | 2007 - 2024 |
3.2 FSI quattro | 3197Benzina | 6 / 4 | 195 / 265 | Benzina | 2007 - 2024 |
S5 quattro | 4163Benzina | 8 / 4 | 260 / 354 | Benzina | 2007 - 2024 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | |||||
1.8 TFSI | 1798Benzina | 4 / 4 | 125 / 170 | Benzina | 2011 - 2024 |
2.0 TFSI | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2009 - 2024 |
2.0 TFSI quattro | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2009 - 2024 |
S5 quattro | 2995Benzina | 6 / 4 | 245 / 333 | Benzina | 2009 - 2024 |
3.2 FSI quattro | 3197Benzina | 6 / 4 | 195 / 265 | Benzina | 2009 - 2024 |
AUDI A5 Sportback (8TA) | |||||
1.8 TFSI | 1798Benzina | 4 / 4 | 125 / 170 | Benzina | 2011 - 2024 |
2.0 TFSI | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2009 - 2024 |
3.0 TFSI quattro | 2995Benzina | 6 / 4 | 200 / 272 | Benzina | 2011 - 2024 |
S5 quattro | 2995Benzina | 6 / 4 | 245 / 333 | Benzina | 2010 - 2024 |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | |||||
2.0 TFSI | 1984Benzina | 4 / 4 | 132 / 180 | Benzina | 2011 - 2024 |
2.0 TFSI | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2011 - 2013 |
2.8 FSI | 2773Benzina | 6 / 4 | 150 / 204 | Benzina | 2011 - 2024 |
2.8 FSI quattro | 2773Benzina | 6 / 4 | 150 / 204 | Benzina | 2011 - 2024 |
3.0 TFSI quattro | 2995Benzina | 6 / 4 | 220 / 300 | Benzina | 2010 - 2012 |
3.0 TFSI quattro | 2995Benzina | 6 / 4 | 228 / 310 | Benzina | 2011 - 2024 |
3.0 TDI quattro | 2967Diesel | 6 / 4 | 150 / 204 | Diesel | 2011 - 2024 |
3.0 TDI quattro | 2967Diesel | 6 / 4 | 180 / 245 | Diesel | 2011 - 2024 |
3.0 TDI quattro | 2967Diesel | 6 / 4 | 230 / 313 | Diesel | 2011 - 2024 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | |||||
3.0 TFSI quattro | 2995Benzina | 6 / 4 | 228 / 310 | Benzina | 2011 - 2024 |
AUDI Q5 (8R) | |||||
2.0 TFSI quattro | 1984Benzina | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina | 2008 - 2024 |
2.0 TFSI hybrid quattro | 1984Benzina/Elettrico | 4 / 4 | 155 / 211 | Benzina/Elettrico | 2011 - 2024 |
3.2 FSI quattro | 3197Benzina | 6 / 4 | 199 / 270 | Benzina | 2008 - 2024 |
3.0 TDI quattro | 2967Diesel | 6 / 4 | 176 / 240 | Diesel | 2008 - 2024 |
Nome | Valore |
Lunghezza [mm] | 187,9 |
Larghezza 1 [mm] | 73 |
Larghezza 2 [mm] | 73,6 |
Spessore [mm] | 19,4 |
per articoli supplementari occorrenti vedi lista accessori | |
Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
N° indicatori usura [per asse] | 1 |
Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 300 |