EDR EF10372

Motorino d'avviamento

Nome: Motorino d'avviamento
Marca: EDR
Numero di parte: EF10372
Per questo prodotto non è stato trovato offerte in vendita.
Marca Numero di parte Nome
AVF
IM 536
IM 536 Motorino d'avviamento
AVF
IM 328
IM 328 Motorino d'avviamento
BOSCH
0 001 410 111
0 001 410 111 Motorino d'avviamento
BOSCH
9 000 084 015
9 000 084 015 Motorino d'avviamento
BOSCH
0 986 012 730
0 986 012 730 Motorino d'avviamento
BOSCH
0 001 416 036
0 001 416 036 Motorino d'avviamento
DELCO REMY
190 24035
190 24035 Motorino d'avviamento
DEUTZ-FAHR
01174645
01174645 Motorino d'avviamento
DEUTZ-FAHR
03040680
03040680 Motorino d'avviamento
EFEL
22620
22620 Motorino d'avviamento
ELSTOCK
45-1370
45-1370 Motorino d'avviamento
FARCOM
03473
03473 Motorino d'avviamento
FAUN
1701 063
1701 063 Motorino d'avviamento
FIAT
42 498 250
42 498 250 Motorino d'avviamento
FIAT
71 104 69
71 104 69 Motorino d'avviamento
FRIESEN
88-12.730
88-12.730 Motorino d'avviamento
FRIESEN
8012730
8012730 Motorino d'avviamento
HELLA
8EA 726 132
8EA 726 132 Motorino d'avviamento
HELLA
8EA 726 132-001
8EA 726 132-001 Motorino d'avviamento
HOLGER CRISTIANSEN
CS 384
CS 384 Motorino d'avviamento
IVECO
42 522 680
42 522 680 Motorino d'avviamento
IVECO
2 995 134
2 995 134 Motorino d'avviamento
KHD
117 4645
117 4645 Motorino d'avviamento
KHD
117 1955
117 1955 Motorino d'avviamento
LETRIKA
11.139.013
11.139.013 Motorino d'avviamento
LETRIKA
AZK5173
AZK5173 Motorino d'avviamento
LETRIKA
IS 9013
IS 9013 Motorino d'avviamento
LUCAS
LRS 748
LRS 748 Motorino d'avviamento
LUCAS
LRS01862
LRS01862 Motorino d'avviamento
MAGNETI MARELLI
9432 522 20
9432 522 20 Motorino d'avviamento
MONARK
081 466 036
081 466 036 Motorino d'avviamento
SCHMITZ CARGOBULL
110535
110535 Motorino d'avviamento
UNIPART
333840
333840 Motorino d'avviamento
VALEO
455 616
455 616 Motorino d'avviamento
VALEO
438036
438036 Motorino d'avviamento

Modello Spost. Cyl/Val Potere Cyl/Val Carburante ProdottoPr.
     IVECO P/PA
160-30 AH 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1989
160-30 AH 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1989
160-30 AHW 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1989
170-23 AH 13383Diesel / 174 / 237 Diesel 1988 - 1990
170-23 AHW 13383Diesel / 174 / 237 Diesel 1988 - 1990
170-25 AH 13383Diesel / 194 / 264 Diesel 1989 - 1990
170-25 AHW 13383Diesel / 194 / 264 Diesel 1989 - 1990
170-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1989 - 1990
170-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1989 - 1990
170-23 AH,180-23 AH 13383Diesel / 174 / 237 Diesel 1991 - 1993
170-23 AHW,180-23 AHW 13383Diesel / 174 / 237 Diesel 1991 - 1993
170-25 AH,180-25 AH 13383Diesel / 194 / 264 Diesel 1991 - 1993
170-25 AHW,180-25 AHW 13383Diesel / 194 / 264 Diesel 1991 - 1993
170-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1991 - 1993
170-34 AHW 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1989 - 1990
170-34 AH,180-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1991 - 1993
170-34 AHW,180-34 AHW 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1991 - 1993
190-25 AH 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
190-25 AH 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
190-25 AH 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
190-25 AHW 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
190-25 AHW 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
260-25 AH 13382Diesel / 194 / 264 Diesel 1989 - 1992
260-25 AH 13382Diesel / 194 / 264 Diesel 1989 - 1992
260-30 AH 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
260-30 AHT 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
260-30 AHT 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
260-30 AH 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
260-30 AH 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
260-30 AHW 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
260-30 AHW 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
260-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1989 - 1990
260-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1991 - 1992
260-34 AHT 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1989 - 1990
260-34 AHT 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1991 - 1992
260-34 AHT 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1989 - 1990
260-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1989 - 1990
260-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1991 - 1992
260-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1989 - 1990
260-34 AHW 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1991 - 1992
300-30 AH 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1987 - 1989
300-30 AHB 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1987 - 1989
340-34 AH 12763Diesel / 250 / 340 Diesel 1989 - 1992
     IVECO P/PA Veicolo con cabina arretrata
190-25 ANT 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
190-25 ANT 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1986 - 1987
190-25 AN 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
190-25 AN 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1986 - 1990
190-25 AN 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1987
190-25 ANW 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
190-25 ANW 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1986 - 1990
190-25 ANW 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1987
260-25 AN 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
260-25 AN 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
260-25 ANW 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
260-25 ANW 12763Diesel / 188 / 256 Diesel 1983 - 1986
330-30 AN 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
330-30 AN 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
330-30 AN 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
330-30 ANW 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
330-30 ANW 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990
330-30 ANW 12763Diesel / 225 / 306 Diesel 1986 - 1990

Nome Valore
Flangia-Ø [mm] 88,8
Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm] 360.0 / 48.0
Tensione [V] 24
Potenza motore avviamento [KW] 5,5
Senso rotazione Senso rotazione orario
N° denti 11
ID Tipo di spina SOL16
N° fori filettati 0
N° fori fissaggio 3