Nom du produit: | Disque de frein |
Marque: | MDR |
Référence: | MRD-2321 |
Référence: | MDR MRD2321 |
EAN: | 84 33573 21380 5 |
TN: | 8433573213805 |
Pour ce produit ne se trouve pas des offres de vente.
Marque | Référence | Nom du produit |
ABE C43026ABE | C43026ABE | Disque de frein |
APEC braking DSK 2196 | DSK 2196 | Disque de frein |
ASHIKA 61-03-321 | 61-03-321 | Disque de frein |
ATE 24.0111-0164.1 | 24.0111-0164.1 | Disque de frein |
BLUE PRINT ADM 54383 | ADM 54383 | Disque de frein |
BLUE PRINT ADM 543115 | ADM 543115 | Disque de frein |
CIFAM 800-738 | 800-738 | Disque de frein |
FEBI BILSTEIN 24619 | 24619 | Disque de frein |
FREMAX BD-3275 | BD-3275 | Disque de frein |
GALFER B1.G211-0164.1 | B1.G211-0164.1 | Disque de frein |
HERTH+BUSS J3313031 | J3313031 | Disque de frein |
IPS Parts IBP-1396 | IBP-1396 | Disque de frein |
JAPANPARTS J DP-321 | J DP-321 | Disque de frein |
JAPANPARTS DP-321 | DP-321 | Disque de frein |
KAISHIN CBR295 | CBR295 | Disque de frein |
KAWE 6906 00 | 6906 00 | Disque de frein |
LPR M5004P | M5004P | Disque de frein |
MAGNETI MARELLI 600000091010 | 600000091010 | Disque de frein |
MAPCO 25577 | 25577 | Disque de frein |
MAXGEAR 19-1011 | 19-1011 | Disque de frein |
MAZDA C24Y-26-251C | C24Y-26-251C | Disque de frein |
MAZDA BP4Y 26 251C | BP4Y 26 251C | Disque de frein |
METELLI 23-0738 | 23-0738 | Disque de frein |
NIPPARTS J3313031 | J3313031 | Disque de frein |
PILENGA 5519 | 5519 | Disque de frein |
QUINTON HAZELL BDC 5491 | BDC 5491 | Disque de frein |
REMSA 6906.00 | 6906.00 | Disque de frein |
ROADHOUSE 6906.00 | 6906.00 | Disque de frein |
SWAG 50 92 4619 | 50 92 4619 | Disque de frein |
TRISCAN 8120 50139 | 8120 50139 | Disque de frein |
TRW DF4419 | DF4419 | Disque de frein |
WOKING D6906.00 | D6906.00 | Disque de frein |
Aucune information sur les voitures qui utilisent cette pièce de rechange.
Nom du produit | Valeur |
Poids [kg] | 4,2 |
Longueur de l'emballage [cm] | 28 |
Largeur de l'emballage [cm] | 28 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 4 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Cercle de percage -Ø [mm] | 72 |
Hauteur [mm] | 41,3 |
Diamètre [mm] | 264,5 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 11 |
Épaisseur minimum [mm] | 9 |
Nombre d'alésages | 5 |
Type de disque de frein | plein |
EAN: | 84 33573 21380 5 |
TN: | 8433573213805 |