Nom du produit: | Jeu de mâchoires de frein |
Marque: | fri.tech. |
Référence: | 1040.136 |
Référence: | fri.tech. 1040136 |
Pour ce produit ne se trouve pas des offres de vente.
Marque | Référence | Nom du produit |
A.B.S. 8887 | 8887 | Jeu de mâchoires de frein |
ABE C0G022ABE | C0G022ABE | Jeu de mâchoires de frein |
ABEX H1492 | H1492 | Jeu de mâchoires de frein |
APEC braking SHU 629 | SHU 629 | Jeu de mâchoires de frein |
APEC braking SHU 503 | SHU 503 | Jeu de mâchoires de frein |
ATE 650291 | 650291 | Jeu de mâchoires de frein |
ATE 03.0137-0291.2 | 03.0137-0291.2 | Jeu de mâchoires de frein |
BENDIX 361561 B | 361561 B | Jeu de mâchoires de frein |
BOSCH 204115263 | 204115263 | Jeu de mâchoires de frein |
BOSCH 0 986 487 401 | 0 986 487 401 | Jeu de mâchoires de frein |
BRADI G.3800 | G.3800 | Jeu de mâchoires de frein |
Brake ENGINEERING SH2312 | SH2312 | Jeu de mâchoires de frein |
BREMBO H 24 038 | H 24 038 | Jeu de mâchoires de frein |
BREMBO S 24 522 | S 24 522 | Jeu de mâchoires de frein |
CHASE S675 | S675 | Jeu de mâchoires de frein |
CIFAM 153-123 | 153-123 | Jeu de mâchoires de frein |
DELPHI LS 1632 | LS 1632 | Jeu de mâchoires de frein |
DEX 2040.136 | 2040.136 | Jeu de mâchoires de frein |
E.T.F. 09-0506 | 09-0506 | Jeu de mâchoires de frein |
E.T.F. 09-0463 | 09-0463 | Jeu de mâchoires de frein |
EFI ESB331 | ESB331 | Jeu de mâchoires de frein |
FERODO FSB 331R | FSB 331R | Jeu de mâchoires de frein |
FERODO FSB331 W/L | FSB331 W/L | Jeu de mâchoires de frein |
FERODO FSB 331 | FSB 331 | Jeu de mâchoires de frein |
FIRST LINE FBS 010 | FBS 010 | Jeu de mâchoires de frein |
FORD 6 733 350 | 6 733 350 | Jeu de mâchoires de frein |
FORD 5 027 771 | 5 027 771 | Jeu de mâchoires de frein |
FORD 92VB 2200 BB | 92VB 2200 BB | Jeu de mâchoires de frein |
FORD 1570209 | 1570209 | Jeu de mâchoires de frein |
FORD 2026 | 2026 | Jeu de mâchoires de frein |
FREMAX FBS-0231 | FBS-0231 | Jeu de mâchoires de frein |
FREN-J MG561 | MG561 | Jeu de mâchoires de frein |
FTE BB 1138 A1 | BB 1138 A1 | Jeu de mâchoires de frein |
GIRLING 5216673 | 5216673 | Jeu de mâchoires de frein |
GIRLING 5185403 | 5185403 | Jeu de mâchoires de frein |
HP (ZEBRA) 1598 | 1598 | Jeu de mâchoires de frein |
JURID 361561J | 361561J | Jeu de mâchoires de frein |
KAWE 06750 | 06750 | Jeu de mâchoires de frein |
LEADER PARTS 2080277.1 | 2080277.1 | Jeu de mâchoires de frein |
LEMFÖRDER 17830 01 | 17830 01 | Jeu de mâchoires de frein |
LEMFÖRDER 17830 | 17830 | Jeu de mâchoires de frein |
LPR 06750 | 06750 | Jeu de mâchoires de frein |
MAFIX MA100 | MA100 | Jeu de mâchoires de frein |
MAGNETI MARELLI BSS 2134 | BSS 2134 | Jeu de mâchoires de frein |
MAGNETI MARELLI 360219192134 | 360219192134 | Jeu de mâchoires de frein |
MALÒ G2725542 | G2725542 | Jeu de mâchoires de frein |
METELLI 53-0123 | 53-0123 | Jeu de mâchoires de frein |
MEYLE 714 042 1015 | 714 042 1015 | Jeu de mâchoires de frein |
MGA M724 | M724 | Jeu de mâchoires de frein |
MINTEX MFR 330 | MFR 330 | Jeu de mâchoires de frein |
MOPROD MBS 553 | MBS 553 | Jeu de mâchoires de frein |
MOTAQUIP VBS 467 | VBS 467 | Jeu de mâchoires de frein |
NECTO N1492 | N1492 | Jeu de mâchoires de frein |
NK 2725542 | 2725542 | Jeu de mâchoires de frein |
OPTIMAL BB-3060 | BB-3060 | Jeu de mâchoires de frein |
PAGID H 8770 | H 8770 | Jeu de mâchoires de frein |
PEX 6.112 | 6.112 | Jeu de mâchoires de frein |
QUINTON HAZELL BS 838 | BS 838 | Jeu de mâchoires de frein |
RAICAM 2675 | 2675 | Jeu de mâchoires de frein |
REMSA 4306.00 | 4306.00 | Jeu de mâchoires de frein |
ROADHOUSE 4306.00 | 4306.00 | Jeu de mâchoires de frein |
ROULUNDS RUBBER 680561 | 680561 | Jeu de mâchoires de frein |
SAMKO 86750 | 86750 | Jeu de mâchoires de frein |
sbs SBS 542 | SBS 542 | Jeu de mâchoires de frein |
sbs 18492725542 | 18492725542 | Jeu de mâchoires de frein |
sbs 18512725542 | 18512725542 | Jeu de mâchoires de frein |
SCT Germany SS 541 | SS 541 | Jeu de mâchoires de frein |
TEXTAR 98101 0486 0 4 | 98101 0486 0 4 | Jeu de mâchoires de frein |
TEXTAR 98101 0442 1 4 | 98101 0442 1 4 | Jeu de mâchoires de frein |
TEXTAR 98101 0442 0 4 | 98101 0442 0 4 | Jeu de mâchoires de frein |
TEXTAR 98101 0442 00 0 4 | 98101 0442 00 0 4 | Jeu de mâchoires de frein |
TEXTAR 98101 0442 00 1 4 | 98101 0442 00 1 4 | Jeu de mâchoires de frein |
TEXTAR 98101 0486 00 0 4 | 98101 0486 00 0 4 | Jeu de mâchoires de frein |
TEXTAR 91044201 | 91044201 | Jeu de mâchoires de frein |
TRISCAN 8100 16542 | 8100 16542 | Jeu de mâchoires de frein |
TRW GS8540 | GS8540 | Jeu de mâchoires de frein |
VAPSINT 231 | 231 | Jeu de mâchoires de frein |
VEMA 84675 | 84675 | Jeu de mâchoires de frein |
VILLAR 629.0634 | 629.0634 | Jeu de mâchoires de frein |
WOKING 4306.00 | 4306.00 | Jeu de mâchoires de frein |
Aucune information sur les voitures qui utilisent cette pièce de rechange.
Nom du produit | Valeur |
Largeur [mm] | 64 |
Système de freinage | BENDIX |
Poids [kg] | 4,065 |
Diam. int. tambour frein [mm] | 280 |