Nom du produit: | Disque de frein |
Marque: | FREMAX |
Référence: | BD-0184 |
Référence: | FREMAX BD0184 |
Pour ce produit ne se trouve pas des offres de vente.
Marque | Référence | Nom du produit |
A.B.S. 16452 | 16452 | Disque de frein |
AP 15375 | 15375 | Disque de frein |
ATE 412142 | 412142 | Disque de frein |
ATE 24.0112-0142.1 | 24.0112-0142.1 | Disque de frein |
AUTODISTRUBUTION 5628 | 5628 | Disque de frein |
BENDIX 567771 B | 567771 B | Disque de frein |
BOSCH 0 986 478 863 | 0 986 478 863 | Disque de frein |
Brake ENGINEERING DI955554 | DI955554 | Disque de frein |
BRECO BS 7575 | BS 7575 | Disque de frein |
BREMBO 08.7724.10 | 08.7724.10 | Disque de frein |
CAR 142.396 | 142.396 | Disque de frein |
DELPHI BG 3235 | BG 3235 | Disque de frein |
FEBI BILSTEIN 09 102 | 09 102 | Disque de frein |
FERODO DDF 931 | DDF 931 | Disque de frein |
FTE BS6048 | BS6048 | Disque de frein |
GRAF DF29491 | DF29491 | Disque de frein |
HP (ZEBRA) 57703 | 57703 | Disque de frein |
JURID 567771 J | 567771 J | Disque de frein |
KAWE 37993 | 37993 | Disque de frein |
LPR M2661P | M2661P | Disque de frein |
MASTER DM3235 | DM3235 | Disque de frein |
MINTEX MDC 1074 | MDC 1074 | Disque de frein |
NATIONAL NBD 0789 | NBD 0789 | Disque de frein |
NK 203337 | 203337 | Disque de frein |
OPTIMAL BS-5650 | BS-5650 | Disque de frein |
PAGID 52142 | 52142 | Disque de frein |
PEX 14.0338 | 14.0338 | Disque de frein |
QUINTON HAZELL BDC 4699 | BDC 4699 | Disque de frein |
sbs 1815203337 | 1815203337 | Disque de frein |
TEXTAR 92073400 | 92073400 | Disque de frein |
TEXTAR 98200 0734 | 98200 0734 | Disque de frein |
TRISCAN 8120 23130 | 8120 23130 | Disque de frein |
TRW DF 4087 S | DF 4087 S | Disque de frein |
VAG 2D0 615 601 | 2D0 615 601 | disque de frein |
VAICO V30-40045 | V30-40045 | Disque de frein |
ZIMMERMANN 400.1440.00 | 400.1440.00 | Disque de frein |
Aucune information sur les voitures qui utilisent cette pièce de rechange.
Nom du produit | Valeur |
Diamètre [mm] | 258 |
Type de disque de frein | plein |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 |
Épaisseur minimum [mm] | 10 |
Hauteur [mm] | 96,5 |
Jante, nombre de trous | 5 |
Diamètre moyeu de roue [mm] | 85 |
Traitement | à haute teneur en carbone |