Nom du produit: | Kit de roulements de roue |
Marque: | KAWE |
Référence: | FR391063 |
Pour ce produit ne se trouve pas des offres de vente.
Marque | Référence | Nom du produit |
A.B.S. 200686 | 200686 | Kit de roulements de roue |
AL-KO K.174 | K.174 | Kit de roulements de roue |
AUGROS 5182805/1 | 5182805/1 | Kit de roulements de roue |
Automotive Bearings ABK057 | ABK057 | Kit de roulements de roue |
BLUE PRINT WBK682 | WBK682 | Kit de roulements de roue |
BRT Bearings BRT BEARINGS908 | BRT BEARINGS908 | Kit de roulements de roue |
CONTITECH CDK632 | CDK632 | Kit de roulements de roue |
CORTECO 19027999 | 19027999 | Kit de roulements de roue |
DELPHI BK 682 | BK 682 | Kit de roulements de roue |
DELPHI WBK 682 | WBK 682 | Kit de roulements de roue |
DELTA AWB367 | AWB367 | Kit de roulements de roue |
FAG 713 6784 00 | 713 6784 00 | Kit de roulements de roue |
FIRST LINE FBK 295 | FBK 295 | Kit de roulements de roue |
FORD 5 015 586 | 5 015 586 | Kit de roulements de roue |
H&R ABK057 | ABK057 | Kit de roulements de roue |
HK 78/40 | 78/40 | Kit de roulements de roue |
IRB K 11/54 | K 11/54 | Kit de roulements de roue |
KACO 3006.2 | 3006.2 | Kit de roulements de roue |
MOTAQUIP VBK641 | VBK641 | Kit de roulements de roue |
MOTORCRAFT EUB 0230 | EUB 0230 | Kit de roulements de roue |
NK 762513 | 762513 | Kit de roulements de roue |
OPTIMAL 302 174 | 302 174 | Kit de roulements de roue |
QUINTON HAZELL QWB 632 | QWB 632 | Kit de roulements de roue |
RUVILLE 4069 | 4069 | Kit de roulements de roue |
sbs 762513 | 762513 | Kit de roulements de roue |
SKF VKBA 957 | VKBA 957 | Kit de roulements de roue |
SNR R140.69 | R140.69 | Kit de roulements de roue |
SPIDAN 26790 | 26790 | Kit de roulements de roue |
TIMKEN K 81154 | K 81154 | Kit de roulements de roue |
TIMKEN 73556 | 73556 | Kit de roulements de roue |
UNIPART GHK 1362 | GHK 1362 | Kit de roulements de roue |
Aucune information sur les voitures qui utilisent cette pièce de rechange.
Nom du produit | Valeur |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
Côté d'assemblage | droite |
Diamètre intérieur [mm] | 45 |
Diamètre extérieur [mm] | 85 |
Largeur [mm] | 23 |
Type d'essieu | 34 |