Nom du produit: | Disque de frein |
Marque: | JP GROUP |
Référence: | 1363102000 |
EAN: | 57 10412 20713 7 |
Pour ce produit ne se trouve pas des offres de vente.
Marque | Référence | Nom du produit |
A.B.S. 16887S | 16887S | Disque de frein |
A.B.S. 16887 | 16887 | Disque de frein |
ABE C3M015ABE | C3M015ABE | Disque de frein |
ACDelco AC2430D | AC2430D | Disque de frein |
AP 24653 | 24653 | Disque de frein |
ATE 24.0322-0162.1 | 24.0322-0162.1 | Disque de frein |
ATE 24.0122-0162.1 | 24.0122-0162.1 | Disque de frein |
BARUM BAR22162 | BAR22162 | Disque de frein |
BENDIX 562054 B | 562054 B | Disque de frein |
BOSCH 0 986 478 861 | 0 986 478 861 | Disque de frein |
BRECO BS 8272 | BS 8272 | Disque de frein |
BREMBO 09.6983.10 | 09.6983.10 | Disque de frein |
BSG BSG 60-210-004 | BSG 60-210-004 | Disque de frein |
CAR HPD 436 | HPD 436 | Disque de frein |
CAR 142.436 | 142.436 | Disque de frein |
CIFAM 800-416 | 800-416 | Disque de frein |
DELPHI BG 3296 | BG 3296 | Disque de frein |
DENCKERMANN B130035 | B130035 | Disque de frein |
DON CVD565 | CVD565 | Disque de frein |
E.T.F. 19-6380 | 19-6380 | Disque de frein |
FARCOM 230881 | 230881 | Disque de frein |
FEBI BILSTEIN 10 642 | 10 642 | Disque de frein |
FERODO DDF 860 | DDF 860 | Disque de frein |
FIRST LINE FBD 1011 | FBD 1011 | Disque de frein |
FREMAX BD-6380 | BD-6380 | Disque de frein |
fri.tech. DF522 | DF522 | Disque de frein |
FTE BS4670 | BS4670 | Disque de frein |
GIRLING 6027971 | 6027971 | Disque de frein |
GRAF DF29416 | DF29416 | Disque de frein |
JP GROUP 886384210112ALT | 886384210112ALT | Disque de frein |
JURID 562054 J | 562054 J | Disque de frein |
JURID 562054JC | 562054JC | Disque de frein |
KAGER 37-0263 | 37-0263 | Disque de frein |
KAWE 6460 10 | 6460 10 | Disque de frein |
LEMFÖRDER 22218 03 | 22218 03 | Disque de frein |
LPR M2641V | M2641V | Disque de frein |
MAGNETI MARELLI 360406032200 | 360406032200 | Disque de frein |
MAPCO 15788 | 15788 | Disque de frein |
MERITOR MBR 5066 | MBR 5066 | Disque de frein |
METELLI 23-0416 | 23-0416 | Disque de frein |
METZGER 24653 | 24653 | Disque de frein |
MEYLE 015 521 2034 | 015 521 2034 | Disque de frein |
MINTEX MDC 1038 | MDC 1038 | Disque de frein |
NK 203335 | 203335 | Disque de frein |
OPEN PARTS BDA1704.20 | BDA1704.20 | Disque de frein |
OPEN PARTS BDR1704.20 | BDR1704.20 | Disque de frein |
OPTIMAL BS-4600 | BS-4600 | Disque de frein |
PAGID 52148PRO | 52148PRO | Disque de frein |
PAGID 52148 | 52148 | Disque de frein |
PETERS 016.654-00A | 016.654-00A | Disque de frein |
PEX 14.0332 | 14.0332 | Disque de frein |
PILENGA V286 | V286 | Disque de frein |
QH Benelux HP57785 | HP57785 | Disque de frein |
RAMEDER T0620637 | T0620637 | Disque de frein |
REMSA 6460.10 | 6460.10 | Disque de frein |
ROADHOUSE 6460.10 | 6460.10 | Disque de frein |
ROULUNDS BRAKING D2430 | D2430 | Disque de frein |
sbs 1815203335 | 1815203335 | Disque de frein |
ST-TEMPLIN 01.01.42.104073 | 01.01.42.104073 | Disque de frein |
ST-TEMPLIN 03.110.1926.340 | 03.110.1926.340 | Disque de frein |
SWAG 10 91 0642 | 10 91 0642 | Disque de frein |
TEXTAR 92074400 | 92074400 | Disque de frein |
TEXTAR 92074403 | 92074403 | Disque de frein |
TOPRAN 400 857 | 400 857 | Disque de frein |
TRISCAN 8120 23138 | 8120 23138 | Disque de frein |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.35.074 | 02.35.074 | Disque de frein |
TRUSTING DF522 | DF522 | Disque de frein |
TRW DF 2797 | DF 2797 | Disque de frein |
VAICO V30-80023 | V30-80023 | Disque de frein |
VALEO 186 551 | 186 551 | Disque de frein |
VILLAR 628.0441 | 628.0441 | Disque de frein |
WOKING D6460.10 | D6460.10 | Disque de frein |
ZIMMERMANN 400.1448.50 | 400.1448.50 | Disque de frein |
ZIMMERMANN 400.1448.52 | 400.1448.52 | Disque de frein |
ZIMMERMANN 400.1448.20 | 400.1448.20 | Disque de frein |
Aucune information sur les voitures qui utilisent cette pièce de rechange.
Nom du produit | Valeur |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Type de disque de frein | ventilé |
Diamètre [mm] | 276 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
Illustration alésage / nombre de trous | 6/5 |
EAN: | 57 10412 20713 7 |