Nom du produit: | Disque de frein |
Marque: | TEXTAR |
Référence: | 92070200 |
EAN: | 40 19722 17321 9 |
TN: | 98200 0702 0 1 |
Pour ce produit ne se trouve pas des offres de vente.
Marque | Référence | Nom du produit |
ATE 24.0126-0117.1 | 24.0126-0117.1 | Disque de frein |
ATE 426117 | 426117 | Disque de frein |
BOSCH 0 986 478 484 | 0 986 478 484 | Disque de frein |
BREMBO 09.5932.10 | 09.5932.10 | Disque de frein |
BREMBO 9593210 | 9593210 | Disque de frein |
BREMBO 09593211 | 09593211 | Disque de frein |
BREMBO 09593214 | 09593214 | Disque de frein |
FERODO DDF772-1 | DDF772-1 | Disque de frein |
HERTH+BUSS J3301041 | J3301041 | Disque de frein |
NISSAN 40206-15C25 | 40206-15C25 | Disque de frein |
NK 202239 | 202239 | Disque de frein |
sbs 1815202239 | 1815202239 | Disque de frein |
TRW DF2739 | DF2739 | Disque de frein |
Aucune information sur les voitures qui utilisent cette pièce de rechange.
Nom du produit | Valeur |
Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
Diamètre [mm] | 260 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 26 |
Épaisseur minimum [mm] | 24 |
Hauteur [mm] | 57,1 |
Illustration alésage / nombre de trous | 05/07 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
Diamètre du centrage [mm] | 84,3 |
Poids [kg] | 6,35 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
Numéro d'information technique | 98200 0702 0 1 |
EAN: | 40 19722 17321 9 |
TN: | 98200 0702 0 1 |