Nom du produit: | Alternateur |
Marque: | VALEO |
Référence: | 436558 |
EAN: | 32 76424 36558 3 |
TN: | 9AR3927G |
Pour ce produit ne se trouve pas des offres de vente.
Marque | Référence | Nom du produit |
BOSCH 0 120 400 882 | 0 120 400 882 | Alternateur |
BOSCH 986030440 | 986030440 | Alternateur |
BOSCH 986030410 | 986030410 | Alternateur |
BOSCH 120400891 | 120400891 | Alternateur |
BOSCH 120400882 | 120400882 | Alternateur |
BOSCH 0 986 030 410 | 0 986 030 410 | Alternateur |
BOSCH 0 120 400 891 | 0 120 400 891 | Alternateur |
BOSCH 0 986 030 440 | 0 986 030 440 | Alternateur |
DELPHI RM0026 | RM0026 | Alternateur |
EDR DRA0390 | DRA0390 | Alternateur |
FRIESEN F99-30410 | F99-30410 | Alternateur |
FRIESEN F99-30440 | F99-30440 | Alternateur |
HELLA 8EL 725 624-001 | 8EL 725 624-001 | Alternateur |
HELLA CA184 | CA184 | Alternateur |
MAGNETI MARELLI 943356225 | 943356225 | Alternateur |
OPTILUX 8EL725624001 | 8EL725624001 | Alternateur |
REMY DRA0390 | DRA0390 | Alternateur |
VALEO 9AR3927 | 9AR3927 | Alternateur |
VALEO 510-372 | 510-372 | Alternateur |
Modèle | Displ. | Cyl/Van | Puissance Cyl/Van | Fuel | ProduitPr. |
MERCEDES-BENZ NG | |||||
1017 AS | 5700Diesel | / | 124 / 168 | Diesel | 1977 - 1985 |
1017 K | 5700Diesel | / | 124 / 168 | Diesel | 1976 - 1984 |
1619,1619 L | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1973 - 1996 |
1619 S | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1974 - 1984 |
1619 K | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1974 - 1982 |
1619 AK | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1974 - 1982 |
1619 KO | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1974 - 1987 |
1624 K | 12800Diesel | / | 176 / 240 | Diesel | 1975 - 1982 |
1626,1626 L | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1996 |
1626 S,1626 LS | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1996 |
1626 AS | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1974 - 1980 |
1626 K | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1980 |
1626 AK | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1980 |
1632,1632 L | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1996 |
1632 S,1632 LS | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1996 |
1632 AS | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1974 - 1983 |
1632 K | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1982 |
1632 AK | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1982 |
1719 | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1973 - 1982 |
1719 S | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1973 - 1982 |
1719 K | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1973 - 1982 |
1719 AK | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1973 - 1982 |
1919 | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1974 - 1982 |
1919 S | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1974 - 1982 |
1919 K | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1974 - 1982 |
1919 AK | 9570Diesel | / | 141 / 192 | Diesel | 1974 - 1982 |
1926 | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1974 - 1980 |
1926 A | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1974 - 1980 |
1926 S,1926 LS | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1996 |
1926 AS | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1974 - 1980 |
1926 K | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1980 |
1926 AK | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1980 |
1932 | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1974 - 1983 |
1932 A | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1974 - 1983 |
1932 S,1932 LS | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1996 |
1932 AS | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1974 - 1982 |
1932 K | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1982 |
1932 AK | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1983 |
2026 S | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1976 - 1980 |
2032 S | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1975 - 1983 |
2226,2226 L | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1996 |
2226 | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1975 - 1980 |
2226 S,2226 LS | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1996 |
2232,2232 L | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1996 |
2232 S,2232 LS | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1996 |
2626 | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1975 - 1981 |
2626 S | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1975 - 1981 |
2626 K | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1981 |
2626 B | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1974 - 1980 |
2626 A | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1975 - 1981 |
2626 AS | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1975 - 1981 |
2626 AK | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1973 - 1981 |
2626 AB | 12800Diesel | / | 188 / 256 | Diesel | 1974 - 1980 |
2632 A | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1974 - 1983 |
2632 AS | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1974 - 1983 |
2632 AK | 15900Diesel | / | 235 / 320 | Diesel | 1973 - 1983 |
Nom du produit | Valeur |
Echange standard | |
Voltage [V] | 28 |
Courant de charge de l'alternateur (A) | 40 |
Type de fixation | Fixation par bras pivotant simple |
Position/degré | L/R 60 |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
Poulies | sans poulie |
Poulie pour courroies - Ø [mm] | 0 |
Connexion/pince | avec connexion pour compte-tours |
Article complémentaire/Info complémentaire | avec régulateur intégré |
EAN: | 32 76424 36558 3 |
TN: | 9AR3927G |