Nombre del producto: | Almohadilla de tope, suspensión |
Marca: | TOPRAN |
Número de pieza: | 107 669 |
Número de pieza: | TOPRAN 107669 |
Detalle | Costo, | Disponibilidad | Vendedor | |
No hay ofertas de venta | ||||
ANALOGOS | ||||
Almohadilla de tope, suspensión VAICO V10-6035 14.17 $ en stock |
14.17 $ |
en stock |
Iron Horse |
|
Almohadilla de tope, suspensión VAICO V10-6035 13.91 $ en stock |
13.91 $ |
en stock |
Any parts |
Marca | Número de pieza | Nombre del producto |
3RG 45749 | 45749 | Almohadilla de tope, suspensión |
AUTOMEGA 1041201318D0E | 1041201318D0E | Almohadilla de tope, suspensión |
CAUTEX 461221 | 461221 | Almohadilla de tope, suspensión |
FLENNOR FL5928-J | FL5928-J | Almohadilla de tope, suspensión |
KRAFT AUTOMOTIVE 4090750 | 4090750 | Almohadilla de tope, suspensión |
MAPCO 32835 | 32835 | Almohadilla de tope, suspensión |
MAXGEAR 72-0220 | 72-0220 | Almohadilla de tope, suspensión |
MEYLE 100 412 0030 | 100 412 0030 | Almohadilla de tope, suspensión |
OPTIMAL F8-6039 | F8-6039 | Almohadilla de tope, suspensión |
PATRON PSE6103 | PSE6103 | Almohadilla de tope, suspensión |
SASIC 2656009 | 2656009 | Cojinete columna suspensión |
SWAG 30 91 9273 | 30 91 9273 | Almohadilla de tope, suspensión |
TRUCKTECHNIC 07.30.072 | 07.30.072 | Almohadilla de tope, suspensión |
VAG 8D0 412 131 E | 8D0 412 131 E | tope p. amortiguador |
VAICO V10-6035 | V10-6035 | Almohadilla de tope, suspensión |
Modelo | Despl. | Cil/Vál | Potencia Cil/Vál | Fuel | ProducidoPr. |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | |||||
1.8 T quattro | 1781Gasolina | 4 / 5 | 110 / 150 | Gasolina | 1996 - 2001 |
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1996 - 2001 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Sedán (8D2, B5) | |||||
1.8 T | 1781Gasolina | 4 / 5 | 110 / 150 | Gasolina | 1995 - 2000 |
1.8 T quattro | 1781Gasolina | 4 / 5 | 110 / 150 | Gasolina | 1995 - 2000 |
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 2 | 128 / 174 | Gasolina | 1995 - 1997 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 2 | 128 / 174 | Gasolina | 1995 - 1997 |
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1996 - 2000 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1996 - 2001 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | |||||
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1997 - 2005 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1997 - 2005 |
3.0 quattro | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Sedán (4B2, C5) | |||||
2.7 T quattro | 2671Gasolina | 6 / 5 | 184 / 250 | Gasolina | 2001 - 2005 |
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1997 - 2005 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1997 - 2005 |
3.0 | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2001 - 2005 |
3.0 quattro | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2001 - 2005 |
SEAT EXEO (3R2) | |||||
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 147 / 200 | Gasolina | 2009 - 2024 |
VW PASSAT Sedán (3B2) | |||||
1.9 TDI | 1896Gasóleo | 4 / 2 | 66 / 90 | Gasóleo | 1996 - 2000 |
VW PASSAT Sedán (3B3) | |||||
1.8 T | 1781Gasolina | 4 / 5 | 125 / 170 | Gasolina | 2001 - 2005 |
1.8 T 4motion | 1781Gasolina | 4 / 5 | 125 / 170 | Gasolina | 2001 - 2005 |
2.8 4motion | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 2000 - 2005 |
2.0 TDI | 1968Gasóleo | 4 / 2 | 100 / 136 | Gasóleo | 2003 - 2005 |
VW PASSAT Variant (3B6) | |||||
1.8 T | 1781Gasolina | 4 / 5 | 125 / 170 | Gasolina | 2002 - 2005 |
1.8 4motion | 1781Gasolina | 4 / 5 | 125 / 170 | Gasolina | 2001 - 2005 |
2.8 4motion | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 2000 - 2005 |
2.0 TDI | 1968Gasóleo | 4 / 2 | 100 / 136 | Gasóleo | 2003 - 2005 |
Nombre del producto | Valor |
Lado de montaje | eje delantero, ambos lados |
Altura [mm] | 77 |
Reemplezar sólo por pares |