PE Automotive 086.102-00A

Juego de forros de freno, freno de tambor

Nombre del producto: Juego de forros de freno, freno de tambor
Marca: PE Automotive
Número de pieza: 086.102-00A
Número de pieza: PE Automotive 08610200A
EAN:40 44407 11987 9
TN:19496
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
BERAL
1949619100015498
1949619100015498 Juego de forros de freno, freno de tambor
BERAL
1949617000015618
1949617000015618 Juego de forros de freno, freno de tambor
DON
MP362A7100
MP362A7100 Juego de forros de freno, freno de tambor
DON
MP362A7115
MP362A7115 Juego de forros de freno, freno de tambor
DON
MP362S7100
MP362S7100 Juego de forros de freno, freno de tambor
DON
MP362S7115
MP362S7115 Juego de forros de freno, freno de tambor
DT
3.96425
3.96425 Juego de forros de freno, freno de tambor
DT
3.96423
3.96423 Juego de forros de freno, freno de tambor
DT
4.91137
4.91137 Juego de forros de freno, freno de tambor
JURID
19 496 0 538 0
19 496 0 538 0 Juego de forros de freno, freno de tambor
JURID
1949625380
1949625380 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.6081
81.50221.6081 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.6101
81.50221.6101 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.6118
81.50221.6118 Juego de forros de freno, freno de tambor
SAMPA
096.633
096.633 Juego de forros de freno, freno de tambor
ST-TEMPLIN
03.050.1905.012
03.050.1905.012 Juego de forros de freno, freno de tambor
STELLOX
85-01012-SX
85-01012-SX Juego de forros de freno, freno de tambor
STELLOX
85-41014-SX
85-41014-SX Juego de forros de freno, freno de tambor
TEXTAR
1949611
1949611 Juego de forros de freno, freno de tambor
TEXTAR
1949607
1949607 Juego de forros de freno, freno de tambor
TEXTAR
1949602
1949602 Juego de forros de freno, freno de tambor
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
01.35.003
01.35.003 Juego de forros de freno, freno de tambor
VALEO
124 090
124 090 Juego de forros de freno, freno de tambor
VALEO
124 000
124 000 Juego de forros de freno, freno de tambor

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     MERCEDES-BENZ ACTROS
1831, 1831 L 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1996 - 2002
1831 S, 1831 LS 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1996 - 2002
1831 K 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
1831 AK 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
1835, 1835 L 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1996 - 2002
1835 S, 1835 LS 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1996 - 2002
1835 K 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
1835 AK 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
1840, 1840 L 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1996 - 2002
1840 S, 1840 LS 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1996 - 2002
1840 K 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
1840 AK 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
1843, 1843 L 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1996 - 2002
1843 S, 1843 LS 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1996 - 2002
1843 K 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
1843 AK 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
1846 S, 1846 LS 11946Gasóleo / 335 / 456 Gasóleo 1998 - 2024
1846 AK 11946Gasóleo / 335 / 456 Gasóleo 1997 - 2003
1848, 1848 L 15928Gasóleo / 350 / 476 Gasóleo 1996 - 2002
1848 S, 1848 LS 15928Gasóleo / 350 / 476 Gasóleo 1996 - 2002
1848 K 15928Gasóleo / 350 / 476 Gasóleo 1997 - 2002
1848 AK 15928Gasóleo / 350 / 476 Gasóleo 1997 - 2002
1850 AK 15928Gasóleo / 370 / 503 Gasóleo 1997 - 2024
1853, 1853 L 15928Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2002
1853 S, 1853 LS 15928Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2002
1857 L 15928Gasóleo / 420 / 571 Gasóleo 1997 - 2002
1857 LS 15928Gasóleo / 420 / 571 Gasóleo 1997 - 2002
2031 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
2031 A 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
2031 S 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1996 - 2002
2031 AS 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1996 - 2002
2031 K 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
2031 AK 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1996 - 2002
2035 S 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1996 - 2002
2035 A 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
2040 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1996 - 2002
2040 S 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1996 - 2002
2040 AS 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1996 - 2002
2040 AK 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1996 - 2002
2043 AS 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1996 - 2002
2046 AS 11946Gasóleo / 335 / 456 Gasóleo 1996 - 2024
2048 AS 15928Gasóleo / 350 / 476 Gasóleo 1996 - 2002
2050 AS 15928Gasóleo / 370 / 503 Gasóleo 1996 - 2024
2053 S 15928Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2002
2631, 2631 L 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1996 - 2002
2631 K 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
2631 B 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
2635, 2635 L 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1996 - 2002
2635 K, 2635 LK 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
2635 B 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
2640, 2640 L 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1996 - 2002
2640 S, 2640 LS 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1996 - 2002
2640 K, 2640 LK 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
2640 B 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
2643, 2643 L 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1996 - 2002
2643 S, 2643 LS 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
2643 K, 2643 LK 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
2643 B 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
2646 S, 2646 LS 11946Gasóleo / 335 / 456 Gasóleo 1997 - 2024
2646 B 11946Gasóleo / 335 / 456 Gasóleo 1997 - 2024
2648, 2648 L 15928Gasóleo / 350 / 476 Gasóleo 1996 - 2002
2648 S, 2648 LS 11946Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2024
2648 S, 2648 LS 15928Gasóleo / 350 / 476 Gasóleo 1996 - 2002
2648 K, 2648 LK 11946Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2024
2648 K, 2648 LK 15928Gasóleo / 350 / 476 Gasóleo 1997 - 2002
2650 S, 2650 LS 15928Gasóleo / 370 / 503 Gasóleo 1997 - 2024
2653, 2653 L 15928Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2002
2653 S, 2653 LS 15928Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2002
2653 K, 2653 LK 15928Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
2657 K, 2657 LK 15928Gasóleo / 420 / 571 Gasóleo 1997 - 2002
3231 K 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
3231 B 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
3235 K 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
3235 B 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
3240 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
3240 K 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
3240 B 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
3243 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
3243 K 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
3243 B 11946Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
3246 K 11946Gasóleo / 335 / 456 Gasóleo 1997 - 2024
3246 B 11946Gasóleo / 335 / 456 Gasóleo 1997 - 2024
3331 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
3331 A 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
3331 S 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
3331 AS 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
3331 K 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
3331 AK 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
3331 B 11946Gasóleo / 230 / 313 Gasóleo 1997 - 2002
3335 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
3335 S 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
3336 S 11946Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1997 - 2024
3335 K 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
3335 AK 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2003
3335 B 11946Gasóleo / 260 / 354 Gasóleo 1997 - 2002
3340 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
3340 A 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
3340 S 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
3340 AS 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002
3340 K 11946Gasóleo / 290 / 394 Gasóleo 1997 - 2002

Nombre del producto Valor
Número de WVA 19496
Tipo de registro con Certificado General de Funcionamiento (ABE)
Fase de reparación N
Espesor [mm] 17
cantidad de elementos de fricción 8
Número de agujeros de remaches 8
Peso [kg] 9
EAN:40 44407 11987 9
TN:19496