Nombre del producto: | Disco de freno |
Marca: | TRW |
Número de pieza: | DF3118 |
EAN: | 33 22937 18453 8 |
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca | Número de pieza | Nombre del producto |
A.B.S. 16168 | 16168 | Disco de freno |
ACDelco AC2487D | AC2487D | Disco de freno |
AP 24634 | 24634 | Disco de freno |
APEC braking DSK 2024 | DSK 2024 | Disco de freno |
ATE 24.0124-0140.1 | 24.0124-0140.1 | Disco de freno |
BENDIX 562067 B | 562067 B | Disco de freno |
BENDIX 562067BC | 562067BC | Disco de freno |
BLUE PRINT ADC 44348 | ADC 44348 | Disco de freno |
BOSCH 0 986 BB4 319 | 0 986 BB4 319 | Disco de freno |
BOSCH 0 986 AB6 990 | 0 986 AB6 990 | Disco de freno |
BOSCH F 026 A00 843 | F 026 A00 843 | Disco de freno |
BOSCH F 026 A01 086 | F 026 A01 086 | Disco de freno |
BOSCH 0 986 478 844 | 0 986 478 844 | Disco de freno |
BOSCH 0 986 AB9 854 | 0 986 AB9 854 | Disco de freno |
BRADI 1.3043.2.4 | 1.3043.2.4 | Disco de freno |
Brake ENGINEERING DI955217 | DI955217 | Disco de freno |
BREMBO 09.6840.10 | 09.6840.10 | Disco de freno |
BREMBO 09.8071.10 | 09.8071.10 | Disco de freno |
BREMBO 09.8071.11 | 09.8071.11 | Disco de freno |
CAR 142.856 | 142.856 | Disco de freno |
CAR HPD 856 | HPD 856 | Disco de freno |
CHANGFENG MB618716 | MB618716 | Disco de freno |
DBA DBA234 | DBA234 | Disco de freno |
DBA DBA234T | DBA234T | Disco de freno |
DBA DBA663 | DBA663 | Disco de freno |
DELPHI BG 3099 | BG 3099 | Disco de freno |
FERODO DDF1109-1 | DDF1109-1 | Disco de freno |
FERODO DDF1109 | DDF1109 | Disco de freno |
FIRST LINE FBD 570 | FBD 570 | Disco de freno |
FTE BS4774 | BS4774 | Disco de freno |
GIRLING 6031181 | 6031181 | Disco de freno |
HELLA 8DD 355 105-131 | 8DD 355 105-131 | Disco de freno |
HERTH+BUSS J3305027 | J3305027 | Disco de freno |
HERTH+BUSS J3305058 | J3305058 | Disco de freno |
JAPANPARTS DI-599 | DI-599 | Disco de freno |
JURID 562067 J | 562067 J | Disco de freno |
JURID 562067JC | 562067JC | Disco de freno |
LPR D1411V | D1411V | Disco de freno |
MAGNETI MARELLI 353613043240 | 353613043240 | Disco de freno |
MAPCO 15545 | 15545 | Disco de freno |
METELLI 23-0463 | 23-0463 | Disco de freno |
METZGER 24634 | 24634 | Disco de freno |
METZGER 6462.10 | 6462.10 | Disco de freno |
MEYLE 32-15 521 0007 | 32-15 521 0007 | Disco de freno |
MEYLE 32-15 521 0007/PD | 32-15 521 0007/PD | Disco de freno |
MGA D1263 | D1263 | Disco de freno |
MINTEX MDC 1473 | MDC 1473 | Disco de freno |
MITSUBISHI MR 129648 | MR 129648 | Disco de freno |
MITSUBISHI MB 618 716 | MB 618 716 | Disco de freno |
MITSUBISHI MB 928 697 | MB 928 697 | Disco de freno |
MITSUBISHI MR569483 | MR569483 | Disco de freno |
NATIONAL NBD 634 | NBD 634 | Disco de freno |
NIPPARTS J3305054 | J3305054 | Disco de freno |
NK 313016 | 313016 | Disco de freno |
NK 203016 | 203016 | Disco de freno |
OBTEC A/S 242427V | 242427V | Disco de freno |
PAGID 50219 | 50219 | Disco de freno |
PEX 14.0366 | 14.0366 | Disco de freno |
PILENGA V608 | V608 | Disco de freno |
QH Benelux 57458 | 57458 | Disco de freno |
QUINTON HAZELL BDC 4774 | BDC 4774 | Disco de freno |
QUINTON HAZELL BSF4980 | BSF4980 | Disco de freno |
QUINTON HAZELL BSF 4774 | BSF 4774 | Disco de freno |
QUINTON HAZELL BDC 4980 | BDC 4980 | Disco de freno |
REMSA 6462.10 | 6462.10 | Disco de freno |
ROADHOUSE 6462.10 | 6462.10 | Disco de freno |
ROULUNDS RUBBER D2487 | D2487 | Disco de freno |
TEXTAR 98200 0798 0 1 | 98200 0798 0 1 | Disco de freno |
TEXTAR 92079803 | 92079803 | Disco de freno |
TEXTAR 92079800 | 92079800 | Disco de freno |
TRISCAN 8120 42119 | 8120 42119 | Disco de freno |
VALEO 297719 | 297719 | Disco de freno |
VALEO 186719 | 186719 | Disco de freno |
WOKING P6462.10 | P6462.10 | Disco de freno |
ZIMMERMANN 380.2160.50 | 380.2160.50 | Disco de freno |
ZIMMERMANN 280216000 | 280216000 | Disco de freno |
ZIMMERMANN 380.2160.00 | 380.2160.00 | Disco de freno |
No hay información sobre los automóviles que utilizan este repuesto.
Nombre del producto | Valor |
Tipo de disco de frenos | ventilado |
Diámetro [mm] | 276 |
Espesor de disco de frenos [mm] | 24 |
Espesor mínimo [mm] | 22,4 |
Diámetro de centrado [mm] | 87 |
Altura [mm] | 45,3 |
Número de orificios | 6 |
Medida de rosca | 10,5 |
corona de agujeros - Ø [mm] | 108 |
Pintura | negro |
Superficie | barnizado |
EAN: | 33 22937 18453 8 |