DON MP362B7115

Juego de forros de freno, freno de tambor

Nombre del producto: Juego de forros de freno, freno de tambor
Marca: DON
Número de pieza: MP362B7115
EAN:50 28740 14471 1
TN:MP/36/2
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
JURID
19 496 0 538 0
19 496 0 538 0 Juego de forros de freno, freno de tambor
JURID
1949615050
1949615050 Juego de forros de freno, freno de tambor
JURID
19 496 1 538 0
19 496 1 538 0 Juego de forros de freno, freno de tambor
JURID
19 496 1 545 0
19 496 1 545 0 Juego de forros de freno, freno de tambor
JURID
1949625050
1949625050 Juego de forros de freno, freno de tambor
JURID
1949625380
1949625380 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0678
81.50221.0678 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0623
81.50221.0623 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
8150221-0813
8150221-0813 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0864
81.50221.0864 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.6082
81.50221.6082 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
88.50220.0024
88.50220.0024 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81502210926
81502210926 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.6102
81.50221.6102 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0859
81.50221.0859 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0165
81.50221.0165 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81502210819
81502210819 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0591
81.50221.0591 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0530
81.50221.0530 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0445
81.50221.0445 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50220.0647
81.50220.0647 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50220.0644
81.50220.0644 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0912
81.50221.0912 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50221.0649
81.50221.0649 Juego de forros de freno, freno de tambor
MAN
81.50220.0632
81.50220.0632 Juego de forros de freno, freno de tambor
MERCEDES-BENZ
A 617 423 96 10
A 617 423 96 10 FORRO DE FRENO
MERCEDES-BENZ
A 617 423 32 11
A 617 423 32 11 FORRO DE FRENO
MERCEDES-BENZ
A 617 423 01 30
A 617 423 01 30 FORRO DE FRENO
MERCEDES-BENZ
A 617 423 36 11
A 617 423 36 11 FORRO DE FRENO
MERCEDES-BENZ
A 659 423 28 10
A 659 423 28 10 FORRO DE FRENO
MERCEDES-BENZ
A 617 423 06 30
A 617 423 06 30 FORRO DE FRENO
MERCEDES-BENZ
A 659 423 36 10
A 659 423 36 10 FORRO DE FRENO
TEXTAR
19496191008
19496191008 Juego de forros de freno, freno de tambor
TEXTAR
1949613
1949613 Juego de forros de freno, freno de tambor
TEXTAR
1949610
1949610 Juego de forros de freno, freno de tambor

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     ERF ECT
18.380 FLRC 10824Gasóleo / 280 / 380 Gasóleo 2003 - 2024
18.380 FLRS 10824Gasóleo / 280 / 380 Gasóleo 2005 - 2024
18.420 FLRC 10824Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 2003 - 2024
18.420 FLRS 10824Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 2005 - 2024
24.380 FPLRS 10824Gasóleo / 280 / 380 Gasóleo 2005 - 2024
24.420 FPLRS 10824Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 2005 - 2024
26.380 FNLRC, FNLLRC 10824Gasóleo / 280 / 380 Gasóleo 2003 - 2024
26.380 FPLRS 10824Gasóleo / 280 / 380 Gasóleo 2005 - 2024
26.420 FNLRC, FNLLRC 10824Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 2003 - 2024
26.420 FPLRS 10824Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 2005 - 2024
     MAN de acceso bajo
19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1990 - 1994
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 11967Gasóleo / 243 / 330 Gasóleo 1986 - 1990
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1986 - 1991
19.372 U,19.372 ULL 11967Gasóleo / 272 / 370 Gasóleo 1990 - 1994
19.422 U,19.422 ULL 11967Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1990 - 1994
24.322 UNL,24.322 UNLL 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1990 - 1990
24.332 UNL,24.332 UNLL 11967Gasóleo / 243 / 330 Gasóleo 1986 - 1990
24.362 UNL,24.362 UNLL 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1986 - 1990
24.372 UNL,24.372 UNLL 11967Gasóleo / 272 / 370 Gasóleo 1990 - 1990
24.422 UNL,24.422 UNLL 11967Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1990 - 1990
25.322 UNL,25.322 UNLL 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1990 - 1992
25.372 UNL,25.372 UNLL 11967Gasóleo / 272 / 370 Gasóleo 1990 - 1992
25.422 UNL,25.422 UNLL 11967Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1990 - 1992
26.322 UNL,26.322 UNLL 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1990 - 1994
26.372 UNL,26.372 UNLL 11967Gasóleo / 272 / 370 Gasóleo 1990 - 1994
26.422 UNL,26.422 UNLL 11967Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1990 - 1994
     MAN E 2000
19.310 FLS 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2000 - 2024
19.310 FLK 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2000 - 2024
19.310 FALS 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2000 - 2024
19.310 FALK, FALK-L 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2000 - 2024
19.360 FLS 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2000 - 2024
19.360 FLK 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2000 - 2024
19.360 FALS 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2000 - 2024
19.360 FALK, FALK-L 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2000 - 2024
19.410 FLS 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
19.410 FLK 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
19.410 FALS 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
19.410 FALK, FALK-L 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
19.460 FLS 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
19.460 FLK 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
19.460 FALS 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
19.460 FALK, FALK-L 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
35.360 VFAK 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2000 - 2024
35.360 VFAK 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2000 - 2024
35.410 FVNLC 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
35.410 FVNLC 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
35.410 VFAK 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
35.410 VFAK 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
35.460 FVNLC 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
35.460 FVNLC 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
35.460 VFAK 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
35.460 VFAK 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
40.600 DFAS 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 2000 - 2024
41.360 VFAK 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2000 - 2024
41.360 VFAK 11967Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2000 - 2024
41.410 VFAK 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
41.410 VFAK 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
41.460 DFVS, DFVLS 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
41.460 VFAK 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
41.460 VFAK 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
41.600 DFVS, DFVLS 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 2000 - 2024
50.410 VFK 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
50.410 VFAK 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
50.410 VFAK 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2000 - 2024
50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 11967Gasóleo / 301 / 410 Gasóleo 2001 - 2024
50.460 VFK 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
50.460 VFAK 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2000 - 2024
50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 2001 - 2024
50.600 VFAS 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 2000 - 2024
     MAN EL
EL 202,EL 222 6871Gasóleo / 157 / 214 Gasóleo 1993 - 1997
EL 202,EL 262 6871Gasóleo / 184 / 250 Gasóleo 1994 - 1997
EL 262 11967Gasóleo / 191 / 260 Gasóleo 1998 - 2024
     MAN EM
EM 192 6871Gasóleo / 140 / 190 Gasóleo 1993 - 1997
EM 223 6871Gasóleo / 162 / 220 Gasóleo 1987 - 2024
EM 222,EM 223 6871Gasóleo / 162 / 220 Gasóleo 1996 - 2024
     MAN F 2000
18.273 F, FL, FLL 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 2024
19.233 FC CNG 11967Gasolina / 170 / 231 Gasolina 2000 - 2024
19.233 FK, FK-L, CNG 11967Gasolina / 170 / 231 Gasolina 2000 - 2024
19.273 F, FL, FLL 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 2024
19.273 FA 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 2024
19.273 FS,19.273 FLS 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
19.273 FK 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 2024
19.273 FAK 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 2024
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
19.293 FK,19.293 FLK 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
19.293 FAC 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
19.293 FAS 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
19.293 FAK 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1998 - 2024
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1998 - 2024
19.314 FAC 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2024
19.314 FAS 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1998 - 2024
19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2024
19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1998 - 2024
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
19.323 FAC 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995

Nombre del producto Valor
Ancho [mm] 223
Espesor [mm] 19,1
Pastilla de freno con forros en media luna
Longitud interior de arco 178,0
Diámetro de tambor 410
Calidad 7115
Fase de reparación 2
Número de agujeros de remaches 8
Contacto avisador de desgaste preparado para indicador desgaste
Número de WVA 19496
Núm. de remaches por juego pastillas frenos 64
EAN:50 28740 14471 1
TN:MP/36/2