NISSENS 94538

Condensador, aire acondicionado

Nombre del producto: Condensador, aire acondicionado
Marca: NISSENS
Número de pieza: 94538
EAN:57 07286 25685 9
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
4SEASONS
53254
53254 Condensador, aire acondicionado
AKS DASIS
272020N
272020N Condensador, aire acondicionado
ARD
945343
945343 Condensador, aire acondicionado
AUTO AIR GLOUCESTER
16-5001
16-5001 Condensador, aire acondicionado
AVA QUALITY COOLING
SC5008
SC5008 Condensador, aire acondicionado
BEHR HELLA SERVICE
8FC 351 300-181
8FC 351 300-181 Condensador, aire acondicionado
DELPHI
TSP0225371
TSP0225371 Condensador, aire acondicionado
FRIGAIR
0822.2004
0822.2004 Condensador, aire acondicionado
GERI
821011
821011 Condensador, aire acondicionado
JDEUS
741M04
741M04 Condensador, aire acondicionado
NRF
35061
35061 Condensador, aire acondicionado
SCANIA
135 4110
135 4110 Condensador, aire acondicionado
SCANIA
144 9757
144 9757 Condensador, aire acondicionado
VAN WEZEL
46005008
46005008 Condensador, aire acondicionado
WAECO
888-0400230
888-0400230 Condensador, aire acondicionado

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     SCANIA 4 - series
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 L/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 L/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 L/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 L/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 L/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1997 - 2024
124 L/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1997 - 2024
124 L/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1997 - 2024
124 L/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1997 - 2024
124 L/420 11716Gasóleo / 308 / 420 Gasóleo 1997 - 2024
124 L/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1997 - 2024
144 C/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2024

Nombre del producto Valor
Malla radiador 820 X 460 X 24 mm
Material Aluminio
Versión R-T-Serie
EAN:57 07286 25685 9