Nombre del producto: | Anticongelante; Anticongelante |
Marca: | SWAG |
Número de pieza: | 32 92 2278 |
Número de pieza: | SWAG 32922278 |
EAN: | 40 44688 51558 2 |
TN: | Volvo VCS |
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca | Número de pieza | Nombre del producto |
BMW 83 19 2 211 663 | 83 19 2 211 663 | Anticongelante para el radiador G30-91 |
FEBI BILSTEIN 22278 | 22278 | Anticongelante |
HEPU P999-12P | P999-12P | Anticongelante; Anticongelante |
HEPU P999-12P-005 | P999-12P-005 | Anticongelante; Anticongelante |
HEPU P999-12P-020 | P999-12P-020 | Anticongelante; Anticongelante |
HEPU P999-12P-060 | P999-12P-060 | Anticongelante; Anticongelante |
HEPU P999-12P-200 | P999-12P-200 | Anticongelante; Anticongelante |
MEYLE 014 016 9200 | 014 016 9200 | Anticongelante; Anticongelante |
MEYLE 014 016 9204 | 014 016 9204 | Anticongelante; Anticongelante |
MEYLE 014 016 9203 | 014 016 9203 | Anticongelante; Anticongelante |
MEYLE 014 016 9202 | 014 016 9202 | Anticongelante; Anticongelante |
VAG G 012 A8F A1 | G 012 A8F A1 | aditivo liquido refrig., plus |
VAICO V60-0087 | V60-0087 | Anticongelante; Anticongelante |
VAICO V60-0070 | V60-0070 | Anticongelante; Anticongelante |
VAICO V60-0034 | V60-0034 | Anticongelante; Anticongelante |
VAICO V60-0095 | V60-0095 | Anticongelante; Anticongelante |
VAICO V60-0096 | V60-0096 | Anticongelante; Anticongelante |
VAICO V60-0019 | V60-0019 | Anticongelante; Anticongelante |
VOLVO VC | VC | Anticongelante; Anticongelante |
VOLVO VCS | VCS | Anticongelante; Anticongelante |
Modelo | Despl. | Cil/Vál | Potencia Cil/Vál | Fuel | ProducidoPr. |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | |||||
2.2 20V Turbo quattro | 2226Gasolina | 5 / 4 | 162 / 220 | Gasolina | 1989 - 1990 |
AUDI 200 Sedán (44, 44Q) | |||||
2.2 20V Turbo quattro | 2226Gasolina | 5 / 4 | 162 / 220 | Gasolina | 1989 - 1990 |
AUDI A1 (8X1, 8XF) | |||||
1.4 TFSI | 1390Gasolina | 4 / 4 | 90 / 122 | Gasolina | 2010 - 2024 |
1.4 TFSI | 1390Gasolina | 4 / 4 | 136 / 185 | Gasolina | 2011 - 2024 |
AUDI A3 (8L1) | |||||
1.8 T | 1781Gasolina | 4 / 5 | 132 / 180 | Gasolina | 1998 - 2003 |
S3 | 1781Gasolina | 4 / 5 | 165 / 224 | Gasolina | 2001 - 2003 |
AUDI A3 (8P1) | |||||
1.4 TFSI | 1390Gasolina | 4 / 4 | 92 / 125 | Gasolina | 2007 - 2012 |
1.8 TFSI | 1798Gasolina | 4 / 4 | 118 / 160 | Gasolina | 2006 - 2012 |
2.0 FSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 110 / 150 | Gasolina | 2003 - 2008 |
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 147 / 200 | Gasolina | 2004 - 2012 |
S3 quattro | 1984Gasolina | 4 / 4 | 188 / 256 | Gasolina | 2007 - 2012 |
S3 quattro | 1984Gasolina | 4 / 4 | 195 / 265 | Gasolina | 2006 - 2012 |
2.0 TDI | 1968Gasóleo | 4 / 2 | 103 / 140 | Gasóleo | 2005 - 2008 |
2.0 TDI | 1968Gasóleo | 4 / 4 | 125 / 170 | Gasóleo | 2006 - 2012 |
AUDI A3 Descapotable (8P7) | |||||
1.8 TFSI | 1798Gasolina | 4 / 4 | 118 / 160 | Gasolina | 2008 - 2013 |
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 147 / 200 | Gasolina | 2008 - 2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) | |||||
1.8 TFSI | 1798Gasolina | 4 / 4 | 118 / 160 | Gasolina | 2006 - 2013 |
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 147 / 200 | Gasolina | 2004 - 2013 |
3.2 V6 quattro | 3189Gasolina | 6 / 4 | 184 / 250 | Gasolina | 2004 - 2009 |
2.0 TDI 16V | 1968Gasóleo | 4 / 4 | 103 / 140 | Gasóleo | 2004 - 2013 |
AUDI A4 (8E2, B6) | |||||
1.8 T | 1781Gasolina | 4 / 5 | 125 / 170 | Gasolina | 2001 - 2004 |
1.8 T quattro | 1781Gasolina | 4 / 5 | 125 / 170 | Gasolina | 2001 - 2004 |
3.0 | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2000 - 2004 |
3.0 quattro | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2000 - 2004 |
S4 quattro | 4163Gasolina | 8 / 5 | 253 / 344 | Gasolina | 2003 - 2004 |
AUDI A4 Allroad Ranchera familiar (8KH, B8) | |||||
2.0 TFSI quattro | 1984Gasolina | 4 / 4 | 155 / 211 | Gasolina | 2009 - 2024 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | |||||
1.8 T quattro | 1781Gasolina | 4 / 5 | 110 / 150 | Gasolina | 1996 - 2001 |
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1996 - 2001 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | |||||
1.8 T quattro | 1781Gasolina | 4 / 5 | 125 / 170 | Gasolina | 2001 - 2004 |
3.0 | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2001 - 2004 |
3.0 quattro | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2001 - 2004 |
S4 quattro | 4163Gasolina | 8 / 5 | 253 / 344 | Gasolina | 2003 - 2004 |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | |||||
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 125 / 170 | Gasolina | 2006 - 2008 |
2.0 TFSI quattro | 1984Gasolina | 4 / 4 | 147 / 200 | Gasolina | 2004 - 2008 |
3.2 FSI quattro | 3123Gasolina | 6 / 4 | 188 / 255 | Gasolina | 2005 - 2008 |
S4 quattro | 4163Gasolina | 8 / 5 | 253 / 344 | Gasolina | 2004 - 2008 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | |||||
2.0 TFSI quattro | 1984Gasolina | 4 / 4 | 155 / 211 | Gasolina | 2008 - 2024 |
AUDI A4 Descapotable (8H7, B6, 8HE, B7) | |||||
2.0 TFSI 16V | 1984Gasolina | 4 / 4 | 147 / 200 | Gasolina | 2006 - 2009 |
3.0 | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2002 - 2005 |
3.0 quattro | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2003 - 2005 |
3.2 FSI quattro | 3123Gasolina | 6 / 4 | 188 / 255 | Gasolina | 2006 - 2009 |
S4 quattro | 4163Gasolina | 8 / 5 | 253 / 344 | Gasolina | 2004 - 2009 |
RS4 | 4163Gasolina | 8 / 4 | 309 / 420 | Gasolina | 2006 - 2009 |
AUDI A4 Sedán (8D2, B5) | |||||
1.8 T | 1781Gasolina | 4 / 5 | 110 / 150 | Gasolina | 1995 - 2000 |
1.8 T quattro | 1781Gasolina | 4 / 5 | 110 / 150 | Gasolina | 1995 - 2000 |
2.7 Bi Turbo quattro | 2671Gasolina | 6 / 5 | 187 / 254 | Gasolina | 1998 - 1998 |
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 2 | 128 / 174 | Gasolina | 1995 - 1997 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 2 | 128 / 174 | Gasolina | 1995 - 1997 |
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1996 - 2000 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Sedán (8EC, B7) | |||||
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 125 / 170 | Gasolina | 2006 - 2008 |
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 147 / 200 | Gasolina | 2004 - 2008 |
2.0 TFSI quattro | 1984Gasolina | 4 / 4 | 147 / 200 | Gasolina | 2004 - 2008 |
3.2 FSI | 3123Gasolina | 6 / 4 | 188 / 255 | Gasolina | 2005 - 2008 |
3.2 FSI quattro | 3123Gasolina | 6 / 4 | 188 / 255 | Gasolina | 2005 - 2008 |
S4 quattro | 4163Gasolina | 8 / 5 | 253 / 344 | Gasolina | 2004 - 2008 |
RS4 quattro | 4163Gasolina | 8 / 4 | 309 / 420 | Gasolina | 2005 - 2008 |
AUDI A4 Sedán (8K2, B8) | |||||
1.8 TFSI | 1798Gasolina | 4 / 4 | 118 / 160 | Gasolina | 2007 - 2024 |
2.0 TFSi | 1984Gasolina | 4 / 4 | 155 / 211 | Gasolina | 2008 - 2024 |
2.0 TFSI quattro | 1984Gasolina | 4 / 4 | 155 / 211 | Gasolina | 2008 - 2024 |
3.0 TFSI quattro | 2995Gasolina | 6 / 4 | 200 / 272 | Gasolina | 2012 - 2024 |
3.2 FSI quattro | 3197Gasolina | 6 / 4 | 195 / 265 | Gasolina | 2007 - 2024 |
S4 quattro | 2995Gasolina | 6 / 4 | 245 / 333 | Gasolina | 2008 - 2024 |
2.0 TDI | 1968Gasóleo | 4 / 4 | 130 / 177 | Gasóleo | 2011 - 2024 |
AUDI A5 (8T3) | |||||
1.8 TFSI | 1798Gasolina | 4 / 4 | 125 / 170 | Gasolina | 2007 - 2024 |
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 155 / 211 | Gasolina | 2008 - 2024 |
2.0 TFSI quattro | 1984Gasolina | 4 / 4 | 155 / 211 | Gasolina | 2008 - 2024 |
S5 quattro | 2995Gasolina | 6 / 4 | 245 / 333 | Gasolina | 2011 - 2024 |
3.2 FSI | 3197Gasolina | 6 / 4 | 195 / 265 | Gasolina | 2007 - 2024 |
3.2 FSI quattro | 3197Gasolina | 6 / 4 | 195 / 265 | Gasolina | 2007 - 2024 |
S5 quattro | 4163Gasolina | 8 / 4 | 260 / 354 | Gasolina | 2007 - 2024 |
RS 5 quattro | 4163Gasolina | 8 / 4 | 331 / 450 | Gasolina | 2010 - 2024 |
AUDI A5 Descapotable (8F7) | |||||
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 155 / 211 | Gasolina | 2009 - 2024 |
2.0 TFSI quattro | 1984Gasolina | 4 / 4 | 155 / 211 | Gasolina | 2009 - 2024 |
S5 quattro | 2995Gasolina | 6 / 4 | 245 / 333 | Gasolina | 2009 - 2024 |
3.2 FSI quattro | 3197Gasolina | 6 / 4 | 195 / 265 | Gasolina | 2009 - 2024 |
AUDI A5 Sportback (8TA) | |||||
2.0 TFSI | 1984Gasolina | 4 / 4 | 155 / 211 | Gasolina | 2009 - 2024 |
S5 quattro | 2995Gasolina | 6 / 4 | 245 / 333 | Gasolina | 2010 - 2024 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | |||||
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 2 | 128 / 174 | Gasolina | 1994 - 1997 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 2 | 128 / 174 | Gasolina | 1994 - 1997 |
S6 Turbo quattro | 2226Gasolina | 5 / 4 | 169 / 230 | Gasolina | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | |||||
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1997 - 2005 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1997 - 2005 |
3.0 quattro | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | |||||
3.0 TFSI quattro | 2995Gasolina | 6 / 4 | 220 / 299 | Gasolina | 2008 - 2011 |
3.2 FSI quattro | 3123Gasolina | 6 / 4 | 188 / 255 | Gasolina | 2005 - 2008 |
RS6 quattro | 4991Gasolina | 10 / 4 | 426 / 580 | Gasolina | 2008 - 2010 |
AUDI A6 Sedán (4A, C4) | |||||
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 2 | 128 / 174 | Gasolina | 1994 - 1997 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 2 | 128 / 174 | Gasolina | 1994 - 1997 |
S6 Turbo quattro | 2226Gasolina | 5 / 4 | 169 / 230 | Gasolina | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Sedán (4B2, C5) | |||||
2.7 T quattro | 2671Gasolina | 6 / 5 | 184 / 250 | Gasolina | 2001 - 2005 |
2.8 | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1997 - 2005 |
2.8 quattro | 2771Gasolina | 6 / 5 | 142 / 193 | Gasolina | 1997 - 2005 |
3.0 | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2001 - 2005 |
3.0 quattro | 2976Gasolina | 6 / 5 | 162 / 220 | Gasolina | 2001 - 2005 |
4.2 quattro | 4172Gasolina | 8 / 5 | 220 / 299 | Gasolina | 1998 - 2005 |
RS6 quattro | 4172Gasolina | 8 / 5 | 331 / 450 | Gasolina | 2002 - 2005 |
AUDI A6 Sedán (4F2, C6) | |||||
3.0 quattro | 2976Gasolina | 6 / 5 | 160 / 218 | Gasolina | 2004 - 2006 |
3.0 TFSI quattro | 2995Gasolina | 6 / 4 | 220 / 299 | Gasolina | 2008 - 2011 |
Nombre del producto | Valor |
Pintura | lila |
Capacidad [litros] | 60 |
Especificación | G 12 Plus |
Peso [kg] | 70,465 |
Observar información de servicio | |
Pintura | lila |
Capacidad [litros] | 60 |
Especificación | G 12 Plus |
Peso [kg] | 70,465 |
Observar información de servicio | |
Número de piezas necesarias | 1 |
EAN: | 40 44688 51558 2 |
TN: | Volvo VCS |