TRUSTING 947.0

Juego de pastillas de freno

Nombre del producto: Juego de pastillas de freno
Marca: TRUSTING
Número de pieza: 947.0
Número de pieza: TRUSTING 9470
TN:29159
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
ABEX
G6957
G6957 Juego de pastillas de freno
ABEX
G6894
G6894 Juego de pastillas de freno
ABEX
G6976
G6976 Juego de pastillas de freno
ABEX
G6960
G6960 Juego de pastillas de freno
ABEX
G6948
G6948 Juego de pastillas de freno
ABEX
G6977
G6977 Juego de pastillas de freno
ABEX
G6975
G6975 Juego de pastillas de freno
BERAL
2915930004045684
2915930004045684 Juego de pastillas de freno
BERAL
2915930004045694
2915930004045694 Juego de pastillas de freno
BERAL
2915930004045674
2915930004045674 Juego de pastillas de freno
BRECK
29126 00 901 00
29126 00 901 00 Juego de pastillas de freno
CASALS
50273
50273 Juego de pastillas de freno
CIFAM
822-932-0
822-932-0 Juego de pastillas de freno
DEX
2947.0
2947.0 Juego de pastillas de freno
DON
CVP090K
CVP090K Juego de pastillas de freno
E.T.F.
12-5318
12-5318 Juego de pastillas de freno
FERODO
FCV1964
FCV1964 Juego de pastillas de freno
FERODO
FCV1963
FCV1963 Juego de pastillas de freno
FERODO
FCV1406
FCV1406 Juego de pastillas de freno
FERODO
FCV1964B
FCV1964B Juego de pastillas de freno
FERODO
FCV1963B
FCV1963B Juego de pastillas de freno
FERODO
FCV 1406B
FCV 1406B Juego de pastillas de freno
FERODO
FCV4043
FCV4043 Juego de pastillas de freno
FMSI-VERBAND
D1438
D1438 Juego de pastillas de freno
FRAS-LE
PD/131
PD/131 Juego de pastillas de freno
ICER
151623-067
151623-067 Juego de pastillas de freno
ICER
151623
151623 Juego de pastillas de freno
ICER
151623-225
151623-225 Juego de pastillas de freno
ICER
151623-066
151623-066 Juego de pastillas de freno
JURID
2915905390
2915905390 Juego de pastillas de freno
JURID
2912605399
2912605399 Juego de pastillas de freno
JURID
2915905399
2915905399 Juego de pastillas de freno
LPR
05P822
05P822 Juego de pastillas de freno
MERITOR
MDP3126
MDP3126 Juego de pastillas de freno
MERITOR
MDP1406
MDP1406 Contacto de aviso, desgaste de los frenos
METELLI
22-0932-0
22-0932-0 Juego de pastillas de freno
REMSA
1254.80
1254.80 Juego de pastillas de freno
REMSA
JCA 1254.00
JCA 1254.00 Juego de pastillas de freno
REMSA
1254.00
1254.00 Juego de pastillas de freno
REMSA
JCA 1254.80
JCA 1254.80 Juego de pastillas de freno
ROADHOUSE
JSX 21254.80
JSX 21254.80 Juego de pastillas de freno
ROADHOUSE
21254.00
21254.00 Juego de pastillas de freno
ROADHOUSE
21254.80
21254.80 Juego de pastillas de freno
ROADHOUSE
JSX 21254.00
JSX 21254.00 Juego de pastillas de freno
SAF
1 299 9737
1 299 9737 Juego de pastillas de freno
SAF
30570080000
30570080000 Juego de pastillas de freno
SAF
1 218 2192
1 218 2192 Juego de pastillas de freno
SAF
12182492
12182492 Juego de pastillas de freno
SIMER
1090
1090 Juego de pastillas de freno
TEXTAR
2915970
2915970 Juego de pastillas de freno
TEXTAR
2915906
2915906 Juego de pastillas de freno
TEXTAR
2915907
2915907 Juego de pastillas de freno
TEXTAR
2915901
2915901 Juego de pastillas de freno
TRW
GDB 5095
GDB 5095 Juego de pastillas de freno
TRW
GDB5083
GDB5083 Juego de pastillas de freno
VALEO
882228
882228 Juego de pastillas de freno
VALEO
541694
541694 Juego de pastillas de freno
VALEO
882227
882227 Juego de pastillas de freno
WOKING
JSA 13543.10
JSA 13543.10 Juego de pastillas de freno
ZIMMERMANN
29159.298.1
29159.298.1 Juego de pastillas de freno

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     BOVA Futura
FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 2001 - 2024
FHD 12, FHD 13 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2001 - 2024
FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 2001 - 2024
FLD 15 Magnum 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2001 - 2024
     BOVA Lexio
LD 123, LD 130 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2005 - 2024
LD 123, LD 130 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2005 - 2024
LLD 123-365, LLD 130-365 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2024
LLD 123-310, LLD 130-310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2007 - 2024
     BOVA Magiq
HD 120, HD 122 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1999 - 2024
HD 120, HD 122 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1999 - 2024
HD 131 Magnum, HD 139 Magnum 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1999 - 2024
MHD 122 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2006 - 2024
MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2007 - 2024
     BOVA Synergy
DD 130, DD 138 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 2004 - 2024
DD 130, DD 138 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 2004 - 2024
SDD 130, SDD 141 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2007 - 2024
SDD 130, SSD 141 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2007 - 2024
     DAF 95 XF
FA 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FA 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FA 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FA 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FA 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAC 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FAC 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FAC 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FAC 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAC 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAD 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FAD 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FAD 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FAD 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAD 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAR 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FAR 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FAR 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FAR 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAR 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAS 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FAS 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FAS 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FAS 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAS 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAT 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FAT 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FAT 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FAT 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FAT 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FT 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FT 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FT 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FT 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 2001 - 2002
FT 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FTG 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FTG 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FTG 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FTG 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FTG 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2024
FTP 95.430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FTR 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FTR 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FTR 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FTR 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FTR 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FTS 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FTS 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FTS 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FTS 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FTS 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FTT 95 XF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1997 - 2002
FTT 95 XF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1997 - 2002
FTT 95 XF 480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 1997 - 2002
FTT 95 XF 530 12580Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
FTT 95 XF 530 14000Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1997 - 2002
     DAF CF 65
FA 65.180 5880Gasóleo / 136 / 185 Gasóleo 2001 - 2013
FA 65.220 5880Gasóleo / 162 / 220 Gasóleo 2001 - 2013
FA 65.250 5880Gasóleo / 184 / 250 Gasóleo 2001 - 2013
FA 65.300 6691Gasóleo / 220 / 300 Gasóleo 2009 - 2013
     DAF CF 75
FA 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FA 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FA 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FT 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FT 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FT 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.250, FAS 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.310, FAS 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.360, FAS 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.250, FAN 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.310, FAN 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.360, FAN 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
     DAF CF 85
FA 85.340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 2001 - 2013
FA 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FA 85.380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2001 - 2013
FA 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2006 - 2013
FA 85.430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 2001 - 2013

Nombre del producto Valor
Sistema de frenos Wabco Pan 19-1
Ancho [mm] 210,5
Altura [mm] 92
Espesor [mm] 29
Contacto avisador de desgaste preparado para indicador desgaste
Homologación ECE R90 IN PROGRESS
TN:29159