CASCO CAL10627AS

Alternador

Nombre del producto: Alternador
Marca: CASCO
Número de pieza: CAL10627AS
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
BOSCH
0 986 046 570
0 986 046 570 Alternador
BOSCH
0 124 655 003
0 124 655 003 Alternador
CASCO
CAL10627
CAL10627 Alternador
CV PSH
906.501.100
906.501.100 Alternador
DAF
137 7860
137 7860 Alternador
DELCO REMY
DRB6570X
DRB6570X Alternador
DELCO REMY
DRB 6570
DRB 6570 Alternador
DELCO REMY
DRB6570N
DRB6570N Alternador
EDR
946570
946570 Alternador
ELSTOCK
48-5534
48-5534 Alternador
FRIESEN
99 45 500
99 45 500 Alternador
HELLA
8EL 738 053-001
8EL 738 053-001 Alternador
HOLGER CRISTIANSEN
CA 1693 IR
CA 1693 IR Alternador
LUCAS
LRA 2920
LRA 2920 Alternador
LUCAS
LRA02920
LRA02920 Alternador
PRESTOLITE ELECTRIC
860809
860809 Alternador
SANDO
2010627
2010627 Alternador
SANDO
2010627.0
2010627.0 Alternador
UNIPOINT
ALT-2114
ALT-2114 Alternador

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     BOVA Futura
FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 2001 - 2024
     BOVA Magiq
HD 120, HD 122 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1999 - 2024
     BOVA Synergy
DD 130, DD 138 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 2004 - 2024
     DAF 85
FA 85.330 11600Gasóleo / 242 / 329 Gasóleo 1992 - 1998
FA 85.360 11600Gasóleo / 268 / 364 Gasóleo 1992 - 1998
FA 85.400 11600Gasóleo / 295 / 401 Gasóleo 1995 - 1998
FAD 85.330 11600Gasóleo / 242 / 329 Gasóleo 1992 - 1998
FAD 85.360 11600Gasóleo / 268 / 364 Gasóleo 1992 - 1998
FAD 85.400 11600Gasóleo / 295 / 401 Gasóleo 1995 - 1998
FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 11600Gasóleo / 242 / 329 Gasóleo 1992 - 1998
FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 11600Gasóleo / 268 / 364 Gasóleo 1992 - 1998
FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 11600Gasóleo / 295 / 401 Gasóleo 1995 - 1998
FAT 85.330 11600Gasóleo / 242 / 329 Gasóleo 1992 - 1998
FAT 85.360 11600Gasóleo / 268 / 364 Gasóleo 1992 - 1998
FAT 85.400 11600Gasóleo / 295 / 401 Gasóleo 1995 - 1998
FT 85.330 11600Gasóleo / 242 / 329 Gasóleo 1992 - 1998
FT 85.360 11600Gasóleo / 268 / 364 Gasóleo 1992 - 1998
FT 85.400 11600Gasóleo / 295 / 401 Gasóleo 1995 - 1998
FTG 85.330 11600Gasóleo / 242 / 329 Gasóleo 1992 - 1998
FTG 85.360 11600Gasóleo / 268 / 364 Gasóleo 1992 - 1998
FTG 85.400 11600Gasóleo / 295 / 401 Gasóleo 1995 - 1998
FTT 85.330 11600Gasóleo / 242 / 329 Gasóleo 1992 - 1998
FTT 85.360 11600Gasóleo / 268 / 364 Gasóleo 1992 - 1998
FTT 85.400 11600Gasóleo / 295 / 401 Gasóleo 1995 - 1998
     DAF 85 CF
FA 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FA 85 CF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2000
FA 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
FAC 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FAC 85 CF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2000
FAC 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
FAD 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FAD 85 CF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2000
FAD 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2000
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
FAR 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FAR 85 CF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2000
FAR 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
FAS 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FAS 85 CF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2000
FAS 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
FAT 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FAT 85 CF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2000
FAT 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
FT 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FT 85 CF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2000
FT 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
FTG 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FTG 85 CF 380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2000
FTG 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
FTT 85 CF 340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2000
FTT 85 CF 430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 1998 - 2000
     DAF CF 75
FA 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FA 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FA 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FT 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FT 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FT 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.250, FAS 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.310, FAS 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.360, FAS 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.250, FAN 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.310, FAN 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.360, FAN 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
     DAF CF 85
FA 85.340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 2001 - 2013
FA 85.380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2001 - 2013
FA 85.430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 2001 - 2013
FA 85.480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 85.340, FAS 85.340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 85.380, FAS 85.380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 85.430, FAS 85.430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 85.480, FAS 85.480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 85.340, FAN 85.340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 85.380, FAN 85.380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 85.430, FAN 85.430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 85.480, FAN 85.480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 85.340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAT 85.380 12580Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2005 - 2013
FAT 85.430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2005 - 2013
FAT 85.480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2005 - 2013
FAC 85.340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 2005 - 2013
FAC 85.380 12580Gasóleo / 280 / 380 Gasóleo 2005 - 2013
FAC 85.430 12580Gasóleo / 315 / 428 Gasóleo 2005 - 2013
FAC 85.480 12580Gasóleo / 355 / 483 Gasóleo 2005 - 2013
FAX 85.340 12580Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 2001 - 2013
FAX 85.380 12580Gasóleo / 279 / 380 Gasóleo 2001 - 2013
FAX 85.430 12580Gasóleo / 315 / 430 Gasóleo 2001 - 2013
FAX 85.480 12580Gasóleo / 351 / 477 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013

Nombre del producto Valor
Tensión [V] 24
Corriente de carga alternador [A] 100
Poleas sin polea
Artículo complementario/Información complementaria con regulador incorporado
Versión CAL10627AS