Nombre del producto: | Disco de freno |
Marca: | FREMAX |
Número de pieza: | BD-5210 |
Número de pieza: | FREMAX BD5210 |
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca | Número de pieza | Nombre del producto |
A.B.S. 16897 | 16897 | Disco de freno |
AP 24709 | 24709 | Disco de freno |
ASHIKA 60-02-205 | 60-02-205 | Disco de freno |
ASHUKI 0990-0312 | 0990-0312 | Disco de freno |
ATE 24.0122-0185.1 | 24.0122-0185.1 | Disco de freno |
ATE 422185 | 422185 | Disco de freno |
AUTODISTRUBUTION 5448 | 5448 | Disco de freno |
BENDIX 562168 B | 562168 B | Disco de freno |
Brake ENGINEERING DI955841 | DI955841 | Disco de freno |
BRECO BS 8291 | BS 8291 | Disco de freno |
BREMBO 09.7226.10 | 09.7226.10 | Disco de freno |
DELPHI BG 3535 | BG 3535 | Disco de freno |
FTE BS4806 | BS4806 | Disco de freno |
HERTH+BUSS J3302130 | J3302130 | Disco de freno |
HP (ZEBRA) 57833 | 57833 | Disco de freno |
JAPANPARTS DI-205 | DI-205 | Disco de freno |
JAPKO 60205 | 60205 | Disco de freno |
JURID 562168 J | 562168 J | Disco de freno |
KAISHIN CBR110 | CBR110 | Disco de freno |
KAVO PARTS BR-9394 | BR-9394 | Disco de freno |
KAWE 38165 | 38165 | Disco de freno |
LPR T2877V | T2877V | Disco de freno |
MINTEX MDC 1375 | MDC 1375 | Disco de freno |
NATIONAL NBD 0962 | NBD 0962 | Disco de freno |
NIPPARTS J3302130 | J3302130 | Disco de freno |
NK 204577 | 204577 | Disco de freno |
OPTIMAL BS-5620 | BS-5620 | Disco de freno |
PAGID 50240 | 50240 | Disco de freno |
PEX 14.0604 | 14.0604 | Disco de freno |
QUINTON HAZELL BDC 4806 | BDC 4806 | Disco de freno |
sbs 1815204577 | 1815204577 | Disco de freno |
TEXTAR 92093300 | 92093300 | Disco de freno |
TEXTAR 98200 0933 | 98200 0933 | Disco de freno |
TOYOTA 43512-35210 | 43512-35210 | Disco de freno |
TRISCAN 8120 10212 | 8120 10212 | Tambor de freno |
TRW DF4115 | DF4115 | Disco de freno |
No hay información sobre los automóviles que utilizan este repuesto.
Nombre del producto | Valor |
Diámetro [mm] | 319 |
Tipo de disco de frenos | Ventilación interna |
Espesor de disco de frenos [mm] | 22 |
Espesor mínimo [mm] | 20 |
Altura [mm] | 70,2 |
Llanta, nº de taladros | 6 |
Diám. cubo rueda [mm] | 108 |
Procesamiento | altamente carbonizado |