CORTECO 12014524

Anillo de junta, vástago de válvula

Nombre del producto: Anillo de junta, vástago de válvula
Marca: CORTECO
Número de pieza: 12014524
EAN:33 58960 04473 0
TN:VA3 12-1
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
AJUSA
12016900
12016900 Anillo de junta, vástago de válvula
ELRING
562.297
562.297 Anillo de junta, vástago de válvula
FEBI BILSTEIN
04 334
04 334 Anillo de junta, vástago de válvula
GOETZE
50-319312-00
50-319312-00 Anillo de junta, vástago de válvula
MAN
51.04902.0028
51.04902.0028 Anillo de junta, vástago de válvula
RENAULT
50 01 859 093
50 01 859 093 Anillo de junta, vástago de válvula
VICTOR REINZ
12-37798-01
12-37798-01 Anillo de junta, vástago de válvula
VICTOR REINZ
70-24312-10
70-24312-10 Anillo de junta, vástago de válvula
VICTOR REINZ
70-37798-00
70-37798-00 Anillo de junta, vástago de válvula

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     MAN F 2000
19.273 F, FL, FLL 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 2024
19.273 FS,19.273 FLS 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
19.293 FK,19.293 FLK 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
19.323 FK,19.323 FLK 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
19.343 FK,19.343 FLK 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
19.603 FLS, 19604 FLS 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
24.273 FNLLC 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
24.293 FNLLC 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
24.323 FNLLC 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
24.343 FNLLC 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
26.273 DFC,26.273 DFLC 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
26.273 DFS,26.273 DFLS 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
26.273 DFK,26.273 DFLK 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
26.293 DFC,26.293 DFLC 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
26.293 DFS,26.293 DFLS 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
26.293 DFK,26.293 DFLK 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
26.323 DFC,26.323 DFLC 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
26.323 DFS,26.323 DFLS 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
26.323 DFK,26.323 DFLK 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
26.343 DFC,26.343 DFLC 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
26.343 DFS,26.343 DFLS 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
26.343 DFK,26.343 DFLK 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
26.603 DFC, DFLC 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
26.603 DFS, DFLS 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
26.603 DFK, DFLK 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
27.273 DFAC 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
27.273 DFAS 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
27.273 DFAK 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 1995
27.293 DFAC 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
27.293 DFAS 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
27.293 DFAK 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1994 - 2024
27.323 DFAC 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
27.323 DFAS 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
27.323 DFAK, DFA-KI 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 2024
27.343 DFAC 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
27.343 DFAS 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
27.343 DFAK 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
27.603 DFS 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
27.603 DFAS 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
32.293 VFC 9973Gasóleo / 213 / 290 Gasóleo 1995 - 2024
32.343 VFC 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1995 - 2024
32.343 VFK 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1995 - 2024
33.323 DFAC 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
33.323 DFAS 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
33.323 DFAK 9973Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 1994 - 1995
33.343 DFAC 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
33.343 DFAS 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
33.343 DFAK 9973Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1994 - 2024
33.603 DFC 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
33.603 DFS, DFRS 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
33.603 DFAC 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
33.603 DFAS 18273Gasóleo / 441 / 600 Gasóleo 1996 - 2024
40.273 DFAK 9973Gasóleo / 198 / 269 Gasóleo 1994 - 2024
40.373 DFAK 11967Gasóleo / 272 / 370 Gasóleo 2001 - 2024
40.403 DFAK 11967Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1994 - 2024
40.414 DFAK 11967Gasóleo / 301 / 409 Gasóleo 2001 - 2024
40.423 DFAK 11967Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 2001 - 2024
40.463 DFAK 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1994 - 2024
40.463 DFAS 12816Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1994 - 2024
     RENAULT TRUCKS C
CBH 280.34/T 12024Gasóleo / 208 / 283 Gasóleo 1986 - 1992
CBH 320.24 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.24/T 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.24 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.26 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.26 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.26/T 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.26/T 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.26 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.26 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.34 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.34 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.34/T 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.34/T 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.34 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 320.34 12000Gasóleo / 236 / 321 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.24 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.24 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.24 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.24 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.26 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.26 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.26/T 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.26/T 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.26 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.26 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.34 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.34 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.34/T 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.34/T 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998
CBH 385.34 12024Gasóleo / 283 / 385 Gasóleo 1992 - 1998

Nombre del producto Valor
Diámetro interior [mm] 12
Diámetro exterior 1 [mm] 16
Diámetro exterior 2 [mm] 20
Espesor [mm] 15
Material FPM (caucho fluroado)
EAN:33 58960 04473 0
TN:VA3 12-1