Nombre del producto: | Travesaños/barras, estabilizador |
Marca: | OPTIMAL |
Número de pieza: | G7-1417 |
Número de pieza: | OPTIMAL G71417 |
EAN: | 40 31185 30316 3 |
Detalle | Costo, | Disponibilidad | Vendedor | |
No hay ofertas de venta | ||||
ANALOGOS | ||||
Travesaños/barras, estabilizador LEMFÖRDER 29499 02 20.50 $ en stock |
20.50 $ |
en stock |
Any parts |
|
Travesaños/barras, estabilizador LEMFÖRDER 29499 02 20.88 $ en stock |
20.88 $ |
en stock |
Iron Horse |
Marca | Número de pieza | Nombre del producto |
BENDIX 043956B | 043956B | Travesaños/barras, estabilizador |
FORD 1 686 594 | 1 686 594 | Travesaños/barras, estabilizador |
FORD AV61 3B438 AA | AV61 3B438 AA | Travesaños/barras, estabilizador |
LEMFÖRDER 29499 02 | 29499 02 | Travesaños/barras, estabilizador |
VAICO V25-0571 | V25-0571 | Travesaños/barras, estabilizador |
VEMO V25-0571 | V25-0571 | Travesaños/barras, estabilizador |
No hay información sobre los automóviles que utilizan este repuesto.
Nombre del producto | Valor |
Lado de montaje | Eje delantero |
Lado de montaje | izquierda |
Lado de montaje | derecha |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Material | Acero |
Longitud [mm] | 298 |
Rosca exterior [mm] | M10 x 1,50 RHT M |
EAN: | 40 31185 30316 3 |