ABEX G6961FE

Juego de pastillas de freno

Nombre del producto: Juego de pastillas de freno
Marca: ABEX
Número de pieza: G6961FE
EAN:40 44197 39134 9
TN:29218
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
ABEX
G6961FE
G6961FE Juego de pastillas de freno
BERAL
2921829004145724
2921829004145724 Juego de pastillas de freno
DURON
DCV1989BFE
DCV1989BFE Juego de pastillas de freno
DURON
DCV199BFE
DCV199BFE Juego de pastillas de freno
FERODO
FCV1989BFE
FCV1989BFE Juego de pastillas de freno
RENAULT
5001 864 363
5001 864 363 Juego de pastillas de freno
RENAULT
50 01 864 364
50 01 864 364 Juego de pastillas de freno
TEXTAR
29174 292 2 4 T3032
29174 292 2 4 T3032 Juego de pastillas de freno
TRW
GDB 5096
GDB 5096 Juego de pastillas de freno
VOLVO
20 568 711
20 568 711 Juego de pastillas de freno
VOLVO
205 687 14
205 687 14 Juego de pastillas de freno
VOLVO
213 525 70
213 525 70 Juego de pastillas de freno

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     RENAULT TRUCKS Magnum
DXi 12 440.18 12130Gasóleo / 324 / 441 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 440.18 T 12130Gasóleo / 324 / 441 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 440.24 12130Gasóleo / 324 / 441 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 440.26 12130Gasóleo / 324 / 441 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 440.26 T 12130Gasóleo / 324 / 441 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 440.26 T 12130Gasóleo / 324 / 441 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 480.18 12130Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 480.18 T 12130Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 480.24 12130Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 480.26 12130Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 480.26 T 12130Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 12 480.26 T 12130Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2004 - 2006
DXi 13 440.19 12800Gasóleo / 323 / 440 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 440.19 12800Gasóleo / 323 / 440 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 460.18 T 12800Gasóleo / 339 / 461 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 460.26 T 12800Gasóleo / 339 / 461 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 460.24 12800Gasóleo / 339 / 461 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 460.25 12800Gasóleo / 339 / 461 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 460.26 12800Gasóleo / 339 / 461 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 480.19 12800Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 480.19 12800Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 480.26 12800Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 480.26 12800Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 500.18 T 12800Gasóleo / 368 / 500 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 500.24 12800Gasóleo / 368 / 500 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 500.25 12800Gasóleo / 368 / 500 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 500.26 12800Gasóleo / 368 / 500 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 500.26 T 12800Gasóleo / 368 / 500 Gasóleo 2006 - 2024
DXi 13 520.19 12800Gasóleo / 382 / 520 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 520.19 12800Gasóleo / 382 / 520 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 520.24 12800Gasóleo / 382 / 520 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 520.25 12800Gasóleo / 382 / 520 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 520.25 12800Gasóleo / 382 / 520 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 520.26 12800Gasóleo / 382 / 520 Gasóleo 2009 - 2024
DXi 13 520.26 12800Gasóleo / 382 / 520 Gasóleo 2009 - 2024
     RENAULT TRUCKS Premium 2
Distribution 240.18 D 7200Gasóleo / 177 / 241 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 270.19 7200Gasóleo / 194 / 264 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 280.18 D 7200Gasóleo / 206 / 280 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 280.26 7200Gasóleo / 206 / 280 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 310.18 7200Gasóleo / 224 / 310 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 310.26 7200Gasóleo / 224 / 310 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 320.18 7200Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 320.18 D 7200Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 320.26 7200Gasóleo / 235 / 320 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 340.18 7200Gasóleo / 247 / 340 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 340.19 7200Gasóleo / 247 / 340 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 340.26 7200Gasóleo / 247 / 340 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 370.18 D 10800Gasóleo / 272 / 370 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 370.18 D 10800Gasóleo / 272 / 370 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 370.26 10800Gasóleo / 272 / 370 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 380.18 10800Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 380.19 10800Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 380.26 10800Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 410.18 D 10800Gasóleo / 302 / 410 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 410.18 D 10800Gasóleo / 302 / 410 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 410.26 10800Gasóleo / 302 / 410 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 430.18 10800Gasóleo / 316 / 430 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 430.19 10800Gasóleo / 316 / 430 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 430.26 10800Gasóleo / 316 / 430 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 450.18 D 10800Gasóleo / 331 / 450 Gasóleo 2005 - 2024
Distribution 460.19 10800Gasóleo / 339 / 460 Gasóleo 2006 - 2024
Distribution 460.19 10800Gasóleo / 339 / 460 Gasóleo 2006 - 2024
Route 330.18 T 10800Gasóleo / 243 / 330 Gasóleo 2005 - 2024
Route 380.18 10800Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2006 - 2024
Route 380.19 10800Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2006 - 2024
Route 380.26 10800Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 2006 - 2024
Route 410.18 D 10800Gasóleo / 302 / 410 Gasóleo 2005 - 2024
Route 410.18 10800Gasóleo / 302 / 410 Gasóleo 2005 - 2024
Route 410.24 10800Gasóleo / 302 / 411 Gasóleo 2005 - 2024
Route 410.25 10800Gasóleo / 302 / 410 Gasóleo 2005 - 2024
Route 410.25 10800Gasóleo / 302 / 411 Gasóleo 2005 - 2024
Route 410.26 10800Gasóleo / 302 / 411 Gasóleo 2005 - 2024
Route 430.18 10800Gasóleo / 316 / 430 Gasóleo 2006 - 2024
Route 430.19 10800Gasóleo / 316 / 430 Gasóleo 2006 - 2024
Route 430.26 10800Gasóleo / 316 / 430 Gasóleo 2006 - 2024
Route 430.26 10800Gasóleo / 316 / 430 Gasóleo 2006 - 2024
Route 450.18 D 10800Gasóleo / 331 / 450 Gasóleo 2005 - 2024
Route 450.18 10800Gasóleo / 331 / 450 Gasóleo 2005 - 2024
Route 450.24 10800Gasóleo / 331 / 450 Gasóleo 2005 - 2024
Route 450.25 10800Gasóleo / 331 / 450 Gasóleo 2005 - 2024
Route 450.25 10800Gasóleo / 331 / 450 Gasóleo 2005 - 2024
Route 450.26 10800Gasóleo / 331 / 450 Gasóleo 2005 - 2024
Route 460.18 10800Gasóleo / 339 / 460 Gasóleo 2006 - 2024
Route 460.18 10800Gasóleo / 339 / 460 Gasóleo 2006 - 2024
Route 460.26 10800Gasóleo / 339 / 460 Gasóleo 2006 - 2024
Route 460.26 10800Gasóleo / 339 / 460 Gasóleo 2006 - 2024
     VOLVO 7700
7700 9364Gasóleo / 191 / 260 Gasóleo 2006 - 2024
7700 9364Gasolina / 191 / 260 Gasolina 2006 - 2024
7700 9364Gasóleo / 191 / 260 Gasóleo 2006 - 2024
7700 9364Gasolina / 191 / 260 Gasolina 2006 - 2024
7700 9364Gasolina / 223 / 300 Gasolina 2006 - 2024
7700 9364Gasolina / 223 / 300 Gasolina 2006 - 2024
7700 9364Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2006 - 2024
7700 9364Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2006 - 2024
7700 9364Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2024
7700 9364Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2024
     VOLVO FE
FE 240-18 7100Gasóleo / 177 / 240 Gasóleo 2006 - 2024
FE 240-18 7100Gasóleo / 177 / 240 Gasóleo 2006 - 2024
FE 240-18 7100Gasóleo / 177 / 240 Gasóleo 2006 - 2024
FE 240-18 7100Gasóleo / 177 / 240 Gasóleo 2006 - 2024

Nombre del producto Valor
Lado de montaje Eje trasero
Lado de montaje Eje delantero
Calidad 4572
Espesor [mm] 29
Homologación E1 90 R-01817/196
Longitud [mm] 249,35
Altura [mm] 109,5
Peso [kg] 10,1
Contacto avisador de desgaste preparado para indicador desgaste
Artículo complementario/Información complementaria con accesorios
Sistema de frenos Meritor Elsa 225-3
EAN:40 44197 39134 9
TN:29218