WILMINK GROUP WG1215762

Filtro de aire

Nombre del producto: Filtro de aire
Marca: WILMINK GROUP
Número de pieza: WG1215762
TN:70541958
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
CUMMINS
4931691
4931691 Filtro de aire
DAF
168 6587
168 6587 Filtro de aire
DT
5.45176
5.45176 Filtro de aire
FLEETGUARD
AS 2474
AS 2474 Filtro de aire
HENGST FILTER
H100WL
H100WL Filtro de aire
HENGST FILTER
H100WU
H100WU Filtro de aire
MAHLE
LC 4
LC 4 Filtro de aire
MANN-FILTER
C 811
C 811 Filtro de aire
SOLARIS
1512-100-220
1512-100-220 Filtro de aire
SOLARIS
0190142100
0190142100 Filtro de aire

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     AVIA D-Line
D 100 3922Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 2001 - 2024
D 100 3922Gasóleo / 125 / 170 Gasóleo 2001 - 2024
D 120 3922Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 2001 - 2024
D 120 3922Gasóleo / 125 / 170 Gasóleo 2001 - 2024
     BOVA Futura
FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2024
FLD 104, FLD 120, FLD 127 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2006 - 2024
     BOVA Lexio
LLD 123-365, LLD 130-365 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2024
LLD 123-310, LLD 130-310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2007 - 2024
     BOVA Magiq
MHD 122 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2006 - 2024
MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2007 - 2024
     BOVA Synergy
SDD 130, SDD 141 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2007 - 2024
SDD 130, SSD 141 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2007 - 2024
     DAF CF 65
FA 65.220 6691Gasóleo / 165 / 224 Gasóleo 2006 - 2013
FA 65.250 6691Gasóleo / 184 / 250 Gasóleo 2006 - 2013
FA 65.290 6691Gasóleo / 210 / 286 Gasóleo 2006 - 2013
     DAF CF 75
FA 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2006 - 2013
FA 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2006 - 2013
FA 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FA 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2006 - 2013
FA 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2006 - 2013
FA 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FA 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FA 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FT 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2006 - 2013
FT 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FT 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2006 - 2013
FT 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FT 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FT 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.250, FAS 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2006 - 2013
FAR 75.250, FAS 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.310, FAS 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.310, FAS 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAR 75.360, FAS 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAR 75.360, FAS 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.250, FAN 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.250, FAN 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.310, FAN 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.310, FAN 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.360, FAN 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAG 75.360, FAN 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2006 - 2013
FAT 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2006 - 2013
FAT 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAT 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAT 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 75.250 9200Gasóleo / 183 / 249 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 75.310 9200Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 2001 - 2013
FAD 75.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2001 - 2013
     DAF CF 85
FA 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FA 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FA 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2006 - 2013
FA 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2006 - 2013
FA 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2006 - 2013
FA 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2006 - 2013
FA 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2006 - 2013
FA 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2006 - 2013
FAR 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAR 85.360, FAS 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAR 85.360, FAS 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAR 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2005 - 2013
FAR 85.410, FAS 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2005 - 2013
FAR 85.410, FAS 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2005 - 2013
FAR 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2005 - 2013
FAR 85.460, FAS 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2005 - 2013
FAR 85.460, FAS 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2005 - 2013
FAR 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2005 - 2013
FAR 85.510, FAS 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2005 - 2013
FAR 85.510, FAS 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2005 - 2013
FAG 85.360, FAN 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAG 85.410, FAN 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2005 - 2013
FAG 85.460, FAN 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2005 - 2013
FAG 85.510, FAN 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2005 - 2013
FAG 85.360, FAN 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAN 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAG 85.410, FAN 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2006 - 2013
FAN 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2006 - 2013
FAG 85.460, FAN 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2006 - 2013
FAN 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2006 - 2013
FAG 85.510, FAN 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2006 - 2013
FAN 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2006 - 2013
FAT 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAT 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAT 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2005 - 2013
FAT 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2005 - 2013
FAT 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2005 - 2013
FAT 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2005 - 2013
FAT 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2005 - 2013
FAT 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2005 - 2013
FAC 85.360, FAX 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAC 85.410, FAX 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2005 - 2013
FAC 85.460, FAX 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2005 - 2013
FAC 85.510, FAX 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2005 - 2013
FAX 85.360 9200Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2005 - 2013
FAQ 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013
FAQ 85.410 12900Gasóleo / 300 / 408 Gasóleo 2006 - 2013
FAQ 85.460 12900Gasóleo / 340 / 462 Gasóleo 2006 - 2013
FAQ 85.510 12900Gasóleo / 375 / 510 Gasóleo 2006 - 2013
FAD 85.360 12900Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 2006 - 2013

Nombre del producto Valor
Tipo de filtro Filtro enroscable
Diám. carcasa [mm] 76,5
Altura 1 [mm] 119,5
Altura [mm] 119,5
Rosca empalme M16x1,5
Diámetro de junta tórica [mm] 72
Diám. int. 2 [mm] 63
TN:70541958