STARLINE BD T019

Juego de pastillas de freno

Nombre del producto: Juego de pastillas de freno
Marca: STARLINE
Número de pieza: BD T019
Número de pieza: STARLINE BDT019
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
ABEX
G6487
G6487 Juego de pastillas de freno
ABEX
G6495
G6495 Juego de pastillas de freno
ATE
13.0460-2843.2
13.0460-2843.2 Juego de pastillas de freno
BERAL
29 067 22.00 40 3475 4
29 067 22.00 40 3475 4 Juego de pastillas de freno
Brake ENGINEERING
PA1264
PA1264 Juego de pastillas de freno
DELPHI
LP 859
LP 859 Juego de pastillas de freno
DON
CVP019
CVP019 Juego de pastillas de freno
IVECO
1 906 297
1 906 297 Juego de pastillas de freno
KNORR-BREMSE
II39304F
II39304F Juego de pastillas de freno
MERITOR
MDP733
MDP733 Juego de pastillas de freno
MERITOR
MDP5005
MDP5005 Juego de pastillas de freno
NECTO
FD6487
FD6487 Juego de pastillas de freno
PAGID
C2018
C2018 Juego de pastillas de freno
RENAULT
50 01 014 704
50 01 014 704 Juego de pastillas de freno
RENAULT
5001 825 639
5001 825 639 Juego de pastillas de freno
TEXTAR
2906705
2906705 Juego de pastillas de freno
TRW
GDB 5058
GDB 5058 Juego de pastillas de freno
TRW
GDB 5005
GDB 5005 Juego de pastillas de freno
TRW
GDB453G
GDB453G Juego de pastillas de freno
TRW
GDB5020G
GDB5020G Juego de pastillas de freno
VALEO
541656
541656 Juego de pastillas de freno
VALEO
541620
541620 Juego de pastillas de freno
VALEO
541 612
541 612 Juego de pastillas de freno

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     IVECO EuroCargo
80 E 15 K 5861Gasóleo / 105 / 143 Gasóleo 1991 - 2024
80 E 15, 80 E 15 P 5861Gasóleo / 105 / 143 Gasóleo 1991 - 2024
80 E 15 K 5861Gasóleo / 105 / 143 Gasóleo 1991 - 2024
80 EL 16 tector, 80 EL 16 P tector 3920Gasóleo / 118 / 160 Gasóleo 2006 - 2024
80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP 5861Gasóleo / 130 / 177 Gasóleo 1991 - 2024
80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP 5861Gasóleo / 130 / 177 Gasóleo 1991 - 2024
80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector 3920Gasóleo / 130 / 177 Gasóleo 2006 - 2024
80 E 18 K 5861Gasóleo / 130 / 177 Gasóleo 1991 - 2024
80 E 18 K 5861Gasóleo / 130 / 177 Gasóleo 1991 - 2024
80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP 5861Gasóleo / 152 / 207 Gasóleo 1991 - 2024
80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP 5861Gasóleo / 152 / 207 Gasóleo 1991 - 2024
100 E 15, 100 E 15 P 5861Gasóleo / 105 / 143 Gasóleo 1991 - 2024
100 E 15 K 5861Gasóleo / 105 / 143 Gasóleo 1991 - 2024
100 E 18, 100 E 18 P 5861Gasóleo / 130 / 177 Gasóleo 1991 - 2024
100 E 18 K 5861Gasóleo / 130 / 177 Gasóleo 1991 - 2024
100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 3920Gasóleo / 130 / 177 Gasóleo 2006 - 2024
100 E 18 K tector 3920Gasóleo / 130 / 177 Gasóleo 2006 - 2024
100 E 21, 100 E 21 P 5861Gasóleo / 152 / 207 Gasóleo 1991 - 2024
180 E 21 T 5861Gasóleo / 152 / 207 Gasóleo 1991 - 2024
     IVECO EuroFire
100 E 21 tector 5880Gasóleo / 154 / 209 Gasóleo 2000 - 2024
     IVECO Zeta
60-11 3908Gasóleo / 74 / 101 Gasóleo 1987 - 1991
60-11 V 3908Gasóleo / 74 / 101 Gasóleo 1987 - 1991
65-9 3908Gasóleo / 65 / 88 Gasóleo 1987 - 1991
65-12 3908Gasóleo / 85 / 116 Gasóleo 1987 - 1991
65-12 V 3908Gasóleo / 85 / 116 Gasóleo 1987 - 1991
65-12 H 3908Gasóleo / 85 / 116 Gasóleo 1987 - 1991
79-12 3908Gasóleo / 85 / 116 Gasóleo 1987 - 1991
79-12 3908Gasóleo / 85 / 116 Gasóleo 1987 - 1991
79-12 V 3908Gasóleo / 85 / 116 Gasóleo 1987 - 1991
79-12 V 3908Gasóleo / 85 / 116 Gasóleo 1987 - 1991
79-12 H 3908Gasóleo / 85 / 116 Gasóleo 1987 - 1991
79-12 H 3908Gasóleo / 85 / 116 Gasóleo 1987 - 1991
79-14 5861Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
79-14 5861Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
79-14 V 5861Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
79-14 V 5861Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
79-14 H 5861Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
79-14 H 5861Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
95-14 5500Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
95-14 H 5500Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
109-14 5861Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
109-14 H 5861Gasóleo / 101 / 137 Gasóleo 1985 - 1991
     NISSAN ATLEON
110.35, 120.35 2953Gasóleo / 78 / 106 Gasóleo 2000 - 2024
110.56, 120.56 2953Gasóleo / 78 / 106 Gasóleo 2000 - 2024
120.45 2953Gasóleo / 87 / 118 Gasóleo 2003 - 2024
120.56 2953Gasóleo / 87 / 118 Gasóleo 2003 - 2024
140.70 3990Gasóleo / 100 / 136 Gasóleo 2003 - 2024
140.75 3990Gasóleo / 100 / 136 Gasóleo 2000 - 2024
140.80 3990Gasóleo / 100 / 136 Gasóleo 2003 - 2024
165.75 5985Gasóleo / 117 / 159 Gasóleo 2000 - 2024
165.95 5985Gasóleo / 117 / 159 Gasóleo 2003 - 2024
165.120 5985Gasóleo / 117 / 159 Gasóleo 2003 - 2024
165.130 5985Gasóleo / 117 / 159 Gasóleo 2003 - 2024
210.120 5985Gasóleo / 151 / 205 Gasóleo 2003 - 2024
210.130 5985Gasóleo / 151 / 205 Gasóleo 2003 - 2024
210.150 5985Gasóleo / 151 / 205 Gasóleo 2003 - 2024
     RENAULT TRUCKS Midliner
S 120.08/A 3990Gasóleo / 88 / 120 Gasóleo 1992 - 1994
S 120.08/A 3990Gasóleo / 88 / 120 Gasóleo 1992 - 1994
S 120.08/A 3869Gasóleo / 82 / 112 Gasóleo 1990 - 1992
S 120.08/A 3869Gasóleo / 82 / 112 Gasóleo 1990 - 1992
S 120.09/A 3990Gasóleo / 88 / 120 Gasóleo 1992 - 1994
S 120.09/A 3990Gasóleo / 88 / 120 Gasóleo 1992 - 1994
S 120.09/B CIT 3869Gasóleo / 82 / 112 Gasóleo 1990 - 1992
S 120.09/B 3990Gasóleo / 88 / 120 Gasóleo 1992 - 1994
S 120.09/B BOM 3869Gasóleo / 82 / 112 Gasóleo 1990 - 1992
S 120.09/B BOM 3990Gasóleo / 88 / 120 Gasóleo 1992 - 1994
S 130.06 5453Gasóleo / 96 / 130 Gasóleo 1983 - 1990
S 135.08/A 3990Gasóleo / 102 / 139 Gasóleo 1994 - 1996
S 135.08/A,S 150.08/A 4100Gasóleo / 100 / 136 Gasóleo 1996 - 2000
S 135.08/A,S 150.08/A 4100Gasóleo / 100 / 136 Gasóleo 1996 - 2000
S 135.09/B,S 150.09/B 4100Gasóleo / 100 / 136 Gasóleo 1996 - 2000
S 135.08/A 3990Gasóleo / 102 / 139 Gasóleo 1994 - 1996
S 140.08/A,S 140.08/B 5490Gasóleo / 103 / 140 Gasóleo 1990 - 1993
S 140.08/A,S 140.08/B 5490Gasóleo / 103 / 140 Gasóleo 1990 - 1993
S 140.08/B 5490Gasóleo / 103 / 140 Gasóleo 1990 - 1993
S 140.09/B 5490Gasóleo / 103 / 140 Gasóleo 1990 - 1993
S 140.09/B 5490Gasóleo / 103 / 140 Gasóleo 1990 - 1993
S 140.09/B 5490Gasóleo / 103 / 140 Gasóleo 1990 - 1993
S 140.09/B 5490Gasóleo / 103 / 140 Gasóleo 1990 - 1993
S 150.08/A 6174Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1992 - 1994
S 150.08/A 6180Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1996 - 2000
S 150.08/A,S 150.08/B 6174Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1992 - 1994
S 150.08/A,S 150.08/B 5490Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1994 - 1996
S 150.08/A 6180Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1996 - 2000
S 150.08/B 6174Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1992 - 1994
S 150.08/B 5490Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1994 - 1996
S 150.09/B 6174Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1992 - 1994
S 150.09/B 5490Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1994 - 1996
S 150.09/B 6174Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1992 - 1994
S 150.09/B 6180Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1996 - 2000
S 150.09/B 6180Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1996 - 2000
S 150.09/B 5490Gasóleo / 110 / 150 Gasóleo 1994 - 1996
S 150.09/B,S 135.09/B 4100Gasóleo / 100 / 136 Gasóleo 1996 - 2000
S 160.08/A,S 160.08/B 5490Gasóleo / 117 / 159 Gasóleo 1990 - 1993
S 160.08/B 5490Gasóleo / 117 / 159 Gasóleo 1990 - 1993
S 160.09/B 5490Gasóleo / 117 / 159 Gasóleo 1990 - 1993
S 160.09/B 5490Gasóleo / 117 / 159 Gasóleo 1990 - 1993
S 160.09/B SP 5490Gasóleo / 117 / 159 Gasóleo 1990 - 1993
S 180.08/A 6180Gasóleo / 132 / 180 Gasóleo 1996 - 2000
S 180.08/A 6174Gasóleo / 129 / 175 Gasóleo 1992 - 1996

Nombre del producto Valor
Sistema de frenos Meritor 2x68
Longitud [mm] 176
Altura [mm] 79
Espesor [mm] 22
Peso [kg] 4,3