SCT Germany AEROTECH 9123

Limpiaparabrisas

Nombre del producto: Limpiaparabrisas
Marca: SCT Germany
Número de pieza: AEROTECH 9123
Número de pieza: SCT Germany AEROTECH9123
Detalle Costo, Disponibilidad Vendedor
No hay ofertas de venta
ANALOGOS
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 007 430 26.07 $ en stock
26.07 $
en stock
Iron Horse
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 007 430 25.61 $ en stock
25.61 $
en stock
Any parts
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 007 452 35.30 $ en stock
35.30 $
en stock
Any parts
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 007 452 35.94 $ en stock
35.94 $
en stock
Iron Horse
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 009 825 27.18 $ en stock
27.18 $
en stock
Any parts
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 009 825 27.68 $ en stock
27.68 $
en stock
Iron Horse
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 118 936 21.84 $ en stock
21.84 $
en stock
Any parts
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 118 936 22.23 $ en stock
22.23 $
en stock
Iron Horse
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 118 938 24.80 $ en stock
24.80 $
en stock
Any parts
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 118 938 25.26 $ en stock
25.26 $
en stock
Iron Horse
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 118 970 33.23 $ en stock
33.23 $
en stock
Iron Horse
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 118 970 32.64 $ en stock
32.64 $
en stock
Any parts
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 118 979 19.62 $ en stock
19.62 $
en stock
Iron Horse
Limpiaparabrisas
BOSCH 3 397 118 979 19.27 $ en stock
19.27 $
en stock
Any parts
Marca Número de pieza Nombre del producto
BOSCH
A581S
A581S Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 007 187
3 397 007 187 Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 007 452
3 397 007 452 Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 118 938
3 397 118 938 Limpiaparabrisas
BOSCH
A 979 S
A 979 S Limpiaparabrisas
BOSCH
A825S
A825S Limpiaparabrisas
BOSCH
A452S
A452S Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 007 299
3 397 007 299 Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 007 582
3 397 007 582 Limpiaparabrisas
BOSCH
A299S
A299S Limpiaparabrisas
BOSCH
A970S
A970S Limpiaparabrisas
BOSCH
A430S
A430S Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 007 295
3 397 007 295 Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 007 540
3 397 007 540 Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 118 970
3 397 118 970 Limpiaparabrisas
BOSCH
A 936 S
A 936 S Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 009 825
3 397 009 825 Limpiaparabrisas
BOSCH
A540S
A540S Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 007 430
3 397 007 430 Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 118 936
3 397 118 936 Limpiaparabrisas
BOSCH
A187S
A187S Limpiaparabrisas
BOSCH
A295S
A295S Limpiaparabrisas
BOSCH
A296S
A296S Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 007 296
3 397 007 296 Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 007 581
3 397 007 581 Limpiaparabrisas
BOSCH
3 397 118 979
3 397 118 979 Limpiaparabrisas
BOSCH
A 938S
A 938S Limpiaparabrisas
BOSCH
A582S
A582S Limpiaparabrisas

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     ABARTH 500 (312)
1.4 1368Gasolina 4 / 4 118 / 160 Gasolina 2008 - 2024
     ABARTH 500C (312)
1.4 GQ 1368Gasolina 4 / 4 118 / 160 Gasolina 2011 - 2024
     ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
1.8 TBi 1742Gasolina 4 / 4 173 / 235 Gasolina 2010 - 2024
     AUDI A3 (8P1)
2.0 FSI 1984Gasolina 4 / 4 110 / 150 Gasolina 2003 - 2008
2.0 TFSI 1984Gasolina 4 / 4 147 / 200 Gasolina 2004 - 2012
2.0 TFSI quattro 1984Gasolina 4 / 4 147 / 200 Gasolina 2004 - 2012
3.2 V6 quattro 3189Gasolina 6 / 4 184 / 250 Gasolina 2003 - 2009
     AUDI A3 Sportback (8PA)
2.0 TFSI 1984Gasolina 4 / 4 147 / 200 Gasolina 2004 - 2013
3.2 V6 quattro 3189Gasolina 6 / 4 184 / 250 Gasolina 2004 - 2009
2.0 TDI 16V 1968Gasóleo 4 / 4 103 / 140 Gasóleo 2004 - 2013
     AUDI A5 (8T3)
3.2 FSI 3197Gasolina 6 / 4 195 / 265 Gasolina 2007 - 2024
S5 quattro 4163Gasolina 8 / 4 260 / 354 Gasolina 2007 - 2024
     BMW 3 Coupé (E92)
325 i 2497Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2006 - 2024
328 i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2024
328 xi 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2024
328 i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2008 - 2024
335 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2006 - 2024
335 xi 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2006 - 2024
335 i xDrive 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2008 - 2024
M 3999Gasolina 8 / 4 309 / 420 Gasolina 2007 - 2024
     BMW 3 Descapotable (E93)
328i 2996Gasolina 6 / 4 160 / 218 Gasolina 2007 - 2024
335 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2007 - 2024
M3 3999Gasolina 8 / 4 309 / 420 Gasolina 2007 - 2024
     BMW X5 (E70)
3.0 si 2996Gasolina 6 / 4 200 / 272 Gasolina 2007 - 2008
xDrive 30 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2010 - 2013
4.8 i xDrive 4799Gasolina 8 / 4 261 / 355 Gasolina 2007 - 2008
xDrive 48 i 4799Gasolina 8 / 4 261 / 355 Gasolina 2008 - 2013
xDrive 35 d 2993Gasóleo 6 / 4 210 / 286 Gasóleo 2008 - 2013
     BMW X6 (E71, E72)
xDrive 35 i 2979Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2008 - 2024
xDrive 50 i 4395Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2008 - 2024
M 4395Gasolina 8 / 4 330 / 449 Gasolina 2009 - 2024
ActiveHybrid 4395Gasolina/eléctrico 8 / 4 357 / 485 Gasolina/eléctrico 2010 - 2024
     FIAT 500 C (312)
1.4 1368Gasolina 4 / 4 74 / 100 Gasolina 2009 - 2024
     HYUNDAI VERACRUZ
3.8 V6 4WD 3778Gasolina 6 / 4 194 / 264 Gasolina 2011 - 2024
     LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV)
2.0 4x4 1999Gasolina 4 / 4 177 / 241 Gasolina 2011 - 2024
     MERCEDES-BENZ CLASE C Coupé (C204)
C 180 (204.331) 1595Gasolina 4 / 4 115 / 156 Gasolina 2013 - 2024
C 180 (204.349) 1796Gasolina 4 / 4 115 / 156 Gasolina 2011 - 2024
C 200 CGI (204.348) 1796Gasolina 4 / 4 135 / 184 Gasolina 2011 - 2024
C 250 (204.347) 1796Gasolina 4 / 4 150 / 204 Gasolina 2011 - 2024
C 350 (204.357) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
C 63 AMG (204.377) 6208Gasolina 8 / 4 336 / 457 Gasolina 2011 - 2024
C 63 AMG (204.377) 6208Gasolina 8 / 4 380 / 517 Gasolina 2012 - 2024
     MERCEDES-BENZ CLASE C Sedán (W204)
C 180 CGI (204.049) 1796Gasolina 4 / 4 115 / 156 Gasolina 2007 - 2014
C 200 1796Gasolina 4 / 4 137 / 186 Gasolina 2011 - 2014
C 250 (204.052) 2496Gasolina 6 / 4 150 / 204 Gasolina 2007 - 2014
C 250 (204.085) 2496Gasolina 6 / 4 150 / 204 Gasolina 2007 - 2014
C 250 CGI (204.047) 1796Gasolina 4 / 4 150 / 204 Gasolina 2009 - 2014
C 300 (204.054) 2996Gasolina 6 / 4 170 / 231 Gasolina 2009 - 2014
C 300 4-matic (204.081) 2996Gasolina 6 / 4 170 / 231 Gasolina 2007 - 2014
C 300 (204.055) 3498Gasolina 6 / 4 185 / 252 Gasolina 2011 - 2014
C 300 4-matic (204.080) 3498Gasolina 6 / 4 185 / 252 Gasolina 2011 - 2014
C 350 (204.056) 3498Gasolina 6 / 4 200 / 272 Gasolina 2007 - 2014
C 350 4-matic (204.087) 3498Gasolina 6 / 4 200 / 272 Gasolina 2007 - 2014
C 350 (204.057) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2014
C 350 4-matic (204.088) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2014
C 63 AMG (204.077) 6208Gasolina 8 / 4 336 / 457 Gasolina 2008 - 2014
     MERCEDES-BENZ CLASE E Coupé (C207)
E 250 CGI (207.347) 1796Gasolina 4 / 4 150 / 204 Gasolina 2009 - 2024
E 250 (207.336) 1991Gasolina 4 / 4 155 / 211 Gasolina 2013 - 2024
E 300 (207.355) 3498Gasolina 6 / 4 185 / 252 Gasolina 2011 - 2024
E 350 (207.356) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
E 350 4-matic (207.388) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2013 - 2024
E 400 2996Gasolina 6 / 4 245 / 333 Gasolina 2013 - 2024
E 550 (207.372) 5461Gasolina 8 / 4 285 / 388 Gasolina 2009 - 2024
E 550 (207.373) 4663Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2011 - 2024
     MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A207)
E 250 CGI (207.447) 1796Gasolina 4 / 4 150 / 204 Gasolina 2010 - 2024
E 250 (207.436) 1991Gasolina 4 / 4 155 / 211 Gasolina 2013 - 2024
E 350 (207.459) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
E 400 (207.465) 2996Gasolina 6 / 4 245 / 333 Gasolina 2013 - 2024
E 550 (207.472) 5461Gasolina 8 / 4 285 / 388 Gasolina 2010 - 2024
E 550 (207.473) 4663Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2011 - 2024
     MERCEDES-BENZ CLASE E Sedán (W212)
E 200 CGI (212.048, 212.148) 1796Gasolina 4 / 4 135 / 184 Gasolina 2009 - 2024
E 200 (212.034) 1991Gasolina 4 / 4 135 / 184 Gasolina 2013 - 2024
E 250 CGI (212.047, 212.147) 1796Gasolina 4 / 4 150 / 204 Gasolina 2009 - 2024
E 250 (212.036) 1991Gasolina 4 / 4 155 / 211 Gasolina 2013 - 2024
E 300 (212.054) 2996Gasolina 6 / 4 170 / 231 Gasolina 2009 - 2024
E 300 (212.055) 3498Gasolina 6 / 4 185 / 252 Gasolina 2011 - 2024
E 350 (212.056) 3498Gasolina 6 / 4 200 / 272 Gasolina 2009 - 2024
E 350 4-matic (212.087) 3498Gasolina 6 / 4 200 / 272 Gasolina 2009 - 2011
E 350 (212.059) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
E 300 (212.088) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
E 400 (212.065) 2996Gasolina 6 / 4 245 / 333 Gasolina 2013 - 2024
E 400 4-matic (212.067) 2996Gasolina 6 / 4 245 / 333 Gasolina 2013 - 2024
E 550 (212.072) 5461Gasolina 8 / 4 285 / 388 Gasolina 2009 - 2024
E 550 (212.090) 5461Gasolina 8 / 4 285 / 388 Gasolina 2009 - 2024
E 550 (212.073) 4663Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2011 - 2024
E 550 (212.091) 4663Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2011 - 2024
E 63 AMG (212.074) 5461Gasolina 8 / 4 386 / 525 Gasolina 2011 - 2024
E 63 AMG (212.074) 5461Gasolina 8 / 4 410 / 558 Gasolina 2011 - 2024
E 63 AMG 4-matic (212.092) 5461Gasolina 8 / 4 410 / 558 Gasolina 2011 - 2024
E 63 AMG (212.075) 5461Gasolina 8 / 4 430 / 585 Gasolina 2013 - 2024
E 63 AMG 4-matic (212.076) 5461Gasolina 8 / 4 430 / 585 Gasolina 2013 - 2024
E 63 AMG (212.077) 6208Gasolina 8 / 4 386 / 525 Gasolina 2009 - 2024
     MERCEDES-BENZ CLASE E T-Model (S212)
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
E 63 AMG (212.274) 5461Gasolina 8 / 4 386 / 525 Gasolina 2011 - 2024
E 63 AMG 4-matic (212.292) 5461Gasolina 8 / 4 410 / 558 Gasolina 2011 - 2024
E 63 AMG 4-matic (212.276) 5461Gasolina 8 / 4 430 / 585 Gasolina 2013 - 2024
     MERCEDES-BENZ CLS (C218)
CLS 350 (218.359) 3498Gasolina 6 / 4 225 / 306 Gasolina 2011 - 2024
CLS 550 (218.373) 4663Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2011 - 2024
CLS 550 (218.391) 4663Gasolina 8 / 4 300 / 408 Gasolina 2011 - 2024
CLS 63 AMG (218.374) 5461Gasolina 8 / 4 410 / 558 Gasolina 2011 - 2024

Nombre del producto Valor
Longitud [mm] 600
Tipo de escobilla Escobilla con hoja plana