TRW JRR0153

Barra oscilante, suspensión de ruedas

Nombre del producto: Barra oscilante, suspensión de ruedas
Marca: TRW
Número de pieza: JRR0153
EAN:33 22937 98824 2
Para este producto no se encuentra ofertas de venta.
Marca Número de pieza Nombre del producto
DT
1.25918
1.25918 Barra oscilante, suspensión de ruedas
FEBI BILSTEIN
39808
39808 Barra oscilante, suspensión de ruedas
LEMFÖRDER
30747
30747 Barra oscilante, suspensión de ruedas
LEMFÖRDER
30747 01
30747 01 Barra oscilante, suspensión de ruedas
MOOG
SC-DL-9463
SC-DL-9463 Barra oscilante, suspensión de ruedas
ROTA
2097404
2097404 Barra oscilante, suspensión de ruedas
SCANIA
1 499 477
1 499 477 Barra oscilante, suspensión de ruedas
SCANIA
1 722 749
1 722 749 Barra oscilante, suspensión de ruedas
SCANIA
1 399 020
1 399 020 Barra oscilante, suspensión de ruedas

Modelo Despl. Cil/Vál Potencia Cil/Vál Fuel ProducidoPr.
     SCANIA 4 - series
94 C/260 9000Gasóleo / 191 / 260 Gasóleo 1996 - 2024
94 C/310 9000Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1996 - 2024
94 G/310 9000Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1996 - 2024
94 L/310 9000Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1996 - 2024
94 L/310 9000Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1996 - 2024
114 C/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 C/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 C/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 C/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 C/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 C/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 C/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 C/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 C/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 C/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 C/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 C/380 10600Gasóleo / 279 / 379 Gasóleo 1998 - 2024
114 C/380 10600Gasóleo / 280 / 380 Gasóleo 1998 - 2024
114 C/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 C/380 10600Gasóleo / 279 / 379 Gasóleo 1998 - 2024
114 C/380 10600Gasóleo / 279 / 379 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 279 / 379 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 G/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
114 L/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
114 L/380 10600Gasóleo / 280 / 381 Gasóleo 1998 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1996 - 2024
124 C/470 11716Gasóleo / 345 / 469 Gasóleo 2000 - 2024
124 C/470 11716Gasóleo / 345 / 469 Gasóleo 2000 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1996 - 2024
124 G/470 11716Gasóleo / 345 / 469 Gasóleo 2000 - 2024
124 L/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/360 11700Gasóleo / 265 / 360 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/400 11700Gasóleo / 294 / 400 Gasóleo 1996 - 2024
124 L/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1997 - 2024
124 L/420 11700Gasóleo / 309 / 420 Gasóleo 1997 - 2024
144 C/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2024
144 C/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2024
144 G/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 G/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 G/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1996 - 2024
144 G/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2024
144 G/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2024
144 G/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1996 - 2024
144 L/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1995 - 2024
144 L/460 14200Gasóleo / 338 / 460 Gasóleo 1995 - 2024
144 L/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1995 - 2024
144 L/530 14200Gasóleo / 390 / 530 Gasóleo 1995 - 2024
164 C/480 15600Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2000 - 2024
164 C/480 15600Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2000 - 2024
164 C/580 15600Gasóleo / 426 / 580 Gasóleo 2000 - 2024
164 C/580 15600Gasóleo / 426 / 580 Gasóleo 2000 - 2024
164 G/480 15600Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2000 - 2024
164 G/480 15600Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2000 - 2024
164 G/580 15600Gasóleo / 426 / 579 Gasóleo 2000 - 2024
164 G/580 15600Gasóleo / 426 / 580 Gasóleo 2000 - 2024
164 L/480 15600Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2000 - 2024
164 L/480 15600Gasóleo / 353 / 480 Gasóleo 2000 - 2024
164 L/580 15600Gasóleo / 426 / 580 Gasóleo 2000 - 2024
164 L/580 15600Gasóleo / 426 / 580 Gasóleo 2000 - 2024
T 94 C/260 9000Gasóleo / 191 / 260 Gasóleo 1996 - 2024
T 94 C/310 9000Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1996 - 2024
T 94 G/260 9000Gasóleo / 191 / 260 Gasóleo 1996 - 2024
T 94 G/310 9000Gasóleo / 228 / 310 Gasóleo 1996 - 2024
T 114 C/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1998 - 2024
T 114 C/340 11000Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
T 114 C/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
T 114 C/340 10600Gasóleo / 250 / 340 Gasóleo 1996 - 2024
T 114 C/380 10600Gasóleo / 280 / 380 Gasóleo 1998 - 2024

Nombre del producto Valor
Tipo de dirección Brazo oscilante longitudinal
Longitud [mm] 606
Tubo - Ø [mm] 50
Distancia taladros 1/2 115/115
Tipo de cojinetes Rodamiento molecular
EAN:33 22937 98824 2