Produktname: | Bremsscheibe |
Marke: | BENDIX |
Teilenummer: | 561026B |
TN: | 561026 |
Für dieses Produkt nicht gefunden Angeboten zum Verkauf.
Marke | Teilenummer | Produktname |
APEC braking DSK 269 | DSK 269 | Bremsscheibe |
ATE 410126 | 410126 | Bremsscheibe |
ATE 24.0110-0126.1 | 24.0110-0126.1 | Bremsscheibe |
BREMBO 8164310 | 8164310 | Bremsscheibe |
BREMBO 08.1643.10 | 08.1643.10 | Bremsscheibe |
DELPHI BG2037 | BG2037 | Bremsscheibe |
FORD 1 419 749 | 1 419 749 | Bremsscheibe |
FORD 1 450 669 | 1 450 669 | Bremsscheibe |
FORD 5 022 657 | 5 022 657 | Bremsscheibe |
JURID 561026J | 561026J | Bremsscheibe |
LPR F1631P | F1631P | Bremsscheibe |
MINTEX MDC 8 | MDC 8 | Bremsscheibe |
NK 202519 | 202519 | Bremsscheibe |
sbs 1815202519 | 1815202519 | Bremsscheibe |
TEXTAR 98200 0034 | 98200 0034 | Bremsscheibe |
TEXTAR 98200 0034 0 1 | 98200 0034 0 1 | Bremsscheibe |
TRW DF1638 | DF1638 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 250 1148 00 | 250 1148 00 | Bremsscheibe |
Keine Informationen über die Autos, die dieses Ersatzteil verwenden.
Produktname | Wert |
Einbauseite | Vorderachse |
Durchmesser [mm] | 218,5 |
Höhe [mm] | 23,3 |
Bremsscheibendicke [mm] | 9,8 |
Mindestdicke [mm] | 8,6 |
Bremsscheibenart | Voll |
Lochanzahl | 4 |
TN: | 561026 |