Produktname: | Bremsscheibe |
Marke: | NK |
Teilenummer: | 311924 |
Für dieses Produkt nicht gefunden Angeboten zum Verkauf.
Marke | Teilenummer | Produktname |
A.B.S. 16578 | 16578 | Bremsscheibe |
ATE 24.0112-0143.1 | 24.0112-0143.1 | Bremsscheibe |
BORG & BECK BBD4107 | BBD4107 | Bremsscheibe |
BRADI 1.0926.5.5 | 1.0926.5.5 | Bremsscheibe |
BRECO BS 7535 | BS 7535 | Bremsscheibe |
BREMBO 08.5636.20 | 08.5636.20 | Bremsscheibe |
DELPHI BG 3367 | BG 3367 | Bremsscheibe |
FERODO DDF 840 | DDF 840 | Bremsscheibe |
FTE BS4605 | BS4605 | Bremsscheibe |
JURID 562107 J | 562107 J | Bremsscheibe |
LUCAS DF 2799 | DF 2799 | Bremsscheibe |
METELLI 23-0425 | 23-0425 | Bremsscheibe |
MGA D1225 | D1225 | Bremsscheibe |
MINTEX MDC 1033 | MDC 1033 | Bremsscheibe |
NK 201924 | 201924 | Bremsscheibe |
PAGID 50623 | 50623 | Bremsscheibe |
PEX 14.0133 | 14.0133 | Bremsscheibe |
PSA (CITROEN/PEUGEOT) 42 46 L6 | 42 46 L6 | Bremsscheibe |
QUINTON HAZELL BDC 4605 | BDC 4605 | Bremsscheibe |
TEXTAR 92076800 | 92076800 | Bremsscheibe |
TRISCAN 8120 38116 | 8120 38116 | Bremsscheibe |
TRUSTING DF179 | DF179 | Bremsscheibe |
TRW DF2799 | DF2799 | Bremsscheibe |
Keine Informationen über die Autos, die dieses Ersatzteil verwenden.
Produktname | Wert |
Durchmesser [mm] | 251 |
Höhe [mm] | 62,4 |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
Mindestdicke [mm] | 10 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71 |
Oberfläche | beschichtet |
Felge Lochzahl | 4 |