SPAHN GLÜHLAMPEN 5241

Glühlampe, Park-/Positionsleuchte

Produktname: Glühlampe, Park-/Positionsleuchte
Marke: SPAHN GLÜHLAMPEN
Teilenummer: 5241
EAN:40 16635 05241 9
TN:S8,5
Für dieses Produkt nicht gefunden Angeboten zum Verkauf.
Marke Teilenummer Produktname
BERU
0 500 412 051
0 500 412 051 Glühlampe, Kennzeichenleuchte; Glühlampe, Schlussleuchte; Glühlampe, Innenraumleuchte; Glühlampe, Türleuchte; Glühlampe, Kofferraumleuchte; Glühlampe, Handschuhfachleuchte; Glühlampe, Leseleuchte
BOSCH
1 987 302 225
1 987 302 225 Glühlampe, Kennzeichenleuchte; Glühlampe, Schlussleuchte; Glühlampe, Innenraumleuchte; Glühlampe, Türleuchte; Glühlampe, Kofferraumleuchte; Glühlampe, Handschuhfachleuchte; Glühlampe, Leseleuchte
HERTH+BUSS
89 901 159
89 901 159 Glühlampe, Kennzeichenleuchte; Glühlampe, Rückfahrleuchte; Glühlampe, Schlussleuchte; Glühlampe, Innenraumleuchte; Glühlampe, Kofferraumleuchte; Glühlampe, Umriss-/Begrenzungsleuchte; Glühlampe; Glühlampe, Positions-/Begrenzungsleuchte; Glühlampe, Innenraumleuchte; Glühlampe, Kennzeichenleuchte; Glühlampe, Positions-/Begrenzungsleuchte; Glühlampe, Schlussleuchte; Glühlampe, Umriss-/Begrenzungsleuc
LUCAS
LLB258
LLB258 Glühlampe, Kennzeichenleuchte; Glühlampe, Schlussleuchte; Glühlampe, Innenraumleuchte; Glühlampe, Türleuchte; Glühlampe, Kofferraumleuchte; Glühlampe, Handschuhfachleuchte; Glühlampe, Leseleuchte
OSRAM
6413
6413 Glühlampe
PHILIPS
12864
12864 Glühlampe
TUNGSRAM
7575
7575 Glühlampe, Kennzeichenleuchte; Glühlampe, Schlussleuchte; Glühlampe, Innenraumleuchte; Glühlampe, Türleuchte; Glühlampe, Kofferraumleuchte; Glühlampe, Handschuhfachleuchte; Glühlampe, Leseleuchte

Modell Versch. Zyl/Ven Macht Zyl/Ven Kraftstoff ProduziertPr.
     ALPINA B7 (E65)
4.4 4398Benzin 8 / 4 368 / 500 Benzin 2003 - 2008
     AUDI A3 (8L1)
1.8 T 1781Benzin 4 / 5 132 / 180 Benzin 1998 - 2003
S3 1781Benzin 4 / 5 165 / 224 Benzin 2001 - 2003
     AUDI A4 (8E2, B6)
1.8 T 1781Benzin 4 / 5 125 / 170 Benzin 2001 - 2004
1.8 T quattro 1781Benzin 4 / 5 125 / 170 Benzin 2001 - 2004
3.0 2976Benzin 6 / 5 162 / 220 Benzin 2000 - 2004
3.0 quattro 2976Benzin 6 / 5 162 / 220 Benzin 2000 - 2004
S4 quattro 4163Benzin 8 / 5 253 / 344 Benzin 2003 - 2004
     AUDI A4 Avant (8D5, B5)
1.8 T quattro 1781Benzin 4 / 5 110 / 150 Benzin 1996 - 2001
2.8 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1996 - 2001
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1996 - 2001
     AUDI A4 Avant (8E5, B6)
1.8 T quattro 1781Benzin 4 / 5 125 / 170 Benzin 2001 - 2004
3.0 2976Benzin 6 / 5 162 / 220 Benzin 2001 - 2004
3.0 quattro 2976Benzin 6 / 5 162 / 220 Benzin 2001 - 2004
S4 quattro 4163Benzin 8 / 5 253 / 344 Benzin 2003 - 2004
     AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
2.0 TFSI 16V 1984Benzin 4 / 4 147 / 200 Benzin 2006 - 2009
3.0 2976Benzin 6 / 5 162 / 220 Benzin 2002 - 2005
3.0 quattro 2976Benzin 6 / 5 162 / 220 Benzin 2003 - 2005
3.2 FSI quattro 3123Benzin 6 / 4 188 / 255 Benzin 2006 - 2009
S4 quattro 4163Benzin 8 / 5 253 / 344 Benzin 2004 - 2009
RS4 4163Benzin 8 / 4 309 / 420 Benzin 2006 - 2009
     AUDI A4 Stufenheck (8D2, B5)
1.8 T 1781Benzin 4 / 5 110 / 150 Benzin 1995 - 2000
1.8 T quattro 1781Benzin 4 / 5 110 / 150 Benzin 1995 - 2000
2.8 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1995 - 1997
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1995 - 1997
2.8 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1996 - 2000
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1996 - 2001
     AUDI A6 Avant (4A, C4)
2.8 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1994 - 1997
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1994 - 1997
S6 Turbo quattro 2226Benzin 5 / 4 169 / 230 Benzin 1994 - 1997
     AUDI A6 Avant (4B5, C5)
2.8 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1997 - 2005
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1997 - 2005
3.0 quattro 2976Benzin 6 / 5 162 / 220 Benzin 2001 - 2005
     AUDI A6 Stufenheck (4A, C4)
2.8 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1994 - 1997
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1994 - 1997
S6 Turbo quattro 2226Benzin 5 / 4 169 / 230 Benzin 1994 - 1997
     AUDI A6 Stufenheck (4B2, C5)
2.7 T quattro 2671Benzin 6 / 5 184 / 250 Benzin 2001 - 2005
2.8 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1997 - 2005
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1997 - 2005
3.0 2976Benzin 6 / 5 162 / 220 Benzin 2001 - 2005
3.0 quattro 2976Benzin 6 / 5 162 / 220 Benzin 2001 - 2005
4.2 quattro 4172Benzin 8 / 5 220 / 299 Benzin 1998 - 2005
RS6 quattro 4172Benzin 8 / 5 331 / 450 Benzin 2002 - 2005
     AUDI A8 Stufenheck (4D2, 4D8)
3.7 3697Benzin 8 / 4 169 / 230 Benzin 1995 - 1998
3.7 3697Benzin 8 / 5 191 / 260 Benzin 1998 - 2002
4.2 quattro 4172Benzin 8 / 4 220 / 299 Benzin 1994 - 1998
S 8 quattro 4172Benzin 8 / 5 265 / 360 Benzin 1999 - 2002
     AUDI ALLROAD Kombi (4BH, C5)
2.7 T quattro 2671Benzin 6 / 5 184 / 250 Benzin 2000 - 2005
     AUDI TT Roadster (8N9)
1.8 T 1781Benzin 4 / 5 110 / 150 Benzin 2001 - 2006
1.8 T 1781Benzin 4 / 5 132 / 180 Benzin 1999 - 2006
1.8 T quattro 1781Benzin 4 / 5 132 / 180 Benzin 2000 - 2006
1.8 T quattro 1781Benzin 4 / 5 165 / 224 Benzin 1999 - 2006
3.2 VR6 quattro 3189Benzin 6 / 4 184 / 250 Benzin 2003 - 2006
     BMW 3 Cabriolet (E36)
323 i 2494Benzin 6 / 4 125 / 170 Benzin 1995 - 1999
325 i 2494Benzin 6 / 4 141 / 192 Benzin 1993 - 1995
328 i 2793Benzin 6 / 4 142 / 193 Benzin 1995 - 1999
     BMW 3 Cabriolet (E46)
323 Ci 2494Benzin 6 / 4 125 / 170 Benzin 2000 - 2000
330 Ci 2979Benzin 6 / 4 170 / 231 Benzin 2000 - 2007
     BMW 3 Compact (E36)
318 ti 1895Benzin 4 / 4 103 / 140 Benzin 1995 - 2000
323 ti 2494Benzin 6 / 4 125 / 170 Benzin 1997 - 2000
     BMW 3 Coupe (E36)
318 is 1895Benzin 4 / 4 103 / 140 Benzin 1995 - 1999
323is 2494Benzin 6 / 4 125 / 170 Benzin 1995 - 1999
325is 2494Benzin 6 / 4 141 / 192 Benzin 1992 - 1999
318is 2793Benzin 6 / 4 142 / 193 Benzin 1995 - 1999
     BMW 3 Coupe (E46)
323 Ci 2494Benzin 6 / 4 125 / 170 Benzin 1999 - 2000
328 Ci 2793Benzin 6 / 4 142 / 193 Benzin 1999 - 2000
330 Ci 2979Benzin 6 / 4 170 / 231 Benzin 2000 - 2006
     BMW 3 Stufenheck (E36)
318i 1895Benzin 4 / 4 103 / 140 Benzin 1995 - 1998
320 i 1991Benzin 6 / 4 110 / 150 Benzin 1990 - 1998
323 i 2494Benzin 6 / 4 125 / 170 Benzin 1995 - 1998
325 i 2494Benzin 6 / 4 141 / 192 Benzin 1990 - 1995
328 i 2793Benzin 6 / 4 142 / 193 Benzin 1995 - 1998
     BMW 3 Stufenheck (E46)
320 i 2171Benzin 6 / 4 125 / 170 Benzin 2000 - 2005
323 ti 2494Benzin 6 / 4 125 / 170 Benzin 1998 - 2000
328i 2494Benzin 6 / 4 141 / 192 Benzin 2000 - 2005
328 i 2793Benzin 6 / 4 142 / 193 Benzin 1998 - 2000
330 xi 2979Benzin 6 / 4 170 / 231 Benzin 2000 - 2005
     BMW 3 Touring (E46)
330 xi 2979Benzin 6 / 4 170 / 231 Benzin 2000 - 2005
     BMW 5 Stufenheck (E34)
525 i 2494Benzin 6 / 2 125 / 170 Benzin 1988 - 1991
525 i 24V 2494Benzin 6 / 4 141 / 192 Benzin 1989 - 1995
530 i V8 2997Benzin 8 / 4 160 / 218 Benzin 1992 - 1995
540 i V8 3982Benzin 8 / 4 210 / 286 Benzin 1992 - 1995
     BMW 5 Stufenheck (E39)
525 i 2494Benzin 6 / 4 141 / 192 Benzin 2000 - 2003
528 i 2793Benzin 6 / 4 142 / 193 Benzin 1995 - 2000
530 i 2979Benzin 6 / 4 170 / 231 Benzin 2000 - 2003
540 i 4398Benzin 8 / 4 210 / 286 Benzin 1996 - 2003
M5 4941Benzin 8 / 4 294 / 400 Benzin 1998 - 2003
     BMW 5 Stufenheck (E60)
525 i 2497Benzin 6 / 4 160 / 218 Benzin 2005 - 2010
525 i 2996Benzin 6 / 4 160 / 218 Benzin 2007 - 2010
525 xi 2996Benzin 6 / 4 160 / 218 Benzin 2007 - 2010
530 i 2996Benzin 6 / 4 190 / 258 Benzin 2005 - 2010
530 i 2996Benzin 6 / 4 200 / 272 Benzin 2007 - 2010
550 i 4799Benzin 8 / 4 270 / 367 Benzin 2005 - 2010
M5 4999Benzin 10 / 4 373 / 507 Benzin 2004 - 2010
     BMW 5 Touring (E34)
525iT 2494Benzin 6 / 4 141 / 192 Benzin 1991 - 1997
530 i V8 2997Benzin 8 / 4 160 / 218 Benzin 1992 - 1997
     BMW 5 Touring (E39)
528 i 2793Benzin 6 / 4 142 / 193 Benzin 1997 - 2000
540 i 4398Benzin 8 / 4 210 / 286 Benzin 1997 - 2004
     BMW 7 Stufenheck (E32)
740 i,iL V8 3982Benzin 8 / 4 210 / 286 Benzin 1992 - 1994
750 i,iL V12 4988Benzin 12 / 2 220 / 300 Benzin 1987 - 1994

Produktname Wert
Spannung [V] 12
Nennleistung [W] 5
Sockelausführung S8,5
Länge [mm] 41
Spannung [V] 12
Nennleistung [W] 5
Sockelausführung S8,5
Länge [mm] 41
Spannung [V] 12
Nennleistung [W] 5
Sockelausführung S8,5
Länge [mm] 41
Spannung [V] 12
Nennleistung [W] 5
Sockelausführung S8,5
Länge [mm] 41
Spannung [V] 12
Nennleistung [W] 5
Sockelausführung S8,5
Länge [mm] 41
Spannung [V] 12
Nennleistung [W] 5
Sockelausführung S8,5
Länge [mm] 41
Spannung [V] 12
Nennleistung [W] 5
Sockelausführung S8,5
Länge [mm] 41
EAN:40 16635 05241 9
TN:S8,5