Produktname: | Bremsbackensatz |
Marke: | TRUSTING |
Teilenummer: | 124.270 |
Teilenummer: | TRUSTING 124270 |
Für dieses Produkt nicht gefunden Angeboten zum Verkauf.
Marke | Teilenummer | Produktname |
ATE 03.0137-0047 | 03.0137-0047 | Bremsbackensatz |
ATE 650047 | 650047 | Bremsbackensatz |
BOSCH 0 986 487 311 | 0 986 487 311 | Bremsbackensatz |
BOSCH 0 986 487 101 | 0 986 487 101 | Bremsbackensatz |
BRADI G.3524 | G.3524 | Bremsbackensatz |
BREMBO S 85 506 | S 85 506 | Bremsbackensatz |
CIFAM 153-652 | 153-652 | Bremsbackensatz |
DELPHI LS 1777 | LS 1777 | Bremsbackensatz |
DEX 2124.270 | 2124.270 | Bremsbackensatz |
FERODO FSB 70 | FSB 70 | Bremsbackensatz |
FREN-J MG358 | MG358 | Bremsbackensatz |
GIRLING 5182379 | 5182379 | Bremsbackensatz |
HP (ZEBRA) 1215 | 1215 | Bremsbackensatz |
JURID 28 302 15 | 28 302 15 | Bremsbackensatz |
KAWE 03990 | 03990 | Bremsbackensatz |
LEMFÖRDER 19276 | 19276 | Bremsbackensatz |
LPR 03990 | 03990 | Bremsbackensatz |
MALÒ G2748516 | G2748516 | Bremsbackensatz |
METELLI 53-0652 | 53-0652 | Bremsbackensatz |
MGA M621 | M621 | Bremsbackensatz |
NK 2748516 | 2748516 | Bremsbackensatz |
PEX 6.032 | 6.032 | Bremsbackensatz |
RAICAM 2399 | 2399 | Bremsbackensatz |
REMSA 4691.00 | 4691.00 | Bremsbackensatz |
ROADHOUSE 4691.00 | 4691.00 | Bremsbackensatz |
ROULUNDS RUBBER 680358 | 680358 | Bremsbackensatz |
SAMKO 83990 | 83990 | Bremsbackensatz |
sbs 18492748516 | 18492748516 | Bremsbackensatz |
sbs SBS 294 | SBS 294 | Bremsbackensatz |
TRW GS8237 | GS8237 | Bremsbackensatz |
VAG 181 609 537 | 181 609 537 | Bremsbacke mit Belag |
VAG 171 609 528 B | 171 609 528 B | Bremsbacke mit Belag und Bremshebel |
VAG 171 698 527 QV | 171 698 527 QV | 1 Satz Bremsbacken mit Belaegen |
VAG 171 609 537 B | 171 609 537 B | Bremsbacke mit Belag |
VAG 171 609 537 | 171 609 537 | Bremsbacke mit Belag |
VAPSINT 541 | 541 | Bremsbackensatz |
VEMA 84399 | 84399 | Bremsbackensatz |
WOKING 4691.00 | 4691.00 | Bremsbackensatz |
Keine Informationen über die Autos, die dieses Ersatzteil verwenden.
Produktname | Wert |
Einbauseite | Hinterachse |
Breite [mm] | 31 |
Bremssystem | VAG |
Gewicht [kg] | 1,192 |
Br.trommeldurchm.innen [mm] | 180 |