Produktname: | Bremsscheibe |
Marke: | MINTEX |
Teilenummer: | MDC 638 |
Teilenummer: | MINTEX MDC638 |
EAN: | 50 28740 76538 1 |
TN: | 98200 0377 0 1 |
Für dieses Produkt nicht gefunden Angeboten zum Verkauf.
Marke | Teilenummer | Produktname |
APEC braking DSK 2492 | DSK 2492 | Bremsscheibe |
AUGROS 5972574P | 5972574P | Bremsscheibe |
BENDIX 561376 B | 561376 B | Bremsscheibe |
BOSCH 0 986 478 814 | 0 986 478 814 | Bremsscheibe |
BOSCH BD717 | BD717 | Bremsscheibe |
BRADI 1.1725.2.4 | 1.1725.2.4 | Bremsscheibe |
BREMBO 09.A293.10 | 09.A293.10 | Bremsscheibe |
DELPHI BG 2536 | BG 2536 | Bremsscheibe |
FERODO DDF 384 | DDF 384 | Bremsscheibe |
FORD 1 637 618 | 1 637 618 | Bremsscheibe |
FORD 5 022 665 | 5 022 665 | Bremsscheibe |
FORD 1 648 717 | 1 648 717 | Bremsscheibe |
JURID 561376 J | 561376 J | Bremsscheibe |
PAGID 51037 | 51037 | Bremsscheibe |
SEBRO 3380 | 3380 | Bremsscheibe |
TEXTAR 92037700 | 92037700 | Bremsscheibe |
TRW DF2630 | DF2630 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 250.1329.00 | 250.1329.00 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 250132920 | 250132920 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 250132970 | 250132970 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 250132972 | 250132972 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 250132975 | 250132975 | Bremsscheibe |
Keine Informationen über die Autos, die dieses Ersatzteil verwenden.
Produktname | Wert |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Durchmesser [mm] | 283 |
Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
Mindestdicke [mm] | 22,5 |
Höhe [mm] | 55 |
Bohrbild/Lochzahl | 04/04 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 63,5 |
Gewicht [kg] | 6,1 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radnabe |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radbefestigungsbolzen |
EAN: | 50 28740 76538 1 |
TN: | 98200 0377 0 1 |