Produktname: | Bremsscheibe |
Marke: | ZIMMERMANN |
Teilenummer: | 150.3418.75 |
Teilenummer: | ZIMMERMANN 150341875 |
Detail | Kosten, | Verfügbarkeit | Verkäufer | |
Keine Angebote zum Verkauf | ||||
ANALOGA | ||||
Bremsscheibe BREMBO 09.5935.10 54.05 $ auf lager |
54.05 $ |
auf lager |
Iron Horse |
|
Bremsscheibe BREMBO 09.5935.10 53.09 $ auf lager |
53.09 $ |
auf lager |
Any parts |
Marke | Teilenummer | Produktname |
A.B.S. 16335 | 16335 | Bremsscheibe |
AP 24549 | 24549 | Bremsscheibe |
ATE 24.0128-0205.2 | 24.0128-0205.2 | Bremsscheibe |
BENDIX 562010 B | 562010 B | Bremsscheibe |
BMW 34 11 2 227 738 | 34 11 2 227 738 | Bremsscheibe belüftet rechts |
BRECO BS 8175 | BS 8175 | Bremsscheibe |
BREMBO 09.5935.10 | 09.5935.10 | Bremsscheibe |
DELPHI BG 3215 | BG 3215 | Bremsscheibe |
fri.tech. DF879 | DF879 | Bremsscheibe |
GIRLING 6027325 | 6027325 | Bremsscheibe |
JURID 562010 J | 562010 J | Bremsscheibe |
KAWE 6508 11 | 6508 11 | Bremsscheibe |
LPR B2381V | B2381V | Bremsscheibe |
MAPCO 15662 | 15662 | Bremsscheibe |
MINTEX MDC 1524 | MDC 1524 | Bremsscheibe |
PAGID 50432PRO | 50432PRO | Bremsscheibe |
QH Benelux HP57711 | HP57711 | Bremsscheibe |
REMSA 6508.11 | 6508.11 | Bremsscheibe |
ROADHOUSE 6508.11 | 6508.11 | Bremsscheibe |
ROULUNDS BRAKING WD00498 | WD00498 | Bremsscheibe |
TEXTAR 92071203 | 92071203 | Bremsscheibe |
TEXTAR 92071200 | 92071200 | Bremsscheibe |
TRISCAN 8120 11143 | 8120 11143 | Bremsscheibe |
TRUSTING DF879 | DF879 | Bremsscheibe |
TRW DF2732S | DF2732S | Bremsscheibe |
VAICO V20-80040 | V20-80040 | Bremsscheibe |
VILLAR 628.1876 | 628.1876 | Bremsscheibe |
WOKING D6508.11 | D6508.11 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 150.3418.00 | 150.3418.00 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 150.3418.20 | 150.3418.20 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 150.3418.50 | 150.3418.50 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 150.3418.52 | 150.3418.52 | Bremsscheibe |
ZIMMERMANN 150.3418.70 | 150.3418.70 | Bremsscheibe |
Keine Informationen über die Autos, die dieses Ersatzteil verwenden.
Produktname | Wert |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bearbeitung | hochgekohlt |
Außendurchmesser [mm] | 315 |
Dicke/Stärke [mm] | 28 |
Mindestdicke [mm] | 26,4 |
Höhe [mm] | 52,5 |
Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
Gewicht [kg] | 6,96 |
Lochkreis-Ø 1 [mm] | 120 |
Nabenbohrung-Ø [mm] | 79 |
Qualität | Verbundwerkstoff |
ABE-Nr | KBA 61187 |