Produktname: | Bremsscheibe |
Marke: | HERTH+BUSS |
Teilenummer: | J3310305 |
EAN: | 40 29416 05264 5 |
Für dieses Produkt nicht gefunden Angeboten zum Verkauf.
Marke | Teilenummer | Produktname |
A.B.S. 16911 | 16911 | Bremsscheibe |
A.B.S. 16911 OE | 16911 OE | Bremsscheibe |
A.P. 14867 | 14867 | Bremsscheibe |
ABE C40306ABE | C40306ABE | Bremsscheibe |
ACDelco AC3104D | AC3104D | Bremsscheibe |
AP 14867 | 14867 | Bremsscheibe |
APEC braking DSK 2085 | DSK 2085 | Bremsscheibe |
ASHIKA 61-0K-000 | 61-0K-000 | Bremsscheibe |
ASHIKA 61-0K-008 | 61-0K-008 | Bremsscheibe |
ASHUKI 0993-5030 | 0993-5030 | Bremsscheibe |
ATE 24.0110-0308.1 | 24.0110-0308.1 | Bremsscheibe |
ATE 410308 | 410308 | Bremsscheibe |
BENDIX 562865BC | 562865BC | Bremsscheibe |
BLUE PRINT ADG 04336 | ADG 04336 | Bremsscheibe |
BORG & BECK BBD4190 | BBD4190 | Bremsscheibe |
BOSCH 0 986 479 018 | 0 986 479 018 | Bremsscheibe |
Brake ENGINEERING DI955942 | DI955942 | Bremsscheibe |
BREMBO 08.9466.10 | 08.9466.10 | Bremsscheibe |
CAR 142.686 | 142.686 | Bremsscheibe |
CAR HPD 686 | HPD 686 | Bremsscheibe |
CIFAM 800-1111C | 800-1111C | Bremsscheibe |
COMLINE ADC1029 | ADC1029 | Bremsscheibe |
DELPHI BG 3336 | BG 3336 | Bremsscheibe |
DJ PARTS BD1093 | BD1093 | Bremsscheibe |
E.T.F. 19-0082 | 19-0082 | Bremsscheibe |
EUROBRAKE 5815203503 | 5815203503 | Bremsscheibe |
FARCOM 230906 | 230906 | Bremsscheibe |
FERODO DDF1395 | DDF1395 | Bremsscheibe |
FERODO DDF 1412 | DDF 1412 | Bremsscheibe |
FERODO DDF1395-1 | DDF1395-1 | Bremsscheibe |
FIRST LINE FBD1176 | FBD1176 | Bremsscheibe |
FREMAX BD-6251 | BD-6251 | Bremsscheibe |
fri.tech. DF871 | DF871 | Bremsscheibe |
FTE BS5003 | BS5003 | Bremsscheibe |
GIRLING 6040834 | 6040834 | Bremsscheibe |
HELLA 8DD 355 107-371 | 8DD 355 107-371 | Bremsscheibe |
HELLA PAGID 8DD 355 107-371 | 8DD 355 107-371 | Bremsscheibe |
HP (ZEBRA) HP57803 | HP57803 | Bremsscheibe |
HYUNDAI 0K9AA-26-251C | 0K9AA-26-251C | Bremsscheibe |
HYUNDAI 0K9AA 26251 | 0K9AA 26251 | Bremsscheibe |
HYUNDAI 0K9AA 26251A | 0K9AA 26251A | Bremsscheibe |
HYUNDAI 0K9AA 26251B | 0K9AA 26251B | Bremsscheibe |
HYUNDAI 0K9A226251 | 0K9A226251 | Bremsscheibe |
ICER 78BD6251-2 | 78BD6251-2 | Bremsscheibe |
ICER 78BD6251 C | 78BD6251 C | Bremsscheibe |
ICER 78BD6251 | 78BD6251 | Bremsscheibe |
IPS Parts IBP-1K00 | IBP-1K00 | Bremsscheibe |
ITN 10-230-0082 | 10-230-0082 | Bremsscheibe |
JAPANPARTS J DP-K00 | J DP-K00 | Bremsscheibe |
JAPANPARTS DP-K00 | DP-K00 | Bremsscheibe |
JAPANPARTS DP-K08 | DP-K08 | Bremsscheibe |
JAPKO 61K08 | 61K08 | Bremsscheibe |
JP GROUP 3663200209 | 3663200209 | Bremsscheibe |
JURID 562865JC | 562865JC | Bremsscheibe |
KAGER 37-0893 | 37-0893 | Bremsscheibe |
KAISHIN CBR278 | CBR278 | Bremsscheibe |
KAVO PARTS BR-4204 | BR-4204 | Bremsscheibe |
KAVO PARTS BR-4204-C | BR-4204-C | Bremsscheibe |
KAWE 6813 00 | 6813 00 | Bremsscheibe |
KBP 38136 | 38136 | Bremsscheibe |
KIA 0K9A2-26-251 | 0K9A2-26-251 | Bremsscheibe |
KIA 0K9AA-26-251 | 0K9AA-26-251 | Bremsscheibe |
KIA 0K9AA-26-251A | 0K9AA-26-251A | Bremsscheibe |
KIA 0K9AA-26-251B | 0K9AA-26-251B | Bremsscheibe |
KIA 0K9AA-26-251C | 0K9AA-26-251C | Bremsscheibe |
LPR M5834P | M5834P | Bremsscheibe |
MAGNETI MARELLI 360406095200 | 360406095200 | Bremsscheibe |
MAPCO 15575 | 15575 | Bremsscheibe |
MASTER-SPORT 24-0110-0308-1-SET-MS | 24-0110-0308-1-SET-MS | Bremsscheibe |
MAXGEAR 19-1209 | 19-1209 | Bremsscheibe |
METELLI 23-1111C | 23-1111C | Bremsscheibe |
MEYLE 28-15 523 0002 | 28-15 523 0002 | Bremsscheibe |
MINTEX MDC 1409 | MDC 1409 | Bremsscheibe |
NATIONAL NBD 1022 | NBD 1022 | Bremsscheibe |
NECTO WN1357 | WN1357 | Bremsscheibe |
NIPPARTS J3310305 | J3310305 | Bremsscheibe |
NK 203503 | 203503 | Bremsscheibe |
NK 313503 | 313503 | Bremsscheibe |
NPS K331A01 | K331A01 | Bremsscheibe |
OPEN PARTS BDA1774.10 | BDA1774.10 | Bremsscheibe |
OPEN PARTS BDR1774.10 | BDR1774.10 | Bremsscheibe |
OPTIMAL BS-8518 | BS-8518 | Bremsscheibe |
PAGID 50307 | 50307 | Bremsscheibe |
PEMEBLA K6022T | K6022T | Bremsscheibe |
PEMEBLA NJC-K6022T | NJC-K6022T | Bremsscheibe |
PEX 14.0287 | 14.0287 | Bremsscheibe |
PILENGA 5845 | 5845 | Bremsscheibe |
PROTECHNIC PRD5375 | PRD5375 | Bremsscheibe |
QH Benelux 57803 | 57803 | Bremsscheibe |
QH Benelux BDC5003 | BDC5003 | Bremsscheibe |
QUINTON HAZELL 140287 | 140287 | Bremsscheibe |
QUINTON HAZELL BDC 5003 | BDC 5003 | Bremsscheibe |
QUINTON HAZELL BS5003 | BS5003 | Bremsscheibe |
QUINTON HAZELL 3663200209 | 3663200209 | Bremsscheibe |
REMSA 6813.00 | 6813.00 | Bremsscheibe |
ROADHOUSE 6813.00 | 6813.00 | Bremsscheibe |
ROTINGER RT 1504 T5 | RT 1504 T5 | Bremsscheibe |
ROTINGER RT 1504 | RT 1504 | Bremsscheibe |
sbs 1815203503 | 1815203503 | Bremsscheibe |
sbs 1815313503 | 1815313503 | Bremsscheibe |
SOLID AUTO (UK) K106004 | K106004 | Bremsscheibe |
STARMANN TS-2185 | TS-2185 | Bremsscheibe |
STELLOX 6020-3503-SX | 6020-3503-SX | Bremsscheibe |
TEXTAR 92104300 | 92104300 | Bremsscheibe |
TEXTAR 98200 1043 0 1 | 98200 1043 0 1 | Bremsscheibe |
TRISCAN 8120 18108 | 8120 18108 | Bremsscheibe |
TRUSTING DF871 | DF871 | Bremsscheibe |
TRW DF4083 | DF4083 | Bremsscheibe |
VAICO V53-40001 | V53-40001 | Bremsscheibe |
VAICO V53-40002 | V53-40002 | Bremsscheibe |
WOKING D6813.00 | D6813.00 | Bremsscheibe |
Keine Informationen über die Autos, die dieses Ersatzteil verwenden.
Produktname | Wert |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Durchmesser [mm] | 261 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Lochanzahl | 4 |
Lochanzahl 1 | 2 |
Lochanzahl 2 | 2 |
Innendurchmesser [mm] | 143 |
Mindestdicke [mm] | 8 |
Höhe [mm] | 40 |
Nabendurchmesser [mm] | 72 |
Oberfläche | beschichtet |
EAN: | 40 29416 05264 5 |