Produktname: | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
Marke: | VAICO |
Teilenummer: | V25-8112-1 |
Teilenummer: | VAICO V2581121 |
EAN: | 40 46001 59506 6 |
Detail | Kosten, | Verfügbarkeit | Verkäufer | |
Keine Angebote zum Verkauf | ||||
ANALOGA | ||||
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse JURID 57 320 9J 48.61 $ auf lager |
48.61 $ |
auf lager |
Iron Horse |
|
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse JURID 57 320 9J 47.74 $ auf lager |
47.74 $ |
auf lager |
Any parts |
|
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse TEXTAR 2372301 47.28 $ auf lager |
47.28 $ |
auf lager |
Iron Horse |
|
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse TEXTAR 2372301 46.43 $ auf lager |
46.43 $ |
auf lager |
Any parts |
Marke | Teilenummer | Produktname |
A.B.S. 37422 OE | 37422 OE | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
A.B.S. 37422 | 37422 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
ATE 13.0460-7193.2 | 13.0460-7193.2 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
BARUM BA2234 | BA2234 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
BENDIX 573209B | 573209B | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
BOSCH 0 986 424 794 | 0 986 424 794 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
Brake ENGINEERING PA1627 | PA1627 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
BREMBO P 24 061 | P 24 061 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
CIFAM 822-534-0 | 822-534-0 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
DELPHI LP 1869 | LP 1869 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
E.T.F. 12-1133 | 12-1133 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FEBI BILSTEIN 16479 | 16479 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FERODO FSL 1594 | FSL 1594 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FERODO FQT 1594 | FQT 1594 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FERODO FDB 1594 | FDB 1594 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FIRST LINE FBP3496 | FBP3496 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FORD 1 321 517 | 1 321 517 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FORD 1 223 682 | 1 223 682 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FORD 1 360 305 | 1 360 305 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FORD 3M51-2K021-AA | 3M51-2K021-AA | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FORD 3M51-2K021-AB | 3M51-2K021-AB | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FREMAX FBP-1362 | FBP-1362 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
fri.tech. 550.0 | 550.0 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
FTE BL1910A1 | BL1910A1 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
GIRLING 6115832 | 6115832 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
ICER 181617 | 181617 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
JURID 57 320 9J | 57 320 9J | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
KAGER 35-0899 | 35-0899 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
KAWE >81691 | >81691 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
LPR 05P1190 | 05P1190 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
LUCAS GDB 1583 | GDB 1583 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
MAGNETI MARELLI 363702161410 | 363702161410 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
MAGNETI MARELLI 363700201436 | 363700201436 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
MAPCO 6709 | 6709 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
METELLI 22-0534-0 | 22-0534-0 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
METZGER 1082.00 | 1082.00 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
MEYLE 025 237 2318 | 025 237 2318 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
MGA 710 | 710 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
MINTEX MDB 2634 | MDB 2634 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
NECTO FD7078N | FD7078N | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
NECTO FD7078A | FD7078A | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
NK 222561 | 222561 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
NPS M360A12 | M360A12 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
OPTIMAL 12-192 | 12-192 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
PAGID T 1436 | T 1436 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
PEX 7.773 | 7.773 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
QH Benelux HP7636 | HP7636 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
QH Benelux 7636 | 7636 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
QUINTON HAZELL BP 1427 | BP 1427 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
RAICAM 820.0 | 820.0 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
RAMEDER T0610268 | T0610268 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
REMSA 1082.00 | 1082.00 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
ROADHOUSE 21082.00 | 21082.00 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
ROULUNDS BRAKING 608681 | 608681 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
sbs 1501222561 | 1501222561 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
ScanTech 40.2030 | 40.2030 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
SCT Germany SP 358 | SP 358 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
SPIDAN 32914 | 32914 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
ST-TEMPLIN 01.11.42.120619 | 01.11.42.120619 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
SWAG 50 91 6479 | 50 91 6479 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
TEXTAR 2372301 | 2372301 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
TOPRAN 302 338 | 302 338 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
TRISCAN 8110 50023 | 8110 50023 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
TRUSTING 550.0 | 550.0 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
TRW GDB 1583 | GDB 1583 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
VAICO 25-8112 | 25-8112 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
VALEO 598 649 | 598 649 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
VILLAR 626.1190 | 626.1190 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
VOLVO 3068355-4 | 3068355-4 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
VOLVO 3068173-9 | 3068173-9 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
VOLVO 3071502-3 | 3071502-3 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
WOKING P11823.00 | P11823.00 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
ZIMMERMANN 23723.180.1 | 23723.180.1 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse |
Modell | Versch. | Zyl/Ven | Macht Zyl/Ven | Kraftstoff | ProduziertPr. |
FORD FOCUS II Stufenheck (DA_) | |||||
2.0 | 1999Benzin | 4 / 4 | 107 / 145 | Benzin | 2005 - 2011 |
MAZDA 3 (BL) | |||||
2.0 MZR | 1999Benzin | 4 / 4 | 110 / 150 | Benzin | 2009 - 2024 |
MAZDA 3 Stufenheck (BL) | |||||
2.0 MZR | 1999Benzin | 4 / 4 | 110 / 150 | Benzin | 2009 - 2024 |
MAZDA AXELA Stufenheck (BK) | |||||
2.0 | 1999Benzin | 4 / 4 | 110 / 150 | Benzin | 2004 - 2024 |
2.3 | 2261Benzin | 4 / 4 | 118 / 160 | Benzin | 2004 - 2009 |
VOLVO C30 | |||||
2.4 i | 2435Benzin | 5 / 4 | 125 / 170 | Benzin | 2006 - 2012 |
VOLVO S40 II Stufenheck (MS) | |||||
2.0 | 1999Benzin | 4 / 4 | 107 / 146 | Benzin | 2006 - 2024 |
2.4 | 2435Benzin | 5 / 4 | 125 / 170 | Benzin | 2004 - 2024 |
VOLVO V50 Kombi (MW) | |||||
2.4 | 2435Benzin | 5 / 4 | 125 / 170 | Benzin | 2004 - 2024 |
Produktname | Wert |
Dicke/Stärke [mm] | 18,1 |
Höhe 1 [mm] | 62,4 |
Höhe 2 [mm] | 67 |
wahlweise | |
Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
Bremssystem | ATE |
Breite 1 [mm] | 155,1 |
Breite 2 [mm] | 156,3 |
Einbauseite | Vorderachse |
EAN: | 40 46001 59506 6 |