TOPRAN 109 889

Wellendichtring, Kurbelwelle

Produktname: Wellendichtring, Kurbelwelle
Marke: TOPRAN
Teilenummer: 109 889
Teilenummer: TOPRAN 109889
Detail Kosten, Verfügbarkeit Verkäufer
Keine Angebote zum Verkauf
ANALOGA
Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Noc...
ELRING 325.155 2.50 $ auf lager
2.50 $
auf lager
Iron Horse
Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Noc...
ELRING 325.155 2.45 $ auf lager
2.45 $
auf lager
Any parts
Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Noc...
REINZ 81-19299-10 2.13 $ auf lager
2.13 $
auf lager
Iron Horse
Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Noc...
REINZ 81-19299-10 2.09 $ auf lager
2.09 $
auf lager
Any parts
Marke Teilenummer Produktname
AJUSA
15010800
15010800 Wellendichtring, Kurbelwelle
AUTOMEGA
301030085068E
301030085068E Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Nockenwelle; Wellendichtring, Zwischenwelle
CORTECO
12012709B
12012709B Wellendichtring, Kurbelwelle
ELRING
325.155
325.155 Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Nockenwelle
GLASER
P76087-01
P76087-01 Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Differential; Wellendichtring, Nockenwelle
GLASER
76087
76087 Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Nockenwelle
KRAFT AUTOMOTIVE
1150010
1150010 Wellendichtring, Kurbelwelle
KRAFT AUTOMOTIVE
1150011
1150011 Wellendichtring, Kurbelwelle
MEYLE
100 103 0100
100 103 0100 Wellendichtring, Kurbelwelle
OSSCA
00014
00014 Wellendichtring, Kurbelwelle
PAYEN
NA5001
NA5001 Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Nockenwelle
SWAG
32 90 3598
32 90 3598 Wellendichtring, Kurbelwelle
TRUCKTECHNIC
07.10.010
07.10.010 Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Differential; Wellendichtring, Nockenwelle; Wellendichtring, Zwischenwelle; Wellendichtring, Ölpumpe; Wellendichtring, Vorgelegewelle; Wellendichtring, Antriebswelle (Ölpumpe)
VAG
068 103 085 E
068 103 085 E Wellendichtring
VAICO
V10-3256-1
V10-3256-1 Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Nockenwelle; Wellendichtring, Zwischenwelle
VAICO
V10-3256
V10-3256 Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Differential; Wellendichtring, Nockenwelle; Wellendichtring, Zwischenwelle; Wellendichtring, Ölpumpe; Wellendichtring, Vorgelegewelle; Wellendichtring, Antriebswelle (Ölpumpe)
VICTOR REINZ
81-19299-10
81-19299-10 Wellendichtring, Kurbelwelle; Wellendichtring, Nockenwelle

Modell Versch. Zyl/Ven Macht Zyl/Ven Kraftstoff ProduziertPr.
     AUDI 100 Avant (4A, C4)
2.3 E 2309Benzin 5 / 2 98 / 133 Benzin 1991 - 1994
2.8 E 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1991 - 1994
2.8 E quattro 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1991 - 1994
     AUDI 100 Stufenheck (4A, C4)
2.3 E 2309Benzin 5 / 2 98 / 134 Benzin 1990 - 1994
2.3 E quattro 2309Benzin 5 / 2 98 / 134 Benzin 1990 - 1994
2.8 E 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1990 - 1994
2.8 E quattro 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1990 - 1994
     AUDI 4000 (81, 85, B2)
1.6 D 1588Diesel 4 / 2 40 / 54 Diesel 1980 - 1986
1.6 TD 1588Diesel 4 / 2 51 / 70 Diesel 1981 - 1986
     AUDI 4000 (89, 89Q, 8A, B3)
2.3 quattro 2309Benzin 5 / 2 98 / 133 Benzin 1987 - 1989
     AUDI 500 (43, C2)
2.0 D 1986Diesel 5 / 2 51 / 70 Diesel 1978 - 1982
     AUDI 500 (44, 44Q, C3)
2.2 2226Benzin 5 / 2 85 / 115 Benzin 1984 - 1986
2.0 D 1986Diesel 5 / 2 51 / 70 Diesel 1982 - 1988
     AUDI 5000 Kombi (44, 44Q, C3)
2.2 2226Benzin 5 / 2 85 / 115 Benzin 1984 - 1986
     AUDI 90 (8C, B4)
2.8 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1991 - 1994
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1991 - 1994
     AUDI A4 Avant (8D5, B5)
1.8 T quattro 1781Benzin 4 / 5 110 / 150 Benzin 1996 - 2001
     AUDI A4 Stufenheck (8D2, B5)
1.8 T 1781Benzin 4 / 5 110 / 150 Benzin 1995 - 2000
1.8 T quattro 1781Benzin 4 / 5 110 / 150 Benzin 1995 - 2000
2.8 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1995 - 1997
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1995 - 1997
2.8 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1996 - 2000
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 5 142 / 193 Benzin 1996 - 2001
     AUDI A6 Avant (4A, C4)
2.8 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1994 - 1997
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1994 - 1997
     AUDI A6 Stufenheck (4A, C4)
2.8 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1994 - 1997
2.8 quattro 2771Benzin 6 / 2 128 / 174 Benzin 1994 - 1997
     AUDI A8 Stufenheck (4D2, 4D8)
3.7 3697Benzin 8 / 4 169 / 230 Benzin 1995 - 1998
     AUDI FOX (80, 82, B1)
1.5 1471Benzin 4 / 2 55 / 75 Benzin 1972 - 1975
     VW ATLANTIC I (16)
1.6 TD 1588Diesel 4 / 2 51 / 70 Diesel 1982 - 1984
     VW CARAT (32B)
1.6 TD 1588Diesel 4 / 2 51 / 70 Diesel 1982 - 1988
     VW CARAT Kombi (32B)
1.6 TD 1588Diesel 4 / 2 51 / 70 Diesel 1982 - 1988
     VW CARIBE I (17)
1.5 1471Benzin 4 / 2 51 / 70 Benzin 1974 - 1975
1.6 1588Benzin 4 / 2 55 / 75 Benzin 1975 - 1984
1.6 D 1588Diesel 4 / 2 40 / 54 Diesel 1980 - 1983
1.6 TD 1588Diesel 4 / 2 51 / 70 Diesel 1982 - 1983
     VW GOLF Mk II (19E, 1G1)
1.8 1781Benzin 4 / 2 62 / 84 Benzin 1986 - 1990
1.8 1781Benzin 4 / 2 66 / 90 Benzin 1984 - 1991
1.8 GTI 1781Benzin 4 / 2 82 / 112 Benzin 1983 - 1991
1.6 D 1588Diesel 4 / 2 40 / 54 Diesel 1983 - 1991
1.6 TD 1589Diesel 4 / 2 44 / 60 Diesel 1989 - 1991
     VW GOLF Mk III (1H1)
1.8 1781Benzin 4 / 2 55 / 75 Benzin 1991 - 1997
1.8 1781Benzin 4 / 2 66 / 90 Benzin 1991 - 1997
2.0 1984Benzin 4 / 2 85 / 115 Benzin 1991 - 1997
1.9 TD,GTD 1896Diesel 4 / 2 55 / 75 Diesel 1991 - 1997
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 1993 - 1997
     VW GOLF Mk IV (1J1)
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 1997 - 2004
     VW GOLF Mk IV Estate (1J5)
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 1999 - 2006
     VW JETTA III (1H2)
1.8 1781Benzin 4 / 2 66 / 90 Benzin 1991 - 1998
2.0 1984Benzin 4 / 2 85 / 115 Benzin 1991 - 1998
1.9 TD 1896Diesel 4 / 2 55 / 75 Diesel 1991 - 1998
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 1993 - 1998
     VW JETTA IV (1J2)
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 1998 - 2005
     VW JETTA IV Kombi (1J6)
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 2004 - 2005
     VW JETTA Mk II (19E, 1G2, 165)
1.8 1781Benzin 4 / 2 66 / 90 Benzin 1984 - 1991
1.8 1781Benzin 4 / 2 79 / 107 Benzin 1985 - 1987
1.6 D 1588Diesel 4 / 2 40 / 54 Diesel 1984 - 1991
1.6 TD 1589Diesel 4 / 2 44 / 60 Diesel 1990 - 1991
     VW NOVO FUSCA (9C1, 1C1)
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 1998 - 2004
     VW PASSAT (3A2, 35I)
1.8 16V 1781Benzin 4 / 4 100 / 136 Benzin 1988 - 1989
2.0 1984Benzin 4 / 2 85 / 115 Benzin 1990 - 1996
2.0 16V 1984Benzin 4 / 4 100 / 136 Benzin 1988 - 1993
1.9 D 1896Diesel 4 / 2 50 / 68 Diesel 1989 - 1993
1.9 TD 1896Diesel 4 / 2 55 / 75 Diesel 1991 - 1996
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 1993 - 1996
     VW PASSAT Stufenheck (3B2)
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 1996 - 2000
     VW PASSAT Variant (3A5, 35I)
2.0 16V 1984Benzin 4 / 4 100 / 136 Benzin 1988 - 1993
1.9 TD 1896Diesel 4 / 2 55 / 75 Diesel 1991 - 1997
1.9 TDI 1896Diesel 4 / 2 66 / 90 Diesel 1993 - 1997
     VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
2.5 2461Benzin 5 / 2 81 / 110 Benzin 1990 - 2003
2.4 D 2370Diesel 5 / 2 57 / 78 Diesel 1990 - 1998
     VW TRANSPORTER Mk IV Kasten (70XA)
2.4 D 2370Diesel 5 / 2 57 / 78 Diesel 1990 - 1998

Produktname Wert
Material FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Einbauseite stirnseitig
Höhe [mm] 10
Innendurchmesser [mm] 32
Außendurchmesser [mm] 47
Material FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Einbauseite stirnseitig
Höhe [mm] 10
Innendurchmesser [mm] 32
Außendurchmesser [mm] 47